分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博微信
2014年4月美国钢铁进口统计(分品种) | ||||||||||
2014年 | 2013年 | |||||||||
4月初值 | 3月初值 | 3月终值 | 4月终值 | 3月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 3380355 | 3122726 | 2920153 | 2771074 | 2933841 | 2788471 | 2484301 | 2560991 | 2331835 | 2394674 |
钢锭和浇铸用钢 | 5763 | 9923 | 3555 | 6970 | 3611 | 7284 | 3052 | 8061 | 2253 | 4076 |
大方坯、小方坯及板坯 | 890662 | 525393 | 717108 | 410852 | 717227 | 411023 | 535290 | 305559 | 459585 | 266500 |
线材 | 204175 | 137804 | 119167 | 85279 | 119214 | 85319 | 77825 | 66084 | 55934 | 48867 |
大型结构型钢 | 65464 | 52646 | 45702 | 38306 | 45724 | 38322 | 47256 | 40699 | 48563 | 39883 |
钢板桩 | 18127 | 19760 | 13733 | 15311 | 13733 | 15311 | 7466 | 8325 | 20370 | 24402 |
定尺中厚板 | 125749 | 116728 | 117883 | 108790 | 118122 | 108946 | 125788 | 130024 | 72963 | 93246 |
成卷中厚板 | 150015 | 109189 | 130803 | 95910 | 131262 | 96182 | 114405 | 96228 | 70916 | 53969 |
标准钢轨 | 33224 | 30645 | 16350 | 16072 | 16350 | 16072 | 48899 | 42739 | 18113 | 18539 |
其它钢轨 | 3501 | 3471 | 1516 | 1782 | 1516 | 1782 | 13337 | 11240 | 1410 | 1283 |
钢轨配件 | 683 | 968 | 633 | 918 | 633 | 918 | 546 | 676 | 917 | 1043 |
热轧棒材 | 145671 | 157094 | 120258 | 128583 | 120689 | 129248 | 109707 | 118680 | 123587 | 124697 |
轻型异型棒材 | 16998 | 16139 | 11627 | 11220 | 11627 | 11222 | 12869 | 12438 | 16030 | 14929 |
螺纹钢 | 114462 | 72324 | 139004 | 85425 | 139004 | 85425 | 34770 | 22030 | 140423 | 83015 |
冷精整棒材 | 33269 | 79151 | 29940 | 74578 | 29940 | 74578 | 25041 | 67099 | 23660 | 62583 |
工具钢 | 12841 | 35811 | 12142 | 34616 | 12142 | 34616 | 11881 | 32466 | 9525 | 29988 |
标准钢管 | 68630 | 81658 | 54601 | 64503 | 55451 | 69627 | 84909 | 95195 | 59428 | 66372 |
石油管 | 248684 | 343108 | 231046 | 320682 | 231151 | 320769 | 238787 | 328784 | 230473 | 316908 |
直径大于16英寸管线管 | 71404 | 87128 | 60610 | 75714 | 63333 | 77218 | 87472 | 118700 | 79382 | 109580 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 39973 | 54630 | 28836 | 41601 | 29061 | 41743 | 57135 | 75888 | 44424 | 57986 |
其它管线用管 | 61842 | 56450 | 36815 | 30556 | 37189 | 33030 | 71282 | 63358 | 76236 | 69910 |
机械管 | 58852 | 101127 | 51794 | 89119 | 51817 | 89169 | 45820 | 82711 | 35220 | 61584 |
压力管 | 5628 | 13617 | 4347 | 9157 | 4389 | 9220 | 4824 | 11636 | 5849 | 12166 |
不锈钢钢管 | 11384 | 73806 | 10458 | 88926 | 10465 | 89073 | 10855 | 76486 | 9437 | 89507 |
其它钢管 | 1288 | 4702 | 1708 | 4225 | 1708 | 4225 | 1316 | 5331 | 1069 | 3843 |
结构用钢管 | 39632 | 40485 | 34634 | 40138 | 34634 | 40138 | 28419 | 35721 | 35874 | 41471 |
打桩用管 | 1598 | 1215 | 1063 | 893 | 1063 | 893 | 2111 | 2892 | 1764 | 2599 |
拉拔线材 | 64342 | 94197 | 62499 | 92250 | 62779 | 92665 | 58129 | 89982 | 51697 | 80646 |
黑板 | 6871 | 5497 | 3499 | 2585 | 3499 | 2585 | 3514 | 2688 | 7102 | 5758 |
镀锡板 | 37808 | 42381 | 54948 | 60126 | 54948 | 60126 | 37299 | 42468 | 38405 | 43324 |
无锡板 | 15713 | 18341 | 10599 | 12084 | 10599 | 12084 | 11362 | 13834 | 14274 | 15954 |
热轧薄板 | 245104 | 164223 | 276082 | 187153 | 281847 | 190475 | 210188 | 147965 | 200117 | 136946 |
冷轧薄板 | 235459 | 229626 | 184514 | 196272 | 184899 | 197245 | 112783 | 139619 | 106812 | 129456 |
热镀锌薄板&带钢 | 220619 | 199771 | 214493 | 197152 | 214493 | 197152 | 146184 | 142601 | 171630 | 163349 |
电镀锌薄板&带钢 | 12797 | 12131 | 12132 | 12596 | 12132 | 12596 | 10546 | 10112 | 12450 | 13107 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 85110 | 79844 | 79938 | 77510 | 81271 | 78682 | 63588 | 59846 | 56614 | 55919 |
电工薄板&带钢 | 7748 | 10229 | 4765 | 7832 | 4765 | 7832 | 6318 | 11701 | 6356 | 11923 |
热轧带钢 | 5045 | 5854 | 6250 | 6174 | 6250 | 6174 | 6903 | 7127 | 4936 | 5035 |
冷轧带钢 | 14223 | 35662 | 15101 | 39215 | 15302 | 39504 | 16427 | 33998 | 18039 | 34310 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |