分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博微信
单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
51.9 | 52.9 | -1.0 | -1.9 | 324.2 | 305.3 | 18.9 | 6.2 | |
北京 | ||||||||
天津 | 2.7 | 3.1 | -0.4 | -12.9 | 16.6 | 16.4 | 0.2 | 1.2 |
河北 | 10.2 | 7.2 | 3.0 | 41.7 | 50.2 | 54.2 | -4.0 | -7.4 |
山西 | ||||||||
内蒙古 | 7.1 | 9.7 | -2.6 | -26.8 | 56.9 | 52.8 | 4.1 | 7.8 |
辽宁 | 8.7 | 7.1 | 1.6 | 22.5 | 50.3 | 40.9 | 9.4 | 23.0 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -25.0 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 4.5 |
上海 | 0.1 | 0.2 | -0.1 | -50.0 | 0.4 | 1.2 | -0.8 | -66.7 |
江苏 | ||||||||
浙江 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 80.0 | 4.9 | 4.8 | 0.1 | 2.1 |
安徽 | 1.4 | 1.4 | 8.3 | 7.1 | 1.2 | 16.9 | ||
福建 | ||||||||
江西 | ||||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 7.1 | 7.1 | 42.7 | 38.3 | 4.4 | 11.5 | ||
湖南 | 0.8 | 1.3 | -0.5 | -38.5 | 4.2 | 4.0 | 0.2 | 5.0 |
广东 | ||||||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | 0.4 | -0.4 | -96.6 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 4.5 | |
四川 | 11.4 | 11.0 | 0.4 | 3.6 | 74.0 | 68.7 | 5.3 | 7.7 |
贵州 | 0.1 | -0.1 | -100.0 | 0.6 | -0.6 | -100.0 | ||
云南 | 0.9 | 3.0 | -2.1 | -70.0 | 11.1 | 11.9 | -0.8 | -6.7 |
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |