分享到:QQ空间新浪微博腾讯微博微信
2014年7月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2014年 | 2013年 | |||||||||
7月初值 | 6月初值 | 6月终值 | 7月终值 | 6月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 3476850 | 3340768 | 3252971 | 3132072 | 3276125 | 3150759 | 2286567 | 2333890 | 2231754 | 2284856 |
北美 | 744668 | 755176 | 853401 | 808782 | 853530 | 808936 | 615107 | 579639 | 744138 | 660593 |
加拿大 | 477860 | 497657 | 484502 | 493786 | 484510 | 493826 | 387537 | 376434 | 418545 | 410081 |
墨西哥 | 266808 | 257519 | 368899 | 314996 | 369020 | 315110 | 227570 | 203204 | 325594 | 250512 |
欧洲 | 1038380 | 1070149 | 914138 | 1034897 | 927204 | 1045354 | 515982 | 711735 | 579532 | 742939 |
欧盟 | 575463 | 742892 | 580252 | 786489 | 582649 | 790051 | 365198 | 609480 | 385385 | 593786 |
奥地利 | 24394 | 41189 | 36418 | 65220 | 36783 | 65720 | 32301 | 61132 | 23560 | 44106 |
比利时 | 14308 | 27982 | 12038 | 18831 | 12038 | 18831 | 10532 | 16929 | 6545 | 13583 |
捷克 | 24890 | 27149 | 18913 | 29882 | 18913 | 29882 | 21339 | 32266 | 13528 | 20001 |
芬兰 | 5975 | 10992 | 10947 | 12328 | 10947 | 12328 | 6202 | 9131 | 4836 | 8433 |
法国 | 46996 | 74438 | 35715 | 55466 | 35768 | 55551 | 26847 | 53212 | 24510 | 41538 |
德国 | 74834 | 121978 | 95131 | 163734 | 95131 | 163734 | 82522 | 140336 | 96417 | 149636 |
意大利 | 81073 | 105799 | 57932 | 96754 | 57932 | 96754 | 32699 | 86236 | 47237 | 86067 |
荷兰 | 82658 | 71332 | 70453 | 61015 | 70471 | 61070 | 51288 | 43408 | 55918 | 44713 |
波兰 | 152 | 664 | 108 | 378 | 112 | 396 | 384 | 831 | 3884 | 3916 |
西班牙 | 22163 | 29018 | 30387 | 38099 | 30426 | 38144 | 15437 | 24298 | 25496 | 35576 |
瑞典 | 24124 | 55334 | 29014 | 63343 | 29017 | 63352 | 22992 | 52192 | 26138 | 57646 |
英国 | 109212 | 100046 | 55975 | 71852 | 56026 | 71919 | 32631 | 50750 | 14383 | 33864 |
其它欧盟国家 | 64685 | 76970 | 127222 | 109587 | 129085 | 112370 | 30024 | 38760 | 42932 | 54706 |
挪威 | 516 | 1288 | 969 | 1764 | 969 | 1764 | 1696 | 3069 | 1002 | 2134 |
俄罗斯 | 329029 | 204334 | 139781 | 90264 | 139781 | 90264 | 85831 | 42268 | 78243 | 54025 |
瑞士 | 1435 | 4774 | 2333 | 5204 | 2333 | 5204 | 674 | 3520 | 836 | 2920 |
土耳其 | 120234 | 101352 | 171171 | 125445 | 181723 | 132147 | 53087 | 40508 | 89902 | 58348 |
乌克兰 | 3780 | 6207 | 9752 | 15331 | 9752 | 15331 | 8832 | 12126 | 17600 | 23793 |
其它欧洲国家 | 7924 | 9302 | 9880 | 10401 | 9997 | 10594 | 663 | 764 | 6562 | 7934 |
欧元区国家 | 403773 | 536744 | 460037 | 597143 | 460514 | 597829 | 282907 | 465060 | 314058 | 456589 |
太平洋沿岸 | 1130516 | 1096864 | 961863 | 919179 | 963122 | 921111 | 778554 | 759630 | 611507 | 630424 |
澳大利亚 | 29937 | 18284 | 31275 | 19941 | 31275 | 19941 | 50194 | 26015 | 24365 | 13181 |
中国 | 244018 | 259382 | 209427 | 211816 | 209705 | 212291 | 160776 | 167046 | 141582 | 141643 |
印尼 | 692 | 1423 | 1489 | 3397 | 1489 | 3397 | 940 | 1734 | 696 | 1586 |
日本 | 216748 | 225500 | 214864 | 210973 | 214864 | 210975 | 205872 | 207616 | 155424 | 175615 |
新工业化国家(NICS) | 627251 | 583647 | 492998 | 465056 | 493971 | 466454 | 342404 | 340746 | 265842 | 279398 |
香港 | 1299 | 1033 | 650 | 509 | 650 | 509 | 110 | 132 | 41 | 111 |
韩国 | 530016 | 448824 | 414763 | 356106 | 415430 | 357237 | 275990 | 250383 | 216774 | 203992 |
新加坡 | 41 | 177 | 23 | 91 | 23 | 91 | 73 | 426 | 19 | 80 |
中国台湾 | 95894 | 133613 | 77562 | 108349 | 77868 | 108617 | 66231 | 89805 | 49009 | 75216 |
其它太平洋沿岸国家 | 11870 | 8628 | 11810 | 7996 | 11818 | 8052 | 18368 | 16473 | 23598 | 19002 |
中南美洲 | 435990 | 281287 | 435271 | 272441 | 443699 | 278085 | 308622 | 189509 | 184913 | 130276 |
阿根廷 | 18055 | 32398 | 17871 | 29679 | 17871 | 29679 | 9711 | 18453 | 14989 | 27364 |
巴西 | 399324 | 235383 | 413508 | 237900 | 421917 | 243432 | 291038 | 163482 | 165001 | 97704 |
智利 | 2 | 3 | 5 | 15 | 24 | 128 | 16 | 40 | (-) | (-) |
哥伦比亚 | 1823 | 2614 | 2655 | 3634 | 2655 | 3634 | 1498 | 2041 | 1313 | 1706 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) |
其它中南美洲国家 | 16785 | 10888 | 1231 | 1213 | 1231 | 1213 | 6358 | 5492 | 3609 | 3503 |
其它国家 | 127296 | 137293 | 88298 | 96773 | 88571 | 97273 | 68302 | 93378 | 111664 | 120623 |
印度 | 74820 | 83379 | 45053 | 50292 | 45054 | 50297 | 31798 | 46144 | 34290 | 43275 |
南非 | 18122 | 21389 | 9828 | 10020 | 9828 | 10020 | 5878 | 8237 | 4465 | 6042 |
泰国 | 1870 | 3730 | 7059 | 7224 | 7059 | 7224 | 10702 | 13830 | 11514 | 13559 |
其它 | 32485 | 28795 | 26358 | 29237 | 26630 | 29732 | 19925 | 25167 | 61394 | 57747 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |