[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 3.255 | 2,660 | 67.157 | 87,588 |
孟加拉国 | 33,952.99 | 8,459,162 | 1,203,529.14 | 398,742,475 |
文莱 | 12,516.52 | 5,078,969 | 93,822.95 | 33,571,933 |
缅甸 | 105,046.42 | 30,243,444 | 905,779.84 | 318,485,512 |
柬埔寨 | 1,162.88 | 320,784 | 13,544.88 | 5,377,839 |
塞浦路斯 | 3.263 | 4,072 | 11,199.60 | 3,631,885 |
朝鲜 | 2,456.25 | 975,314 | 44,418.92 | 18,448,227 |
中国香港 | 273,081.01 | 73,272,223 | 1,999,284.24 | 682,836,560 |
印度 | 57,490.62 | 23,142,196 | 559,725.45 | 263,221,427 |
印度尼西亚 | 479,687.79 | 123,871,072 | 2,973,794.73 | 968,549,952 |
伊朗 | 2,692.91 | 2,004,628 | 15,878.56 | 14,434,230 |
伊拉克 | 15.473 | 27,452 | 30,192.62 | 12,023,192 |
以色列 | 9,449.03 | 2,631,865 | 143,120.34 | 49,910,338 |
日本 | 3,071.77 | 2,697,249 | 48,908.80 | 40,778,414 |
约旦 | 2.211 | 5,871 | 163,828.21 | 57,147,965 |
科威特 | 25.358 | 9,376 | 14,409.80 | 5,817,274 |
老挝 | 2,839.91 | 1,130,562 | 27,694.25 | 12,839,865 |
黎巴嫩 | 103,031.08 | 28,826,778 | 580,653.04 | 188,974,790 |
中国澳门 | 3,851.53 | 1,304,796 | 51,882.83 | 17,918,208 |
马来西亚 | 96,595.22 | 27,342,093 | 1,142,732.40 | 415,344,108 |
马尔代夫 | 141.502 | 76,548 | 3,279.86 | 1,603,900 |
蒙古 | 449.499 | 186,520 | 111,255.90 | 42,283,743 |
尼泊尔 | | | 0.608 | 869 |
阿曼 | 2 | 900 | 243,379.42 | 77,065,539 |
巴基斯坦 | 53,465.96 | 14,344,798 | 386,602.74 | 132,798,911 |
菲律宾 | 192,626.74 | 50,532,324 | 2,854,796.31 | 963,705,657 |
卡塔尔 | 67.87 | 65,788 | 736.293 | 417,749 |
沙特阿拉伯 | 40,878.96 | 11,164,231 | 645,991.81 | 209,296,583 |
新加坡 | 166,828.49 | 45,672,365 | 1,924,823.00 | 651,425,830 |
韩国 | 245,097.52 | 74,720,553 | 2,890,279.81 | 1,107,575,652 |
斯里兰卡 | 37,841.61 | 10,382,739 | 292,218.36 | 97,010,841 |
叙利亚 | 67.171 | 48,325 | 101.384 | 106,110 |
泰国 | 113,043.94 | 32,186,481 | 1,505,554.47 | 543,066,929 |
土耳其 | 260,310.65 | 67,833,802 | 1,742,205.98 | 561,903,701 |
阿拉伯联合酋长国 | 21,578.23 | 6,470,024 | 261,402.17 | 95,967,059 |
也门共和国 | 41.02 | 12,306 | 124.316 | 55,796 |
越南 | 240,673.44 | 62,456,113 | 1,566,535.04 | 519,829,586 |
中国台湾 | 102,423.23 | 28,149,581 | 878,641.28 | 338,569,655 |
东帝汶 | 2,426.57 | 779,912 | 8,441.82 | 3,104,070 |
哈萨克斯坦 | 240.663 | 223,200 | 3,603.91 | 5,880,133 |
吉尔吉斯斯坦 | 20.942 | 121,685 | 4,686.65 | 2,440,060 |
塔吉克斯坦 | 53.612 | 63,052 | 4,703.02 | 2,722,949 |
土库曼斯坦 | | | 181.467 | 170,179 |
乌兹别克斯坦 | 52.645 | 275,252 | 305.963 | 567,792 |
阿尔及利亚 | 41,144.40 | 10,085,466 | 345,045.13 | 106,432,415 |
安哥拉 | 37,678.42 | 11,896,252 | 220,125.53 | 85,583,138 |
贝宁 | 269.244 | 106,750 | 8,401.41 | 3,260,475 |
博茨瓦那 | 4 | 1,880 | 4 | 1,880 |
布隆迪 | | | 20.993 | 10,740 |
喀麦隆 | 6,914.39 | 1,937,695 | 87,513.16 | 30,343,062 |
佛得角 | 4 | 2,720 | 14 | 9,520 |
乍得 | 0.17 | 113 | 6.857 | 3,633 |
科摩罗 | 249.06 | 80,174 | 250.74 | 86,416 |
刚果 | 3,900.77 | 1,460,456 | 20,727.28 | 9,241,860 |
吉布提 | 10,232.76 | 3,199,624 | 285,153.33 | 94,652,013 |
埃及 | 79,186.18 | 19,919,756 | 755,959.88 | 258,391,260 |
赤道几内亚 | 197.239 | 115,931 | 4,065.10 | 2,030,649 |
埃塞俄比亚 | 1.27 | 1,424 | 88,716.59 | 31,933,030 |
加蓬 | 970.259 | 320,968 | 14,430.08 | 5,888,840 |
冈比亚 | 398.3 | 271,388 | 1,279.80 | 684,878 |
加纳 | 12,154.26 | 3,791,689 | 129,622.64 | 51,202,986 |
几内亚 | 1.32 | 550 | 8,342.67 | 2,757,204 |
科特迪瓦共和国 | 1.874 | 7,074 | 4,130.66 | 1,640,729 |
肯尼亚 | 28,846.31 | 8,150,485 | 211,443.57 | 78,719,234 |
利比里亚 | 25.378 | 11,650 | 3,578.85 | 1,587,960 |
利比亚 | 9.476 | 6,174 | 50.04 | 24,638 |
马达加斯加 | 133.74 | 38,249 | 3,932.05 | 1,923,022 |
马拉维 | | | 112.34 | 46,938 |
马里 | | | 3,247.71 | 1,325,176 |
毛里塔尼亚 | 1,960.49 | 534,053 | 31,247.43 | 14,204,969 |
毛里求斯 | 107.741 | 42,510 | 1,295.59 | 764,821 |
摩洛哥 | 20,022.17 | 5,274,361 | 106,650.81 | 31,484,076 |
莫桑比克 | 753.205 | 234,782 | 38,783.76 | 17,073,423 |
纳米比亚 | | | 17,370.53 | 5,938,960 |
尼日尔 | | | 1,360.18 | 754,842 |
尼日利亚 | 10,906.14 | 2,926,623 | 129,967.97 | 44,208,929 |
留尼汪 | 15.696 | 6,591 | 43.606 | 20,477 |
卢旺达 | | | 2.37 | 1,991 |
圣多美和普林西比 | | | 53.367 | 18,208 |
塞内加尔 | 775.622 | 224,725 | 14,152.96 | 5,461,449 |
塞舌尔 | 21.328 | 7,986 | 378.869 | 165,200 |
塞拉利昂 | 81.01 | 51,205 | 3,121.97 | 1,625,019 |
索马里 | 185.83 | 60,163 | 2,395.41 | 960,487 |
南非 | 4,390.20 | 1,837,400 | 85,271.87 | 42,167,294 |
苏丹 | 5,043.32 | 1,335,733 | 105,335.44 | 38,413,333 |
坦桑尼亚 | 20,058.26 | 5,470,846 | 100,190.87 | 35,217,330 |
多哥 | | | 9,138.13 | 3,449,875 |
突尼斯 | 876.612 | 473,837 | 33,165.45 | 12,939,342 |
乌干达 | | | 3,084.81 | 1,808,221 |
布基纳法索 | | | 0.461 | 827 |
民主刚果 | 2.591 | 3,452 | 4,230.05 | 1,693,142 |
赞比亚 | 58.269 | 30,988 | 4,833.26 | 2,923,443 |
津巴布韦 | 77.009 | 29,496 | 1,186.59 | 558,101 |
莱索托 | 3.245 | 3,645 | 106.77 | 55,347 |
斯威士兰 | | | 390 | 202,587 |
厄立特里亚 | 7.754 | 4,229 | 21.874 | 11,623 |
马约特岛 | | | 228.155 | 91,516 |
非洲其他国家(地区) | | | 7.16 | 3,559 |
比利时 | 28,361.36 | 18,090,668 | 200,984.37 | 158,958,999 |
丹麦 | 0.069 | 80 | 28.026 | 404,531 |
英国 | 449.179 | 592,369 | 319,971.64 | 117,084,248 |
德国 | 2,594.70 | 5,000,711 | 51,162.42 | 59,170,204 |
法国 | 19.502 | 117,795 | 1,564.59 | 3,644,980 |
爱尔兰 | | | 45,769.64 | 14,415,147 |
意大利 | 22,323.01 | 11,215,960 | 389,576.91 | 163,340,009 |
卢森堡 | | | 0.062 | 2,283 |
荷兰 | 4,864.48 | 2,792,168 | 65,512.33 | 41,892,893 |
希腊 | 66.901 | 64,532 | 389.437 | 415,068 |
葡萄牙 | 384.288 | 242,497 | 3,178.54 | 2,120,602 |
西班牙 | 19,473.33 | 7,984,086 | 94,364.10 | 52,038,173 |
阿尔巴尼亚 | 29,960.15 | 7,989,359 | 60,010.53 | 17,017,649 |
奥地利 | | | 195.79 | 325,093 |
保加利亚 | 1,143.34 | 777,243 | 6,482.07 | 4,640,676 |
芬兰 | | | 4.556 | 41,508 |
匈牙利 | 8.28 | 22,153 | 93.135 | 300,104 |
马耳他 | | | 1.713 | 3,669 |
挪威 | 8.591 | 10,498 | 1,256.03 | 911,183 |
波兰 | 1,446.01 | 1,100,688 | 8,144.63 | 8,270,872 |
罗马尼亚 | 331.963 | 227,255 | 5,247.56 | 4,416,048 |
瑞典 | 194.935 | 164,003 | 922.465 | 1,088,862 |
瑞士 | 0.014 | 3,866 | 17.976 | 104,738 |
爱沙尼亚 | | | 0.03 | 1,198 |
拉脱维亚 | | | 91.323 | 590,725 |
立陶宛 | 339.408 | 127,953 | 631.792 | 404,967 |
格鲁吉亚 | | | 73.993 | 58,211 |
亚美尼亚 | | | 40 | 18,080 |
阿塞拜疆 | | | 0.279 | 1,671 |
白俄罗斯 | | | 7.521 | 96,435 |
俄罗斯联邦 | 117.26 | 408,984 | 1,164.61 | 2,891,173 |
乌克兰 | 46.928 | 83,278 | 481.802 | 1,007,548 |
斯洛文尼亚 | 10.1 | 3,403 | 402.374 | 394,800 |
克罗地亚 | 68.386 | 53,004 | 700.173 | 2,134,158 |
捷克 | 85.035 | 183,183 | 447.62 | 923,469 |
斯洛伐克 | | | 41.74 | 68,655 |
塞尔维亚 | 0.716 | 911 | 2.045 | 5,321 |
黑山 | | | 2.725 | 3,671 |
安提瓜和巴布达 | | | 109.8 | 48,312 |
阿根廷 | 896.329 | 1,042,521 | 8,140.30 | 10,553,971 |
阿鲁巴岛 | | | 11.74 | 40,556 |
巴哈马 | | | 2.171 | 4,959 |
玻利维亚 | | | 2,043.04 | 987,266 |
巴西 | 27,450.20 | 8,424,786 | 118,274.41 | 62,619,467 |
智利 | 1,343.22 | 775,846 | 124,910.44 | 60,810,705 |
哥伦比亚 | 5,393.54 | 1,924,213 | 44,374.38 | 20,238,959 |
哥斯达黎加 | 63.41 | 55,312 | 15,166.83 | 5,093,278 |
古巴 | 712.659 | 286,797 | 11,987.32 | 6,710,378 |
多米尼加共和国 | 16,584.55 | 4,394,600 | 90,918.64 | 32,097,595 |
厄瓜多尔 | 14.378 | 28,968 | 1,987.99 | 2,074,259 |
法属圭亚那 | | | 30.096 | 19,494 |
危地马拉 | 64,936.23 | 16,813,060 | 308,334.53 | 96,339,820 |
圭亚那 | 626.775 | 182,888 | 10,490.41 | 4,012,700 |
海地 | 5,742.43 | 1,583,194 | 20,050.79 | 7,029,209 |
洪都拉斯 | 4.276 | 9,150 | 14,923.84 | 5,749,470 |
牙买加 | 2.7 | 1,431 | 110,883.76 | 39,077,886 |
墨西哥 | 15,595.77 | 5,939,465 | 121,787.14 | 62,725,972 |
尼加拉瓜 | 6,911.76 | 1,981,499 | 38,146.89 | 13,483,069 |
巴拿马 | 18,008.95 | 4,726,389 | 237,660.02 | 81,126,446 |
巴拉圭 | 7.737 | 13,575 | 608.533 | 466,697 |
秘鲁 | 43,943.16 | 13,277,384 | 127,232.23 | 54,526,579 |
萨尔瓦多 | 6,010.34 | 1,677,286 | 54,222.46 | 18,687,504 |
苏里南 | 72.514 | 21,084 | 106.284 | 36,382 |
特立尼达和多巴哥 | 28.25 | 10,583 | 19,250.84 | 6,920,482 |
乌拉圭 | | | 171.763 | 110,405 |
委内瑞拉 | 4,870.87 | 3,467,046 | 137,998.46 | 95,743,553 |
加拿大 | 232.367 | 341,026 | 37,617.04 | 22,589,249 |
美国 | 15,385.02 | 11,377,396 | 106,379.07 | 148,072,510 |
澳大利亚 | 9,285.42 | 3,939,616 | 131,368.35 | 64,841,475 |
斐济 | 921.895 | 330,000 | 2,079.92 | 786,887 |
新喀里多尼亚 | 18.862 | 11,741 | 246.785 | 167,851 |
瓦努阿图 | 225.232 | 82,097 | 1,014.51 | 417,285 |
新西兰 | 947.588 | 397,518 | 5,745.15 | 3,811,697 |
巴布亚新几内亚 | 114.643 | 52,517 | 3,783.98 | 1,871,188 |
所罗门群岛 | 6.95 | 2,155 | 1,327.21 | 582,992 |
汤加 | 26.334 | 10,534 | 144.575 | 63,442 |
萨摩亚 | 262.103 | 90,645 | 1,321.10 | 545,094 |
密克罗尼西亚联邦 | | | 8.89 | 2,072 |
马绍尔群岛共和国 | 35.165 | 90,027 | 277.316 | 522,071 |
法属波利尼西亚 | 4.56 | 3,192 | 4.56 | 3,192 |
大洋洲其他国家(地区) | | | 3.693 | 3,145 |
南苏丹共和国 | 7.384 | 3,112 | 11.334 | 6,614 |
合计 | 3,311,968.54 | 957,701,458 | 31,414,634.56 | 11,486,540,920 |
于上月比增长率 | 6.78% | 0.56% | 11.79% | 9.09% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4143588-1.html