[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | | | 32.501 | 28,329 |
孟加拉国 | 1,485.28 | 822,824 | 3,845.81 | 2,547,123 |
文莱 | | | 87.87 | 53,626 |
缅甸 | 140.389 | 81,773 | 2,407.93 | 1,452,965 |
柬埔寨 | 0.3 | 480 | 100.02 | 87,348 |
塞浦路斯 | | | 96.138 | 72,193 |
朝鲜 | 51.659 | 21,747 | 1,925.54 | 878,642 |
中国香港 | 224.649 | 1,030,926 | 5,651.32 | 8,571,374 |
印度 | 403.751 | 195,226 | 2,192.24 | 1,435,251 |
印度尼西亚 | 28,203.33 | 21,070,489 | 132,645.15 | 97,306,486 |
伊朗 | 430.627 | 824,158 | 44,320.22 | 39,258,534 |
伊拉克 | 101.903 | 73,467 | 224.897 | 154,666 |
以色列 | | | 10.255 | 14,221 |
日本 | 0.3 | 1,084 | 277.304 | 580,598 |
科威特 | | | 132.222 | 261,618 |
老挝 | 33.8 | 24,734 | 577.537 | 499,658 |
黎巴嫩 | | | 36.883 | 35,619 |
中国澳门 | | | 173.235 | 972,509 |
马来西亚 | 299.979 | 219,794 | 8,156.25 | 7,471,703 |
蒙古 | 5.45 | 3,445 | 1,120.69 | 1,243,064 |
尼泊尔 | | | 14.186 | 15,125 |
阿曼 | | | 0.275 | 2,820 |
巴基斯坦 | 52.014 | 24,634 | 1,375.28 | 2,027,230 |
菲律宾 | 6.62 | 2,720 | 2,152.04 | 1,578,118 |
卡塔尔 | | | 936.731 | 745,457 |
沙特阿拉伯 | 599.855 | 760,811 | 5,099.55 | 4,488,697 |
新加坡 | 387.916 | 358,228 | 5,109.56 | 5,238,477 |
韩国 | 3,011.99 | 1,337,013 | 25,893.21 | 13,824,523 |
斯里兰卡 | 25.2 | 74,480 | 798.844 | 818,921 |
泰国 | 97.176 | 79,408 | 39,295.43 | 41,066,929 |
土耳其 | 331.896 | 231,926 | 915.583 | 610,549 |
阿拉伯联合酋长国 | 18.6 | 14,855 | 426.26 | 494,070 |
也门共和国 | | | 1.88 | 2,905 |
越南 | 3,027.43 | 1,501,440 | 20,578.93 | 14,027,821 |
中国台湾 | 161.365 | 611,283 | 2,573.92 | 6,146,374 |
哈萨克斯坦 | 5.775 | 7,650 | 476.21 | 885,671 |
吉尔吉斯斯坦 | | | 40.62 | 20,249 |
塔吉克斯坦 | 94.968 | 42,238 | 352.057 | 203,338 |
乌兹别克斯坦 | 36.82 | 16,532 | 532.267 | 257,161 |
阿尔及利亚 | 179.6 | 96,874 | 266.594 | 238,665 |
安哥拉 | 6.024 | 2,620 | 120.747 | 112,590 |
博茨瓦那 | | | 15.6 | 11,655 |
喀麦隆 | 5.25 | 5,660 | 50.079 | 66,187 |
乍得 | | | 0.04 | 2,148 |
科摩罗 | 1.734 | 1,300 | 1.734 | 1,300 |
刚果 | 3.874 | 2,703 | 245.863 | 379,354 |
吉布提 | 227.043 | 172,666 | 747.439 | 1,322,244 |
埃及 | 1.174 | 329 | 485.887 | 379,293 |
埃塞俄比亚 | 24.855 | 134,191 | 42,469.53 | 35,387,634 |
加蓬 | | | 139.549 | 102,349 |
加纳 | 3.36 | 4,368 | 153.775 | 149,291 |
几内亚 | | | 13.154 | 5,159 |
科特迪瓦共和国 | 73.719 | 43,717 | 159.48 | 135,922 |
肯尼亚 | | | 53,114.24 | 48,365,938 |
利比里亚 | | | 0.672 | 2,451 |
利比亚 | | | 13.84 | 10,800 |
马达加斯加 | | | 2.5 | 950 |
马里 | | | 0.31 | 575 |
毛里塔尼亚 | | | 0.04 | 744 |
毛里求斯 | 11.9 | 11,172 | 54.662 | 59,939 |
摩洛哥 | | | 15.856 | 22,686 |
莫桑比克 | 6.439 | 3,726 | 93.168 | 124,722 |
纳米比亚 | 0.115 | 1,151 | 458.706 | 318,118 |
尼日尔 | | | 0.045 | 1,308 |
尼日利亚 | 5.58 | 3,056 | 2,498.42 | 4,323,266 |
留尼汪 | | | 103.156 | 90,954 |
塞内加尔 | | | 0.4 | 180 |
南非 | | | 4,391.37 | 2,123,331 |
苏丹 | 170.8 | 155,108 | 17,622.04 | 23,378,466 |
坦桑尼亚 | 51.05 | 37,369 | 93.525 | 113,822 |
乌干达 | 90.373 | 99,518 | 170.064 | 176,695 |
民主刚果 | 5.04 | 2,658 | 388.356 | 701,716 |
赞比亚 | 33.543 | 18,253 | 101.776 | 73,856 |
津巴布韦 | | | 93.191 | 80,704 |
比利时 | 40.318 | 75,650 | 570.795 | 743,936 |
丹麦 | 4.701 | 10,298 | 213.758 | 429,431 |
英国 | 514.529 | 562,013 | 6,041.28 | 7,683,905 |
德国 | 56.144 | 74,706 | 934.199 | 1,515,172 |
法国 | | | 112.833 | 107,345 |
意大利 | 3.85 | 5,570 | 328.292 | 233,978 |
荷兰 | 118.152 | 105,459 | 622.581 | 648,090 |
希腊 | | | 41.199 | 21,957 |
葡萄牙 | 10.012 | 21,649 | 82.381 | 243,645 |
西班牙 | 172.737 | 100,653 | 891.248 | 735,977 |
阿尔巴尼亚 | | | 314.912 | 173,186 |
奥地利 | 4.64 | 7,856 | 6.38 | 11,060 |
匈牙利 | | | 69.83 | 75,045 |
挪威 | | | 42.221 | 45,817 |
波兰 | | | 0.694 | 362 |
罗马尼亚 | | | 73.601 | 51,494 |
瑞典 | | | 452.579 | 556,089 |
瑞士 | 44.49 | 76,731 | 80.816 | 164,609 |
格鲁吉亚 | | | 1,104.21 | 624,938 |
阿塞拜疆 | | | 22.506 | 22,721 |
白俄罗斯 | | | 21.887 | 51,653 |
俄罗斯联邦 | 48.83 | 26,495 | 273.317 | 177,041 |
乌克兰 | | | 2.35 | 1,880 |
捷克 | | | 20.524 | 17,860 |
塞尔维亚 | | | 1.131 | 1,789 |
阿根廷 | 10,018.71 | 10,356,304 | 137,613.69 | 142,543,650 |
巴哈马 | | | 31.855 | 40,920 |
玻利维亚 | | | 955.846 | 628,319 |
巴西 | 109.256 | 88,050 | 101,546.82 | 85,743,555 |
智利 | 15.75 | 20,840 | 13,378.92 | 9,955,870 |
哥伦比亚 | 156.194 | 117,276 | 1,924.46 | 1,103,504 |
哥斯达黎加 | | | 6.4 | 5,230 |
多米尼加共和国 | 0.511 | 1,434 | 0.911 | 32,510 |
厄瓜多尔 | 49.8 | 28,474 | 3,180.96 | 2,259,472 |
危地马拉 | | | 63.048 | 22,748 |
洪都拉斯 | | | 26.322 | 17,714 |
墨西哥 | 53.126 | 34,901 | 494.692 | 421,924 |
巴拿马 | 28.23 | 29,840 | 103.687 | 144,968 |
秘鲁 | 455.292 | 185,498 | 4,064.29 | 2,239,463 |
苏里南 | | | 6 | 5,097 |
特立尼达和多巴哥 | | | 0.42 | 256 |
乌拉圭 | 7,247.80 | 4,960,914 | 15,129.04 | 10,464,392 |
委内瑞拉 | 8.23 | 8,500 | 104.581 | 124,385 |
加拿大 | 43.138 | 50,056 | 1,188.75 | 1,898,664 |
美国 | 2,610.32 | 3,665,256 | 65,631.47 | 66,828,354 |
澳大利亚 | 2,643.11 | 2,093,100 | 4,146.22 | 4,278,924 |
斐济 | | | 88.6 | 217,863 |
瓦努阿图 | | | 7 | 2,559 |
新西兰 | 48.998 | 136,218 | 6,379.33 | 6,149,920 |
巴布亚新几内亚 | 0.372 | 5,078 | 22.522 | 30,875 |
法属波利尼西亚 | | | 0.005 | 6 |
合计 | 64,647.75 | 53,078,623 | 803,093.97 | 723,145,096 |
于上月比增长率 | -25.88% | -32.01% | 8.76% | 7.92% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4143600-1.html