[db:单位]
贸易方式 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
一般贸易 | 9,413.09 | 80,409,800 | 102,166.13 | 739,723,327 |
来料加工装配贸易 | 331.07 | 996,923 | 4,698.32 | 15,742,888 |
进料加工贸易 | 3,048.81 | 11,218,825 | 43,562.97 | 217,457,388 |
保税仓库进出境货物 | 14.621 | 73,178 | 4,686.74 | 18,072,852 |
保税区仓储转口货物 | 163.357 | 1,392,416 | 15,296.17 | 52,042,968 |
外资企业作为投资进口的设备物品 | 0.008 | 1,166 | 8.25 | 95,005 |
其他 | 391.703 | 1,011,815 | 528.777 | 2,046,392 |
境外设备进区 | 15.621 | 62,612 | 240.541 | 5,196,851 |
合计 | 13,378.27 | 95,166,735 | 171,187.90 | 1,050,377,671 |
于上月比增长率 | -13.54% | 22.58% | 8.47% | 9.96% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4143635-1.html