单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
67.8 | 72.7 | -4.9 | -6.7 | 814.1 | 809.3 | 4.8 | 0.6 | |
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 9.2 | 8.6 | 0.6 | 7.0 | 108.4 | 104.6 | 3.8 | 3.6 |
山西 | 6.8 | 4.2 | 2.6 | 61.9 | 77.7 | 46.2 | 31.5 | 68.2 |
内蒙古 | 1.4 | 1.4 | 9.8 | 9.8 | ||||
辽宁 | 4.8 | 6.8 | -2.0 | -29.4 | 72.6 | 83.7 | -11.1 | -13.3 |
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 11.7 | 12.0 | -0.3 | -2.5 | 137.2 | 138.7 | -1.5 | -1.1 |
江苏 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 2.9 | 0.1 | 3.4 | ||
浙江 | 6.5 | 5.8 | 0.7 | 12.1 | 61.7 | 60.3 | 1.4 | 2.3 |
安徽 | 2.1 | 4.6 | -2.5 | -54.3 | 45.0 | 47.5 | -2.5 | -5.3 |
福建 | 0.1 | 0.1 | ||||||
江西 | 10.4 | 9.6 | 0.8 | 8.3 | 91.6 | 98.0 | -6.4 | -6.5 |
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 13.1 | 16.7 | -3.6 | -21.6 | 159.8 | 180.0 | -20.2 | -11.2 |
湖南 | 0.6 | 3.4 | -2.8 | -82.4 | 32.1 | 31.8 | 0.3 | 0.9 |
广东 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 28.6 | 15.1 | 15.5 | -0.4 | -2.6 |
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |
[需要查看更多数据,请免费试用数据]