[db:单位]
2015年11月日本钢铁出口统计(分品种) |
| 2015年11月 | 2015年累计 | 2014财年累计 |
数量 | 金额 |
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% |
生铁 | 2359.73 | 391.45 | 22.87 | 1223.32 | 1484.86 | 50116.62 | 109.84 | 8532.16 | 20.67 |
合金 | 22713.31 | 100.22 | 206.75 | 36906.39 | 44796.97 | 231237.63 | 111.70 | 169235.46 | 124.05 |
钢锭 | 6827.30 | 255.92 | 128.57 | 3118.48 | 3785.21 | 33442.87 | 119.03 | 28938.17 | 150.74 |
半成品 | 372939.78 | 91.54 | 87.05 | 102706.06 | 124664.62 | 4302551.88 | 88.14 | 2995155.04 | 85.14 |
| 钢轨 | 38636.38 | 59.51 | 64.75 | 28199.23 | 34228.23 | 564858.46 | 101.20 | 385301.48 | 93.86 |
板桩 | 6924.27 | 72.86 | 92.39 | 3754.89 | 4557.68 | 122672.29 | 95.39 | 76831.69 | 86.33 |
型钢 | 68090.96 | 80.88 | 75.70 | 34695.08 | 42112.89 | 899852.14 | 114.18 | 625135.89 | 101.59 |
棒材 | 44976.01 | 105.98 | 131.53 | 22861.67 | 27749.49 | 562283.64 | 219.89 | 423770.72 | 206.24 |
线材 | 53664.50 | 84.12 | 95.70 | 33817.47 | 41047.64 | 680721.15 | 104.38 | 499485.33 | 104.52 |
厚板 | 243274.94 | 95.16 | 107.60 | 115051.74 | 139649.80 | 2829165.44 | 113.31 | 2035472.07 | 113.44 |
中板 | 1770.88 | 89.58 | 86.46 | 474.43 | 575.86 | 19870.05 | 130.78 | 14412.45 | 133.10 |
热轧薄板 | 2921.50 | 72.05 | 96.30 | 706.62 | 857.70 | 35719.76 | 109.83 | 27594.08 | 117.17 |
热轧宽幅带钢 | 1091947.91 | 104.79 | 118.61 | 388303.81 | 471323.16 | 11852203.54 | 115.95 | 8878339.89 | 118.20 |
热轧带钢 | 1550.24 | 75.63 | 92.71 | 1059.51 | 1286.03 | 25618.15 | 125.42 | 17920.66 | 122.41 |
冷轧钢板 | 1846.83 | 137.78 | 126.36 | 871.94 | 1058.36 | 22323.15 | 119.32 | 16324.71 | 110.55 |
冷轧宽幅带钢 | 187668.22 | 80.41 | 83.78 | 96891.84 | 117607.31 | 2460689.02 | 96.44 | 1809240.52 | 97.33 |
抛光带钢 | 2358.23 | 65.40 | 83.25 | 4013.99 | 4872.18 | 33865.55 | 101.67 | 23952.18 | 98.89 |
电工钢板 | 51344.65 | 83.73 | 78.19 | 85557.13 | 103849.24 | 674419.98 | 90.05 | 478280.64 | 88.98 |
镀锡板 | 51857.25 | 100.84 | 131.51 | 44065.04 | 53486.15 | 570221.61 | 109.76 | 413722.78 | 109.78 |
无锡板 | 21050.37 | 106.13 | 158.43 | 15511.58 | 18827.96 | 225126.99 | 99.18 | 169533.96 | 95.46 |
镀锌钢板 | 232177.56 | 90.66 | 86.01 | 163831.30 | 198858.43 | 2922018.23 | 84.33 | 2097363.67 | 84.16 |
其它表面处理钢板 | 17612.63 | 107.06 | 110.27 | 26218.14 | 31823.58 | 168920.14 | 93.59 | 118246.45 | 93.15 |
无缝钢管 | 16323.72 | 48.39 | 30.35 | 28330.47 | 34387.52 | 383349.64 | 69.55 | 251921.72 | 62.10 |
焊接钢管 | 33902.16 | 153.21 | 78.85 | 43254.35 | 52502.13 | 445550.75 | 54.50 | 287784.73 | 52.28 |
普通钢材总计 | 2169899.20 | 95.59 | 101.86 | 1137470.21 | 1380661.34 | 25499449.67 | 105.01 | 18650635.61 | 105.26 |
| 不锈钢 | 68363.97 | 79.76 | 74.60 | 260712.09 | 316452.33 | 967777.50 | 90.60 | 681090.07 | 86.62 |
其它 | 516069.43 | 92.13 | 95.34 | 468241.26 | 568351.24 | 6123717.20 | 87.96 | 4337305.82 | 85.46 |
特殊钢材总计 | 584433.40 | 90.49 | 92.34 | 728953.35 | 884803.57 | 7091494.69 | 88.31 | 5018395.89 | 85.62 |
| 线材类 | 17819.85 | 84.56 | 87.95 | 45533.14 | 55268.13 | 218845.42 | 100.53 | 156322.19 | 98.03 |
其它 | 33561.83 | 86.64 | 90.28 | 224343.70 | 272308.38 | 388900.58 | 95.32 | 285684.52 | 94.68 |
二次制品总计 | 51381.68 | 85.91 | 89.46 | 269876.84 | 327576.51 | 607746.00 | 97.13 | 442006.71 | 95.84 |
其它 | 20605.62 | 117.80 | 159.24 | 26168.58 | 31763.42 | 182110.82 | 167.38 | 120870.86 | 147.68 |
合计 | 3236701.84 | 94.28 | 98.23 | 2320109.59 | 2816149.02 | 38066700.72 | 99.43 | 27482841.27 | 98.53 |
注: |
1.出口汇率:1美元=121.38日元;进口汇率:1美元=121.2日元 |
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; |
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; |
4.进口数据11月为速报,10为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4143792-1.html