热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 出口统计 » 正文

2015年12月全国彩涂板分国别出口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 699.173 299,475 1,457.30 660,550
巴林 25.999 14,583 735.217 480,333
孟加拉国 5,164.73 2,377,125 73,418.76 40,613,041
文莱 246.748 157,599 997.203 931,986
缅甸 12,314.74 6,402,714 199,552.91 129,598,869
柬埔寨 1,270.92 876,269 12,923.22 10,647,777
塞浦路斯 29.701 16,295 114.543 61,567
朝鲜 2,134.72 1,525,563 30,730.26 26,445,511
中国香港 1,189.63 1,196,357 24,676.09 19,298,752
印度 72,550.83 28,198,454 674,663.98 343,413,814
印度尼西亚 15,720.34 9,502,374 151,682.03 112,877,645
伊朗 29,792.45 14,749,771 148,703.77 105,359,533
伊拉克 7,573.01 3,496,448 53,525.29 32,291,008
以色列 6,552.00 3,235,385 73,831.74 45,534,609
日本 4,765.53 1,989,935 10,027.71 6,390,724
约旦 1,771.81 849,547 26,495.48 19,648,682
科威特 2,971.78 1,432,705 30,860.67 18,642,631
老挝 328.454 194,354 3,281.72 2,829,826
黎巴嫩 3,071.63 1,557,563 13,896.67 8,342,887
中国澳门     15.49 21,117
马来西亚 15,487.88 6,695,537 63,589.62 40,885,913
马尔代夫 205.248 96,521 720.483 470,340
蒙古 365.287 199,845 16,088.03 11,266,327
阿曼 686.751 344,081 24,946.69 15,318,110
巴基斯坦 11,344.20 4,903,306 93,213.08 51,014,718
巴勒斯坦     4 3,362
菲律宾 16,099.75 8,222,854 225,404.82 143,087,781
卡塔尔 1,329.67 639,793 23,858.80 14,871,036
沙特阿拉伯 17,328.60 8,768,335 199,619.40 123,957,245
新加坡 3,773.30 2,278,253 81,801.52 50,358,561
韩国 148,218.27 58,956,777 1,653,944.80 832,116,843
斯里兰卡 4,153.40 2,495,937 24,803.85 17,535,968
叙利亚 225.496 107,735 3,120.84 1,690,382
泰国 10,961.85 7,261,508 144,902.40 103,910,437
土耳其 21,395.20 10,390,978 157,054.72 86,402,470
阿拉伯联合酋长国 4,330.06 2,178,503 109,046.96 62,591,419
也门共和国 730.423 357,697 3,854.17 2,583,057
越南 55,994.60 28,523,078 391,202.02 235,530,345
中国台湾 452.478 311,301 6,043.76 3,345,197
东帝汶 933.347 877,294 4,247.32 3,102,014
哈萨克斯坦 1,621.92 1,278,357 83,845.39 61,803,425
吉尔吉斯斯坦 1,313.19 804,374 16,997.78 11,856,500
塔吉克斯坦 1,778.97 1,341,957 35,413.53 25,318,006
土库曼斯坦 624.312 338,433 6,239.35 7,041,346
乌兹别克斯坦 2,246.47 2,267,293 106,841.27 73,679,172
阿尔及利亚 2,406.08 1,353,173 29,620.77 19,457,434
安哥拉 5,786.65 3,515,753 75,152.26 53,200,558
贝宁     1,730.75 1,658,138
博茨瓦那 35.2 26,875 560.702 659,814
喀麦隆 2,011.87 1,114,792 15,232.51 10,434,942
佛得角     103.569 61,033
科摩罗 3.9 2,145 86.582 188,790
刚果 108.187 117,447 2,757.53 2,981,071
吉布提 171.66 183,281 1,047.22 1,380,221
埃及 16,169.01 7,622,011 82,551.25 47,424,581
赤道几内亚 106.734 193,849 2,222.56 4,565,591
埃塞俄比亚 26.127 37,683 3,093.92 3,510,242
加蓬 458.905 279,877 2,719.47 2,166,616
冈比亚 140.944 142,045 2,839.10 2,324,225
加纳 6,558.88 3,897,833 64,098.25 47,813,721
几内亚 2,611.59 1,374,165 22,998.33 20,638,100
几内亚(比绍) 23.278 17,459 248.63 165,038
科特迪瓦共和国 1,238.65 927,601 19,186.88 14,529,033
肯尼亚 1,110.45 1,072,811 18,231.99 14,477,626
利比里亚 134.124 81,547 2,562.39 2,321,684
利比亚 2,277.85 1,035,087 17,119.43 9,514,335
马达加斯加 1,004.62 627,729 7,316.05 5,506,247
马拉维 26.508 18,953 3,073.58 2,338,914
马里     323.308 232,653
毛里塔尼亚 9.838 30,550 160.916 242,602
毛里求斯 87.125 76,792 1,930.80 1,526,821
摩洛哥 1.038 4,152 182.213 128,231
莫桑比克 3,636.67 2,631,403 32,891.60 24,209,738
纳米比亚 392.528 217,432 7,418.18 4,636,010
尼日尔     51.136 82,597
尼日利亚 1,114.45 764,844 22,724.33 22,710,767
留尼汪     48.942 94,930
卢旺达     185.354 190,169
圣多美和普林西比     245.158 173,399
塞内加尔 336.404 466,668 1,654.39 1,618,877
塞舌尔     299.463 238,159
塞拉利昂 19.452 17,923 2,569.91 2,648,728
索马里 1,542.61 931,010 10,738.94 7,841,301
南非 13,541.92 6,866,935 73,776.70 52,426,777
苏丹 1,285.91 799,346 31,827.82 20,792,771
坦桑尼亚 2,086.99 1,318,564 25,982.48 18,883,173
多哥 8.626 4,762 2,694.90 1,814,979
突尼斯 709.542 387,082 6,169.40 4,253,617
乌干达 450.8 257,905 8,035.82 5,623,024
民主刚果 353.253 279,273 6,534.81 4,665,474
赞比亚 17.089 17,843 1,571.44 1,086,783
津巴布韦 506.334 354,469 1,689.82 1,479,016
莱索托 43.926 23,986 202.754 136,942
斯威士兰     721.283 618,289
厄立特里亚     22.826 32,483
马约特岛     4.565 3,469
比利时 26,489.93 9,462,470 223,988.92 102,748,373
丹麦     42,660.48 22,460,067
英国 437.558 267,733 8,975.82 4,878,144
德国 81.499 146,831 10,734.52 4,485,271
法国     622.326 344,004
爱尔兰 25 19,845 360.666 298,764
意大利 7,959.80 2,555,353 81,003.27 36,752,852
荷兰 8,699.18 2,480,864 45,324.20 16,883,342
希腊 364.608 185,590 6,532.57 4,256,204
葡萄牙 2,460.51 902,996 10,905.16 4,529,382
西班牙 4,557.92 1,446,852 108,712.03 49,069,172
阿尔巴尼亚 237.202 159,269 5,063.09 3,237,956
保加利亚 818.304 270,192 1,561.15 620,282
芬兰 50.079 33,443 885.352 808,385
匈牙利     385.549 274,237
冰岛     253.314 304,532
摩纳哥 39.956 42,998 39.956 42,998
波兰 202.999 175,798 1,378.32 1,080,855
罗马尼亚 488.274 337,119 3,942.48 2,919,053
瑞典 531.108 212,424 1,439.22 674,330
爱沙尼亚     52.396 45,967
拉脱维亚 339.768 105,451 602.785 366,076
立陶宛     122.16 149,353
格鲁吉亚 3,698.10 2,210,842 27,165.21 18,675,540
亚美尼亚     22.618 8,595
阿塞拜疆     133.045 1,103,901
白俄罗斯     62.859 93,669
俄罗斯联邦 17,916.59 10,287,055 249,798.10 171,382,429
乌克兰 3,729.10 2,046,934 83,988.52 58,063,072
斯洛文尼亚 11,656.32 3,609,927 16,789.32 5,662,054
克罗地亚 1,014.82 600,511 22,461.92 15,888,913
捷克     3.76 11,994
波斯尼亚—黑塞哥维那     33 24,097
塞尔维亚     100.761 65,101
黑山 155.155 74,450 1,491.13 1,061,133
阿根廷 709.668 580,456 3,861.23 2,994,719
阿鲁巴岛     103.422 82,662
巴巴多斯     0.959 2,882
玻利维亚 179.631 93,458 649.306 454,413
巴西 6,047.30 2,450,958 67,031.33 47,427,727
智利 6,501.87 4,018,736 73,277.28 50,311,615
哥伦比亚 1,980.58 1,098,562 20,315.36 12,562,072
哥斯达黎加 2,171.99 1,304,722 9,963.07 5,951,588
古巴 1.306 912 12,011.11 10,713,111
多米尼加共和国 37.72 25,272 3,451.94 2,133,717
厄瓜多尔 665.918 382,908 9,927.75 6,815,908
危地马拉 22.262 13,056 5,527.95 4,020,392
圭亚那 403.294 214,231 1,189.86 678,827
海地     3,255.68 2,258,150
洪都拉斯 660.37 373,189 13,494.41 9,627,680
牙买加 1.4 882 411.403 257,683
马提尼克岛     1.338 6,075
墨西哥 2,361.49 1,575,010 23,272.41 16,498,374
尼加拉瓜 278.311 161,684 2,946.45 1,830,946
巴拿马 3,120.25 1,643,788 20,049.72 12,823,945
巴拉圭 527.18 340,143 3,109.53 2,247,594
秘鲁 3,232.29 1,609,941 19,027.98 12,403,777
波多黎各     1,382.86 1,073,301
圣卢西亚     25.46 20,368
萨尔瓦多     2,044.23 1,496,334
苏里南 495.507 429,286 6,395.37 5,943,449
特立尼达和多巴哥     985.419 589,469
乌拉圭 279.728 194,607 15,710.04 9,072,077
委内瑞拉 6,742.89 18,263,533 38,738.74 95,910,333
荷属安地列斯群岛     20.857 26,069
加拿大 1,656.31 884,356 29,249.83 22,441,541
美国 1,299.04 1,947,150 114,741.29 99,793,319
澳大利亚 1,122.52 1,173,659 14,511.95 14,680,873
斐济     169.568 206,502
新喀里多尼亚 20.96 21,014 1,104.72 745,736
瓦努阿图 24.9 27,649 176.087 155,133
新西兰 120.476 280,136 944.156 1,117,114
巴布亚新几内亚 670.935 493,025 7,163.61 5,799,544
社会群岛     0.092 965
所罗门群岛 23.78 14,006 1,004.08 674,911
汤加 0.09 244 1.89 2,584
萨摩亚     114.839 161,337
密克罗尼西亚联邦     25.261 19,469
帕劳共和国     21.42 15,601
法属波利尼西亚 31.155 13,397 116.603 61,747
瓦利斯和浮图纳     134.776 91,563
合计 691,675.47 344,070,235 7,108,866.19 4,341,013,862
于上月比增长率 21.46% 12.25% 10.78% 8.55%


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4147447-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览