[db:单位]
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 9,739,733.28 | 4,383,221,766 | 9,739,733.28 | 4,383,221,766 |
棒线材 | 4,157,794.26 | 1,166,899,495 | 4,157,794.26 | 1,166,899,495 |
角型材 | 420,109.87 | 162,702,281 | 420,109.87 | 162,702,281 |
板材 | 3,935,603.10 | 1,732,078,570 | 3,935,603.10 | 1,732,078,570 |
管材 | 819,347.70 | 778,620,215 | 819,347.70 | 778,620,215 |
铁道用材 | 51,495.08 | 37,068,162 | 51,495.08 | 37,068,162 |
其他钢材 | 355,383.26 | 505,853,043 | 355,383.26 | 505,853,043 |
特钢 | 5,891,965.70 | 1,983,317,667 | 5,891,965.70 | 1,983,317,667 |
| | | | |
铁道用材 | 51,495.08 | 37,068,162 | 51,495.08 | 37,068,162 |
钢轨 | 41,402.05 | 25,252,133 | 41,402.05 | 25,252,133 |
道岔钢轨 | 1,838.84 | 4,858,309 | 1,838.84 | 4,858,309 |
鱼尾板垫板 | 1,538.28 | 1,785,879 | 1,538.28 | 1,785,879 |
轨枕 | 3,910.47 | 2,056,933 | 3,910.47 | 2,056,933 |
其他铁道用材 | 2,805.44 | 3,114,908 | 2,805.44 | 3,114,908 |
大型型钢 | 67,656.43 | 33,098,988 | 67,656.43 | 33,098,988 |
大H型钢 | 13,818.25 | 6,755,239 | 13,818.25 | 6,755,239 |
截面高>200mmH型钢 | 7,970.17 | 3,655,820 | 7,970.17 | 3,655,820 |
截面高>800mmH型钢 | 296.852 | 131,138 | 296.852 | 131,138 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 7,673.32 | 3,524,682 | 7,673.32 | 3,524,682 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 5,848.08 | 3,099,419 | 5,848.08 | 3,099,419 |
截面高≥80mm工字钢 | 7,936.64 | 4,327,959 | 7,936.64 | 4,327,959 |
截面高>200mm工字钢 | 3,020.03 | 2,174,950 | 3,020.03 | 2,174,950 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 4,916.60 | 2,153,009 | 4,916.60 | 2,153,009 |
截面高≥80mm槽钢 | 17,948.44 | 6,917,526 | 17,948.44 | 6,917,526 |
截面高≥80mm角钢 | 3,987.36 | 1,831,802 | 3,987.36 | 1,831,802 |
乙字钢 | 60.435 | 37,952 | 60.435 | 37,952 |
截面高≥80mm丁字钢 | 1.672 | 1,975 | 1.672 | 1,975 |
钢板桩 | 17,810.49 | 9,290,542 | 17,810.49 | 9,290,542 |
合金履带钢 | 464.94 | 362,052 | 464.94 | 362,052 |
其他热轧角型异型材 | 5,628.21 | 3,573,941 | 5,628.21 | 3,573,941 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 5,016.60 | 2,537,852 | 5,016.60 | 2,537,852 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 611.615 | 1,036,089 | 611.615 | 1,036,089 |
中小型型钢 | 352,453.44 | 129,603,293 | 352,453.44 | 129,603,293 |
截面高<80mmH型钢 | 226.077 | 655,992 | 226.077 | 655,992 |
截面高<80mm槽工钢 | 3,922.30 | 4,179,975 | 3,922.30 | 4,179,975 |
截面高<80mm工字钢 | 127.012 | 434,938 | 127.012 | 434,938 |
截面高<80mm槽钢 | 3,795.28 | 3,745,037 | 3,795.28 | 3,745,037 |
截面高<80mm角钢 | 26,610.68 | 13,100,581 | 26,610.68 | 13,100,581 |
截面高<80mm丁字钢 | 107.687 | 90,785 | 107.687 | 90,785 |
特殊小型型钢 | 321,586.70 | 111,575,960 | 321,586.70 | 111,575,960 |
不锈钢型材 | 2,941.66 | 7,606,761 | 2,941.66 | 7,606,761 |
合金空心钻钢 | 400.463 | 599,279 | 400.463 | 599,279 |
其他合金钢型材 | 318,244.58 | 103,369,920 | 318,244.58 | 103,369,920 |
棒材 | 3,289,823.25 | 907,016,746 | 3,289,823.25 | 907,016,746 |
热轧棒材 | 3,260,170.90 | 890,715,362 | 3,260,170.90 | 890,715,362 |
热轧普通条杆 | 1,700.03 | 1,095,028 | 1,700.03 | 1,095,028 |
热轧易切削钢条杆 | 41.721 | 19,242 | 41.721 | 19,242 |
其他热轧普通条杆 | 1,658.31 | 1,075,786 | 1,658.31 | 1,075,786 |
热轧不锈条杆 | 1,457.35 | 4,147,872 | 1,457.35 | 4,147,872 |
热轧不锈圆条 | 1,305.30 | 3,494,516 | 1,305.30 | 3,494,516 |
其他热轧不锈条杆 | 152.047 | 653,356 | 152.047 | 653,356 |
热轧合金钢条杆 | 3,256,127.64 | 884,971,625 | 3,256,127.64 | 884,971,625 |
热轧高速合金钢条杆 | 1,476.30 | 21,959,043 | 1,476.30 | 21,959,043 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 370.015 | 196,510 | 370.015 | 196,510 |
其他热轧合金钢条杆 | 3,227,304.50 | 834,343,765 | 3,227,304.50 | 834,343,765 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 3,208,619.85 | 827,075,008 | 3,208,619.85 | 827,075,008 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 18,684.65 | 7,268,757 | 18,684.65 | 7,268,757 |
锻造合金钢条杆 | 26,976.83 | 28,472,307 | 26,976.83 | 28,472,307 |
其他普通条杆 | 885.884 | 500,837 | 885.884 | 500,837 |
冷轧棒材 | 26,250.81 | 14,352,860 | 26,250.81 | 14,352,860 |
冷轧普通条杆 | 360.379 | 157,624 | 360.379 | 157,624 |
冷轧易切削钢条杆 | 51.506 | 27,891 | 51.506 | 27,891 |
其他冷轧普通条杆 | 308.873 | 129,733 | 308.873 | 129,733 |
冷轧不锈条杆 | 1,635.05 | 4,488,660 | 1,635.05 | 4,488,660 |
冷轧不锈条杆 | 1,143.47 | 2,963,009 | 1,143.47 | 2,963,009 |
其他冷轧不锈条杆 | 491.582 | 1,525,651 | 491.582 | 1,525,651 |
冷轧合金钢条杆 | 24,255.38 | 9,706,576 | 24,255.38 | 9,706,576 |
冷轧合金钢条杆 | 22,681.02 | 8,135,421 | 22,681.02 | 8,135,421 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 1,574.36 | 1,571,155 | 1,574.36 | 1,571,155 |
其他棒材 | 3,401.54 | 1,948,524 | 3,401.54 | 1,948,524 |
普通锻造条杆 | 2,924.44 | 1,725,826 | 2,924.44 | 1,725,826 |
普通扁钢条杆 | 477.099 | 222,698 | 477.099 | 222,698 |
钢筋 | 15,656.29 | 6,769,949 | 15,656.29 | 6,769,949 |
热轧螺纹钢盘条 | 1,708.19 | 646,718 | 1,708.19 | 646,718 |
热轧螺纹钢 | 13,948.10 | 6,123,231 | 13,948.10 | 6,123,231 |
线材 | 852,314.72 | 253,112,800 | 852,314.72 | 253,112,800 |
普盘条 | 1,122.08 | 500,110 | 1,122.08 | 500,110 |
热轧易切削钢盘条 | 35.624 | 13,595 | 35.624 | 13,595 |
直径<14mm线材 | 1,065.63 | 478,788 | 1,065.63 | 478,788 |
其他盘条 | 20.825 | 7,727 | 20.825 | 7,727 |
热轧不锈盘条 | 6,774.97 | 11,340,549 | 6,774.97 | 11,340,549 |
热轧合金钢盘条 | 844,417.68 | 241,272,141 | 844,417.68 | 241,272,141 |
热轧高速合金钢盘条 | 2,266.29 | 640,426 | 2,266.29 | 640,426 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 19,389.56 | 6,685,593 | 19,389.56 | 6,685,593 |
其他热轧合金钢盘条 | 822,761.82 | 233,946,122 | 822,761.82 | 233,946,122 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 111,922.29 | 35,305,918 | 111,922.29 | 35,305,918 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 710,839.53 | 198,640,204 | 710,839.53 | 198,640,204 |
特厚板 | 14,630.96 | 5,606,132 | 14,630.96 | 5,606,132 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 14,630.96 | 5,606,132 | 14,630.96 | 5,606,132 |
厚钢板 | 4,551.66 | 1,897,744 | 4,551.66 | 1,897,744 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 4,551.66 | 1,897,744 | 4,551.66 | 1,897,744 |
中板 | 599,283.36 | 196,858,595 | 599,283.36 | 196,858,595 |
热轧中板 | 595,449.04 | 190,229,233 | 595,449.04 | 190,229,233 |
热轧普中板 | 20,335.79 | 9,330,837 | 20,335.79 | 9,330,837 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 1,723.80 | 1,118,795 | 1,723.80 | 1,118,795 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 356.543 | 247,909 | 356.543 | 247,909 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 1,367.25 | 870,886 | 1,367.25 | 870,886 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 8,260.95 | 3,720,820 | 8,260.95 | 3,720,820 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 9,360.26 | 4,040,435 | 9,360.26 | 4,040,435 |
热轧花纹板 | 990.78 | 450,787 | 990.78 | 450,787 |
热轧不锈中板 | 7,893.61 | 14,419,904 | 7,893.61 | 14,419,904 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1,211.06 | 1,830,449 | 1,211.06 | 1,830,449 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,569.70 | 6,365,840 | 3,569.70 | 6,365,840 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3,112.85 | 6,223,615 | 3,112.85 | 6,223,615 |
热轧合金钢板 | 567,219.64 | 166,478,492 | 567,219.64 | 166,478,492 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 2,605.43 | 1,925,035 | 2,605.43 | 1,925,035 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 10.371 | 60,564 | 10.371 | 60,564 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 2,595.06 | 1,864,471 | 2,595.06 | 1,864,471 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 1,644.97 | 2,739,515 | 1,644.97 | 2,739,515 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 1,075.80 | 407,008 | 1,075.80 | 407,008 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 561,893.44 | 161,406,934 | 561,893.44 | 161,406,934 |
冷轧中板 | 3,834.32 | 6,629,362 | 3,834.32 | 6,629,362 |
冷轧普中板 | 585.863 | 347,837 | 585.863 | 347,837 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 585.863 | 347,837 | 585.863 | 347,837 |
冷轧不锈中板 | 3,248.46 | 6,281,525 | 3,248.46 | 6,281,525 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 2,762.28 | 5,392,021 | 2,762.28 | 5,392,021 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 486.175 | 889,504 | 486.175 | 889,504 |
热轧薄板 | 3,255.92 | 6,326,838 | 3,255.92 | 6,326,838 |
热轧普薄板 | 2,236.26 | 1,200,908 | 2,236.26 | 1,200,908 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 873.083 | 546,307 | 873.083 | 546,307 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 579.715 | 425,733 | 579.715 | 425,733 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 293.368 | 120,574 | 293.368 | 120,574 |
其他热轧普薄板 | 1,363.18 | 654,601 | 1,363.18 | 654,601 |
热轧不锈薄板 | 1,019.65 | 5,125,930 | 1,019.65 | 5,125,930 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 684.824 | 3,105,594 | 684.824 | 3,105,594 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 334.398 | 2,017,941 | 334.398 | 2,017,941 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.432 | 2,395 | 0.432 | 2,395 |
冷轧薄板 | 108,692.31 | 135,063,807 | 108,692.31 | 135,063,807 |
冷轧普薄板 | 13,884.43 | 5,686,448 | 13,884.43 | 5,686,448 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 4,490.02 | 1,692,393 | 4,490.02 | 1,692,393 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 7,819.39 | 3,270,197 | 7,819.39 | 3,270,197 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 853.711 | 327,223 | 853.711 | 327,223 |
其他冷轧普薄板 | 721.314 | 396,635 | 721.314 | 396,635 |
冷轧合金钢板 | 2,583.21 | 1,201,160 | 2,583.21 | 1,201,160 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 2,583.21 | 1,201,160 | 2,583.21 | 1,201,160 |
冷轧不锈薄板 | 92,224.67 | 128,176,199 | 92,224.67 | 128,176,199 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 28,854.52 | 41,007,007 | 28,854.52 | 41,007,007 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 8,029.75 | 8,413,325 | 8,029.75 | 8,413,325 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 20,824.77 | 32,593,682 | 20,824.77 | 32,593,682 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 35,795.25 | 46,475,610 | 35,795.25 | 46,475,610 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 22,673.73 | 29,921,413 | 22,673.73 | 29,921,413 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 4,901.17 | 10,772,169 | 4,901.17 | 10,772,169 |
中厚宽钢带 | 1,216,338.61 | 433,485,159 | 1,216,338.61 | 433,485,159 |
热轧中厚宽钢带 | 1,216,253.18 | 433,362,085 | 1,216,253.18 | 433,362,085 |
普通中厚宽钢带 | 3,284.88 | 1,618,182 | 3,284.88 | 1,618,182 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 294.862 | 160,005 | 294.862 | 160,005 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 882.535 | 439,352 | 882.535 | 439,352 |
厚度>10mm普通中板卷 | 1,407.00 | 602,365 | 1,407.00 | 602,365 |
热轧花纹卷 | 49.781 | 45,735 | 49.781 | 45,735 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 380.034 | 283,572 | 380.034 | 283,572 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 143.672 | 182,188 | 143.672 | 182,188 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 236.362 | 101,384 | 236.362 | 101,384 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 270.669 | 87,153 | 270.669 | 87,153 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 11.412 | 2,717 | 11.412 | 2,717 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 259.257 | 84,436 | 259.257 | 84,436 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1,124,914.10 | 306,488,712 | 1,124,914.10 | 306,488,712 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 1,124,914.10 | 306,488,712 | 1,124,914.10 | 306,488,712 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 88,054.20 | 125,255,191 | 88,054.20 | 125,255,191 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1,794.95 | 3,322,038 | 1,794.95 | 3,322,038 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 25,818.79 | 38,282,185 | 25,818.79 | 38,282,185 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 60,440.47 | 83,650,968 | 60,440.47 | 83,650,968 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 26,278.35 | 37,439,771 | 26,278.35 | 37,439,771 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 26,278.35 | 37,439,771 | 26,278.35 | 37,439,771 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 34,162.12 | 46,211,197 | 34,162.12 | 46,211,197 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 34,162.12 | 46,211,197 | 34,162.12 | 46,211,197 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 85.429 | 123,074 | 85.429 | 123,074 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 15.6 | 7,775 | 15.6 | 7,775 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 69.829 | 115,299 | 69.829 | 115,299 |
热轧薄宽钢带 | 16,367.29 | 23,090,206 | 16,367.29 | 23,090,206 |
热轧普薄宽钢带 | 1,283.93 | 960,069 | 1,283.93 | 960,069 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 1,258.96 | 858,589 | 1,258.96 | 858,589 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 780.094 | 379,822 | 780.094 | 379,822 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 478.869 | 478,767 | 478.869 | 478,767 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 24.97 | 101,480 | 24.97 | 101,480 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 6.97 | 3,380 | 6.97 | 3,380 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 18 | 98,100 | 18 | 98,100 |
热轧不锈薄宽钢带 | 15,083.36 | 22,130,137 | 15,083.36 | 22,130,137 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 15,083.36 | 22,130,137 | 15,083.36 | 22,130,137 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8,584.20 | 12,387,224 | 8,584.20 | 12,387,224 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8,584.20 | 12,387,224 | 8,584.20 | 12,387,224 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 6,499.17 | 9,742,913 | 6,499.17 | 9,742,913 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 6,499.17 | 9,742,913 | 6,499.17 | 9,742,913 |
冷轧薄宽带 | 321,503.48 | 100,432,814 | 321,503.48 | 100,432,814 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 127,922.00 | 36,806,466 | 127,922.00 | 36,806,466 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 24,435.64 | 6,840,967 | 24,435.64 | 6,840,967 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 103,486.36 | 29,965,499 | 103,486.36 | 29,965,499 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 135,906.32 | 44,291,776 | 135,906.32 | 44,291,776 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 17,675.40 | 5,161,244 | 17,675.40 | 5,161,244 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 118,230.91 | 39,130,532 | 118,230.91 | 39,130,532 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 57,675.16 | 19,334,572 | 57,675.16 | 19,334,572 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 41,364.40 | 13,136,407 | 41,364.40 | 13,136,407 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 16,310.76 | 6,198,165 | 16,310.76 | 6,198,165 |
热轧窄钢带 | 20,246.42 | 18,609,575 | 20,246.42 | 18,609,575 |
热轧普通窄钢带 | 9,096.12 | 4,038,177 | 9,096.12 | 4,038,177 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 206.354 | 91,832 | 206.354 | 91,832 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 1,106.05 | 619,355 | 1,106.05 | 619,355 |
其他热轧普窄带 | 7,783.71 | 3,326,990 | 7,783.71 | 3,326,990 |
热轧合金窄钢带 | 2,916.22 | 6,237,068 | 2,916.22 | 6,237,068 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 7.439 | 69,549 | 7.439 | 69,549 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 666.656 | 2,717,662 | 666.656 | 2,717,662 |
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 | 1,072.89 | 2,107,879 | 1,072.89 | 2,107,879 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 | 13.563 | 58,935 | 13.563 | 58,935 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 | 1,155.67 | 1,283,043 | 1,155.67 | 1,283,043 |
热轧不锈窄钢带 | 8,234.08 | 8,334,330 | 8,234.08 | 8,334,330 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 52.662 | 101,675 | 52.662 | 101,675 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 7,559.80 | 6,379,929 | 7,559.80 | 6,379,929 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 621.618 | 1,852,726 | 621.618 | 1,852,726 |
冷轧窄钢带 | 20,364.36 | 25,152,079 | 20,364.36 | 25,152,079 |
冷轧普通窄钢带 | 7,268.00 | 5,822,559 | 7,268.00 | 5,822,559 |
C<0.25%冷轧普窄带 | 3,381.32 | 1,731,936 | 3,381.32 | 1,731,936 |
C≥0.25%冷轧普窄带 | 2,377.25 | 3,212,297 | 2,377.25 | 3,212,297 |
其他冷轧普窄带 | 1,509.43 | 878,326 | 1,509.43 | 878,326 |
冷轧合金窄钢带 | 603.157 | 596,159 | 603.157 | 596,159 |
宽度<600mm冷轧合金窄带 | 603.157 | 596,159 | 603.157 | 596,159 |
冷轧不锈窄钢带 | 12,493.20 | 18,733,361 | 12,493.20 | 18,733,361 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 2,191.36 | 4,159,204 | 2,191.36 | 4,159,204 |
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 10,076.37 | 13,436,724 | 10,076.37 | 13,436,724 |
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 225.467 | 1,137,433 | 225.467 | 1,137,433 |
镀层板(带) | 969,124.61 | 469,053,399 | 969,124.61 | 469,053,399 |
镀锌板(带) | 729,568.69 | 324,664,640 | 729,568.69 | 324,664,640 |
电镀锌板(带) | 11,942.61 | 8,883,852 | 11,942.61 | 8,883,852 |
宽度≥600mm电镀锌板 | 6,972.20 | 5,052,743 | 6,972.20 | 5,052,743 |
宽度<600mm电镀锌窄带 | 1,029.45 | 833,415 | 1,029.45 | 833,415 |
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 | 3,940.10 | 2,989,468 | 3,940.10 | 2,989,468 |
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 | 0.867 | 8,226 | 0.867 | 8,226 |
热镀锌板(带) | 717,626.08 | 315,780,788 | 717,626.08 | 315,780,788 |
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 | 18,251.44 | 14,108,509 | 18,251.44 | 14,108,509 |
宽度≥600mm热镀锌板 | 670,897.07 | 284,417,655 | 670,897.07 | 284,417,655 |
宽度<600mm热镀锌窄带 | 14,554.90 | 8,468,840 | 14,554.90 | 8,468,840 |
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 | 12,670.76 | 7,219,446 | 12,670.76 | 7,219,446 |
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 | 1,251.90 | 1,566,338 | 1,251.90 | 1,566,338 |
镀锡板 | 102,419.72 | 67,117,630 | 102,419.72 | 67,117,630 |
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 | 168.225 | 550,521 | 168.225 | 550,521 |
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 | 102,153.39 | 66,434,321 | 102,153.39 | 66,434,321 |
宽度<600mm镀锡板 | 98.11 | 132,788 | 98.11 | 132,788 |
镀铬板 | 19,236.20 | 12,706,862 | 19,236.20 | 12,706,862 |
镀铅板 | 53.119 | 110,724 | 53.119 | 110,724 |
镀铝板 | 109,896.88 | 56,655,416 | 109,896.88 | 56,655,416 |
镀铝锌板 | 109,882.75 | 56,630,673 | 109,882.75 | 56,630,673 |
镀铝板 | 14.124 | 24,743 | 14.124 | 24,743 |
其他镀层板 | 7,950.00 | 7,798,127 | 7,950.00 | 7,798,127 |
宽度≥600mm其他镀层板 | 6,757.99 | 6,225,739 | 6,757.99 | 6,225,739 |
宽度<600mm其他镀层板 | 871.868 | 631,794 | 871.868 | 631,794 |
宽度<600mm经包覆板 | 320.148 | 940,594 | 320.148 | 940,594 |
彩涂板(带) | 612,830.44 | 286,848,606 | 612,830.44 | 286,848,606 |
宽度≥600mm彩涂板 | 609,775.28 | 283,766,589 | 609,775.28 | 283,766,589 |
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm | 350,424.17 | 186,367,719 | 350,424.17 | 186,367,719 |
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm | 259,351.11 | 97,398,870 | 259,351.11 | 97,398,870 |
宽度<600mm彩涂板 | 3,055.16 | 3,082,017 | 3,055.16 | 3,082,017 |
电工钢板(带) | 28,413.70 | 29,653,616 | 28,413.70 | 29,653,616 |
取向硅钢 | 9,414.55 | 20,297,361 | 9,414.55 | 20,297,361 |
宽度≥600mm取向硅钢 | 9,412.72 | 20,294,631 | 9,412.72 | 20,294,631 |
宽度<600mm取向硅钢 | 1.829 | 2,730 | 1.829 | 2,730 |
非取向硅钢 | 18,999.15 | 9,356,255 | 18,999.15 | 9,356,255 |
宽度≥600mm非取向硅钢 | 18,804.92 | 9,177,320 | 18,804.92 | 9,177,320 |
宽度<600mm非取向硅钢 | 194.229 | 178,935 | 194.229 | 178,935 |
无缝管 | 401,887.01 | 474,586,018 | 401,887.01 | 474,586,018 |
石油天然气道无缝管 | 189,208.92 | 119,744,819 | 189,208.92 | 119,744,819 |
外径>406.4mm管道无缝管 | 33,864.68 | 31,987,952 | 33,864.68 | 31,987,952 |
外径>406.4mm普通管道无缝管 | 33,628.85 | 30,537,558 | 33,628.85 | 30,537,558 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 235.83 | 1,450,394 | 235.83 | 1,450,394 |
外径215.9-406.4mm管道无缝管 | 57,880.33 | 34,842,599 | 57,880.33 | 34,842,599 |
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 | 57,500.43 | 31,412,552 | 57,500.43 | 31,412,552 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 379.9 | 3,430,047 | 379.9 | 3,430,047 |
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 | 32,151.30 | 15,347,295 | 32,151.30 | 15,347,295 |
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 | 32,137.12 | 15,273,477 | 32,137.12 | 15,273,477 |
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 | 14.178 | 73,818 | 14.178 | 73,818 |
外径≤114.3mm管道无缝管 | 65,312.61 | 37,566,973 | 65,312.61 | 37,566,973 |
外径≤114.3mm普通管道无缝管 | 64,991.47 | 34,751,999 | 64,991.47 | 34,751,999 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 321.133 | 2,814,974 | 321.133 | 2,814,974 |
石油天然气钻探无缝管 | 130,738.43 | 127,767,249 | 130,738.43 | 127,767,249 |
石油天然气无缝钻管 | 8,118.57 | 18,414,279 | 8,118.57 | 18,414,279 |
外径≤168.3mm无缝钻管 | 6,735.63 | 16,879,440 | 6,735.63 | 16,879,440 |
外径≤168.3mm普通无缝钻管 | 6,735.63 | 16,879,440 | 6,735.63 | 16,879,440 |
外径>168.3mm无缝钻管 | 1,382.94 | 1,534,839 | 1,382.94 | 1,534,839 |
外径>168.3mm普通无缝钻管 | 1,382.92 | 1,534,752 | 1,382.92 | 1,534,752 |
外径>168.3mm不锈无缝钻管 | 0.017 | 87 | 0.017 | 87 |
石油天然气无缝套管,导管 | 122,619.86 | 109,352,970 | 122,619.86 | 109,352,970 |
石油天然气普通无缝套管,导管 | 120,713.62 | 107,576,271 | 120,713.62 | 107,576,271 |
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 38,725.96 | 24,076,783 | 38,725.96 | 24,076,783 |
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 52,657.91 | 54,566,864 | 52,657.91 | 54,566,864 |
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 29,329.75 | 28,932,624 | 29,329.75 | 28,932,624 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 1,906.24 | 1,776,699 | 1,906.24 | 1,776,699 |
地质钻套无缝管 | 978.824 | 924,822 | 978.824 | 924,822 |
冷拔地质钻套无缝管 | 61.148 | 109,631 | 61.148 | 109,631 |
其他地质钻套无缝管 | 313.151 | 186,386 | 313.151 | 186,386 |
