[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 123.215 | 36,067 | 123.215 | 36,067 |
孟加拉国 | 3,264.58 | 1,217,937 | 3,264.58 | 1,217,937 |
文莱 | 647.783 | 239,752 | 647.783 | 239,752 |
缅甸 | 11,577.57 | 4,534,401 | 11,577.57 | 4,534,401 |
柬埔寨 | 0.016 | 67 | 0.016 | 67 |
塞浦路斯 | 24.32 | 8,322 | 24.32 | 8,322 |
朝鲜 | 6,167.74 | 2,982,716 | 6,167.74 | 2,982,716 |
中国香港 | 2,217.76 | 734,545 | 2,217.76 | 734,545 |
印度 | 39,284.79 | 13,701,585 | 39,284.79 | 13,701,585 |
印度尼西亚 | 5,680.44 | 3,962,974 | 5,680.44 | 3,962,974 |
伊朗 | 7,719.15 | 4,236,121 | 7,719.15 | 4,236,121 |
伊拉克 | 730.349 | 332,538 | 730.349 | 332,538 |
以色列 | 2,080.39 | 683,226 | 2,080.39 | 683,226 |
日本 | 49,544.55 | 13,537,131 | 49,544.55 | 13,537,131 |
约旦 | 1,509.07 | 383,797 | 1,509.07 | 383,797 |
科威特 | 1,618.08 | 439,833 | 1,618.08 | 439,833 |
老挝 | 265.623 | 165,297 | 265.623 | 165,297 |
黎巴嫩 | 1,038.14 | 267,840 | 1,038.14 | 267,840 |
中国澳门 | 14.606 | 18,436 | 14.606 | 18,436 |
马来西亚 | 4,084.34 | 1,724,927 | 4,084.34 | 1,724,927 |
蒙古 | 515.1 | 175,462 | 515.1 | 175,462 |
阿曼 | 129.16 | 43,648 | 129.16 | 43,648 |
巴基斯坦 | 29,886.22 | 8,462,759 | 29,886.22 | 8,462,759 |
菲律宾 | 11,454.42 | 3,776,036 | 11,454.42 | 3,776,036 |
卡塔尔 | 12.773 | 49,688 | 12.773 | 49,688 |
沙特阿拉伯 | 10,952.22 | 4,068,975 | 10,952.22 | 4,068,975 |
新加坡 | 30,188.33 | 8,465,947 | 30,188.33 | 8,465,947 |
韩国 | 55,687.95 | 17,572,801 | 55,687.95 | 17,572,801 |
斯里兰卡 | 907.206 | 291,726 | 907.206 | 291,726 |
泰国 | 7,617.99 | 2,950,979 | 7,617.99 | 2,950,979 |
土耳其 | 560.508 | 762,160 | 560.508 | 762,160 |
阿拉伯联合酋长国 | 21,070.50 | 5,719,181 | 21,070.50 | 5,719,181 |
也门共和国 | 346.55 | 196,846 | 346.55 | 196,846 |
越南 | 183,103.39 | 49,617,104 | 183,103.39 | 49,617,104 |
中国台湾 | 10,504.67 | 3,568,292 | 10,504.67 | 3,568,292 |
哈萨克斯坦 | 75.377 | 51,364 | 75.377 | 51,364 |
吉尔吉斯斯坦 | 511.762 | 302,390 | 511.762 | 302,390 |
塔吉克斯坦 | 524.512 | 329,391 | 524.512 | 329,391 |
土库曼斯坦 | 229.56 | 17,945 | 229.56 | 17,945 |
乌兹别克斯坦 | 66.313 | 106,270 | 66.313 | 106,270 |
安哥拉 | 45.314 | 22,850 | 45.314 | 22,850 |
博茨瓦那 | 4.76 | 2,200 | 4.76 | 2,200 |
喀麦隆 | 475.219 | 138,211 | 475.219 | 138,211 |
刚果 | 50.48 | 116,720 | 50.48 | 116,720 |
吉布提 | 61.234 | 19,266 | 61.234 | 19,266 |
埃及 | 1,555.84 | 495,513 | 1,555.84 | 495,513 |
埃塞俄比亚 | 2,030.02 | 965,720 | 2,030.02 | 965,720 |
加蓬 | 30.204 | 15,122 | 30.204 | 15,122 |
加纳 | 1,552.79 | 559,521 | 1,552.79 | 559,521 |
科特迪瓦共和国 | 770.228 | 230,351 | 770.228 | 230,351 |
肯尼亚 | 1,453.15 | 508,225 | 1,453.15 | 508,225 |
利比里亚 | 597.459 | 243,232 | 597.459 | 243,232 |
马达加斯加 | 165.569 | 60,437 | 165.569 | 60,437 |
毛里塔尼亚 | 49.68 | 8,798 | 49.68 | 8,798 |
毛里求斯 | 1,262.60 | 331,249 | 1,262.60 | 331,249 |
摩洛哥 | 23.061 | 56,710 | 23.061 | 56,710 |
莫桑比克 | 176.6 | 61,111 | 176.6 | 61,111 |
纳米比亚 | 125.005 | 42,766 | 125.005 | 42,766 |
尼日利亚 | 3,825.39 | 1,453,420 | 3,825.39 | 1,453,420 |
塞内加尔 | 696.134 | 214,911 | 696.134 | 214,911 |
塞舌尔 | 0.68 | 1,406 | 0.68 | 1,406 |
塞拉利昂 | 51.64 | 20,839 | 51.64 | 20,839 |
南非 | 3,140.58 | 1,292,731 | 3,140.58 | 1,292,731 |
苏丹 | 96.44 | 34,427 | 96.44 | 34,427 |
坦桑尼亚 | 137.384 | 43,564 | 137.384 | 43,564 |
乌干达 | 67.634 | 25,657 | 67.634 | 25,657 |
民主刚果 | 1,421.28 | 719,702 | 1,421.28 | 719,702 |
赞比亚 | 205.825 | 117,317 | 205.825 | 117,317 |
津巴布韦 | 4.82 | 1,201 | 4.82 | 1,201 |
莱索托 | 20.347 | 6,556 | 20.347 | 6,556 |
比利时 | 7,127.44 | 4,015,831 | 7,127.44 | 4,015,831 |
丹麦 | 51.677 | 94,800 | 51.677 | 94,800 |
英国 | 91.934 | 68,926 | 91.934 | 68,926 |
德国 | 1,250.93 | 2,301,982 | 1,250.93 | 2,301,982 |
意大利 | 11,823.12 | 3,944,975 | 11,823.12 | 3,944,975 |
荷兰 | 6.125 | 28,370 | 6.125 | 28,370 |
葡萄牙 | 430.484 | 238,829 | 430.484 | 238,829 |
西班牙 | 3,670.34 | 1,081,002 | 3,670.34 | 1,081,002 |
波兰 | 255.416 | 473,381 | 255.416 | 473,381 |
瑞典 | 5,085.50 | 1,551,076 | 5,085.50 | 1,551,076 |
爱沙尼亚 | 18.242 | 34,075 | 18.242 | 34,075 |
立陶宛 | 9.264 | 9,065 | 9.264 | 9,065 |
俄罗斯联邦 | 426.066 | 707,275 | 426.066 | 707,275 |
乌克兰 | 83.401 | 111,911 | 83.401 | 111,911 |
斯洛文尼亚 | 15.975 | 26,837 | 15.975 | 26,837 |
阿根廷 | 1,459.91 | 642,781 | 1,459.91 | 642,781 |
玻利维亚 | 569.731 | 285,394 | 569.731 | 285,394 |
巴西 | 347.018 | 546,850 | 347.018 | 546,850 |
智利 | 12,322.18 | 4,072,060 | 12,322.18 | 4,072,060 |
哥伦比亚 | 7,250.98 | 2,246,853 | 7,250.98 | 2,246,853 |
哥斯达黎加 | 281 | 79,528 | 281 | 79,528 |
古巴 | 2,058.93 | 1,138,453 | 2,058.93 | 1,138,453 |
多米尼加共和国 | 590.725 | 173,673 | 590.725 | 173,673 |
厄瓜多尔 | 4,733.33 | 1,415,804 | 4,733.33 | 1,415,804 |
格林纳达 | 7.775 | 2,794 | 7.775 | 2,794 |
危地马拉 | 1,080.31 | 283,100 | 1,080.31 | 283,100 |
圭亚那 | 186.27 | 62,863 | 186.27 | 62,863 |
洪都拉斯 | 1,058.32 | 311,411 | 1,058.32 | 311,411 |
牙买加 | 39.774 | 48,945 | 39.774 | 48,945 |
墨西哥 | 376.723 | 469,203 | 376.723 | 469,203 |
巴拿马 | 1,062.09 | 354,156 | 1,062.09 | 354,156 |
巴拉圭 | 10.215 | 11,846 | 10.215 | 11,846 |
秘鲁 | 9,208.43 | 2,699,522 | 9,208.43 | 2,699,522 |
萨尔瓦多 | 0.039 | 168 | 0.039 | 168 |
苏里南 | 0.241 | 897 | 0.241 | 897 |
特立尼达和多巴哥 | 203.872 | 58,515 | 203.872 | 58,515 |
乌拉圭 | 790.75 | 271,522 | 790.75 | 271,522 |
委内瑞拉 | 18.423 | 32,878 | 18.423 | 32,878 |
加拿大 | 16.975 | 47,857 | 16.975 | 47,857 |
美国 | 1,378.68 | 1,731,290 | 1,378.68 | 1,731,290 |
澳大利亚 | 1,653.35 | 1,429,188 | 1,653.35 | 1,429,188 |
斐济 | 78.186 | 26,433 | 78.186 | 26,433 |
新西兰 | 96.358 | 162,718 | 96.358 | 162,718 |
巴布亚新几内亚 | 17.709 | 13,391 | 17.709 | 13,391 |
汤加 | 0.56 | 2,184 | 0.56 | 2,184 |
萨摩亚 | 4.203 | 1,774 | 4.203 | 1,774 |
合计 | 599,283.36 | 196,858,595 | 599,283.36 | 196,858,595 |
于上月比增长率 | -3.92% | -6.91% | -92.03% | -94.23% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4173949-1.html