[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 528.075 | 287,804 | 528.075 | 287,804 |
中国香港 | 17.545 | 8,060 | 17.545 | 8,060 |
印度 | 82,013.29 | 23,578,539 | 82,013.29 | 23,578,539 |
印度尼西亚 | 1,016.98 | 383,021 | 1,016.98 | 383,021 |
伊朗 | 5,917.77 | 2,035,768 | 5,917.77 | 2,035,768 |
伊拉克 | 587.53 | 190,777 | 587.53 | 190,777 |
以色列 | 155.65 | 44,095 | 155.65 | 44,095 |
日本 | 2,690.96 | 945,086 | 2,690.96 | 945,086 |
约旦 | 7,950.31 | 2,195,833 | 7,950.31 | 2,195,833 |
马来西亚 | 4,076.58 | 1,418,753 | 4,076.58 | 1,418,753 |
马尔代夫 | 1 | 3,510 | 1 | 3,510 |
阿曼 | 3,294.97 | 1,480,706 | 3,294.97 | 1,480,706 |
巴基斯坦 | 41,084.74 | 12,417,203 | 41,084.74 | 12,417,203 |
菲律宾 | 18,089.37 | 5,188,391 | 18,089.37 | 5,188,391 |
沙特阿拉伯 | 3,779.33 | 1,230,016 | 3,779.33 | 1,230,016 |
新加坡 | 1,459.80 | 495,590 | 1,459.80 | 495,590 |
韩国 | 36,215.54 | 11,829,697 | 36,215.54 | 11,829,697 |
泰国 | 724.43 | 374,370 | 724.43 | 374,370 |
土耳其 | 987.514 | 463,979 | 987.514 | 463,979 |
阿拉伯联合酋长国 | 19,614.63 | 5,497,478 | 19,614.63 | 5,497,478 |
也门共和国 | 1,878.25 | 644,489 | 1,878.25 | 644,489 |
越南 | 6,527.72 | 1,986,837 | 6,527.72 | 1,986,837 |
中国台湾 | 3,673.95 | 1,109,124 | 3,673.95 | 1,109,124 |
乌兹别克斯坦 | 295.97 | 84,404 | 295.97 | 84,404 |
阿尔及利亚 | 618.48 | 222,766 | 618.48 | 222,766 |
贝宁 | 3,244.22 | 1,135,477 | 3,244.22 | 1,135,477 |
喀麦隆 | 2,096.51 | 639,854 | 2,096.51 | 639,854 |
埃及 | 3,935.50 | 1,271,010 | 3,935.50 | 1,271,010 |
埃塞俄比亚 | 25.438 | 8,573 | 25.438 | 8,573 |
加纳 | 1,540.44 | 485,866 | 1,540.44 | 485,866 |
科特迪瓦共和国 | 1,819.46 | 547,658 | 1,819.46 | 547,658 |
肯尼亚 | 235.895 | 78,238 | 235.895 | 78,238 |
莫桑比克 | 606.53 | 182,874 | 606.53 | 182,874 |
纳米比亚 | 7.8 | 6,520 | 7.8 | 6,520 |
尼日利亚 | 9,717.87 | 4,503,497 | 9,717.87 | 4,503,497 |
塞内加尔 | 799.794 | 234,926 | 799.794 | 234,926 |
南非 | 3,610.69 | 1,144,358 | 3,610.69 | 1,144,358 |
苏丹 | 7,358.90 | 2,497,320 | 7,358.90 | 2,497,320 |
坦桑尼亚 | 110.548 | 40,903 | 110.548 | 40,903 |
多哥 | 776.22 | 271,677 | 776.22 | 271,677 |
比利时 | 1,296.66 | 468,340 | 1,296.66 | 468,340 |
德国 | 1.7 | 1,711 | 1.7 | 1,711 |
意大利 | 365.502 | 154,583 | 365.502 | 154,583 |
波兰 | 7.31 | 4,107 | 7.31 | 4,107 |
瑞典 | 1,304.87 | 815,869 | 1,304.87 | 815,869 |
俄罗斯联邦 | 3.551 | 17,755 | 3.551 | 17,755 |
乌克兰 | 21.21 | 16,149 | 21.21 | 16,149 |
克罗地亚 | 159.95 | 56,462 | 159.95 | 56,462 |
巴西 | 781.4 | 267,675 | 781.4 | 267,675 |
智利 | 7,797.56 | 2,541,814 | 7,797.56 | 2,541,814 |
哥伦比亚 | 20,353.46 | 5,799,467 | 20,353.46 | 5,799,467 |
哥斯达黎加 | 154.245 | 50,901 | 154.245 | 50,901 |
古巴 | 18.85 | 12,425 | 18.85 | 12,425 |
厄瓜多尔 | 2,071.57 | 577,328 | 2,071.57 | 577,328 |
洪都拉斯 | 1,737.76 | 478,597 | 1,737.76 | 478,597 |
牙买加 | 144.505 | 41,906 | 144.505 | 41,906 |
墨西哥 | 1,276.22 | 405,597 | 1,276.22 | 405,597 |
巴拉圭 | 649.553 | 220,665 | 649.553 | 220,665 |
秘鲁 | 2,087.42 | 585,579 | 2,087.42 | 585,579 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 6.26 | 3,808 | 6.26 | 3,808 |
萨尔瓦多 | 76.96 | 23,627 | 76.96 | 23,627 |
特立尼达和多巴哥 | 264.25 | 91,166 | 264.25 | 91,166 |
加拿大 | 1,389.86 | 470,713 | 1,389.86 | 470,713 |
美国 | 1.413 | 3,051 | 1.413 | 3,051 |
澳大利亚 | 347.33 | 124,807 | 347.33 | 124,807 |
新西兰 | 97.93 | 33,665 | 97.93 | 33,665 |
合计 | 321,503.48 | 100,432,814 | 321,503.48 | 100,432,814 |
于上月比增长率 | 2.82% | -2.64% | -93.05% | -95.14% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4173963-1.html