热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 生产统计 » 正文

2016年2月份重点大中型钢铁企业生铁产量统计

[db:单位]

单位:万吨

序号 企业名称 产量 累计比去年同期
本月 去年本月 累计 去年同期 增减量 增减量%
  合计 4656.44 4692.15 9456.25 9900.6 -444.34 -4.49
1 首钢集团 189.22 234.67 391.41 501.74 -110.34 -21.99
1.1 其中:首钢总公司 134.06 154.08 275.86 319.94 -44.08 -13.78
1.2 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 18.43 23.9 38.96 53.88 -14.91 -27.68
1.3 首钢贵阳特殊钢有限责任公司            
1.4 首钢长治钢铁有限公司 14.8 17.88 30.2 40.75 -10.55 -25.88
1.5 通化钢铁集团股份有限公司 21.93 38.81 46.38 87.17 -40.79 -46.79
2 渤海钢铁集团有限公司 72.71 147.99 170.61 297.13 -126.53 -42.58
2.1 其中:天津冶金集团有限公司 20.46 50.78 51.65 94.12 -42.46 -45.12
2.2 天津天铁冶金集团有限公司 16.46 37.55 38.79 77.55 -38.77 -49.99
2.3 天津钢管集团股份有限公司 7.11 7.26 14.61 13.5 1.11 8.2
2.4 天津天钢集团有限公司 28.69 52.39 65.56 111.97 -46.41 -41.45
3 天津荣程联合钢铁集团有限公司 28.44 29.66 58.07 65.77 -7.71 -11.72
4 天津天丰钢铁有限公司 6.69 7.01 14.79 15.22 -0.43 -2.8
5 河钢集团有限公司 337.35 364.6 704.61 775.6 -70.99 -9.15
5.1 其中:河钢集团唐钢公司 92.28 118.9 195.29 257.5 -62.2 -24.16
5.2 河钢集团邯钢公司 101.29 91.49 212.97 192.58 20.39 10.59
5.3 河钢集团宣钢公司 45.84 55.81 93.64 119.89 -26.24 -21.89
5.4 河钢集团承钢公司 68.14 70.42 143.58 148.96 -5.37 -3.61
5.5 河钢集团舞钢公司 9.92 8.64 20.32 17.25 3.07 17.79
5.6 河钢集团矿业公司            
5.7 河钢集团石钢公司 19.88 19.35 38.79 39.43 -0.64 -1.61
5.8 河钢集团衡板公司            
6 新兴铸管股份有限公司 42.36 36.48 87.3 78.93 8.37 10.6
7 邢台钢铁有限责任公司 16.14 20.91 34.15 43.51 -9.36 -21.52
8 北京建龙重工集团有限公司 123.22 125.47 243.49 263.65 -20.16 -7.65
8.1 其中:抚顺新钢铁有限责任公司 28.33 24.49 52.33 53.2 -0.87 -1.63
9 河北津西钢铁集团 92.55 91.92 184.8 181.6 3.2 1.76
9.1 其中:河北津西钢铁股份有限公司 80.81 80.48 162.22 158.65 3.56 2.25
10 唐山国丰钢铁有限公司 64.81 68.27 132 145.99 -13.99 -9.58
11 德龙钢铁集团 32.09 28.87 62.77 56.98 5.79 10.16
11.1 其中:德龙钢铁有限公司 23.51 20.36 45.52 39.14 6.38 16.31
12 河北纵横钢铁集团有限公司 86.59 92.68 171.53 183.41 -11.88 -6.48
13 河北新武安钢铁集团 125.14 118.51 219.44 235.1 -15.66 -6.66
13.1 其中:河北普阳钢铁有限公司 32.56 27.69 65.13 55.22 9.91 17.94
13.2 武安市文安钢铁有限公司 17.5 19.16 35.07 38.25 -3.19 -8.33
13.3 河北烘熔钢铁有限公司 33.39 31.47 33.39 31.47 1.91 6.07
13.4 河北新金钢铁公司 22.63 11.67 47.94 18.99 28.95 152.51
13.5 明芳钢铁有限公司 19.07 20.38 37.92 41.75 -3.83 -9.18
14 冀南钢铁集团有限公司 45.64 35.95 89.87 82.68 7.19 8.7
14.1 其中:河北文丰钢铁有限公司 22.69 19.91 42.73 44.23 -1.51 -3.41
14.2 金鼎重工股份有限公司 22.95 16.04 47.15 38.45 8.7 22.63
15 唐山港陆钢铁有限公司 27.26 34.62 44.55 74.92 -30.37 -40.54
16 唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司 51.49 50.68 105.26 105.69 -0.42 -0.4
17 河北前进钢铁集团有限公司 29.25 22.42 59.92 48.08 11.85 24.64
18 河北天柱钢铁集团有限公司 20.36 20.41 41.49 43.69 -2.2 -5.03
19 唐山东海钢铁集团特钢有限公司 45.62 21.42 87.72 46.5 41.22 88.63
20 唐山东华钢铁企业集团有限公司 26.31 27.23 54.36 54.1 0.26 0.47
21 河北敬业集团 83.59 89.35 172.8 189.17 -16.37 -8.65
22 武安市裕华钢铁有限公司 41.12 13.88 84.55 24.34 60.21 247.34
23 荣信钢铁有限公司 12.86 14.15 26.5 29.72 -3.22 -10.84
24 唐山国义特种钢铁有限公司            
25 霸州市新利钢铁有限公司 20.88   42.11 14.36 27.74 193.15
26 霸州市宏升实业有限公司            
27 滦县金马工业有限公司 13.21 23.06 22.74 44.18 -21.44 -48.52
28 唐山贝氏体钢铁(集团)福丰有限公司            
29 唐山凯恒钢铁有限公司            
30 唐山正丰钢铁有限公司            
31 唐山文丰山川轮毂有限公司 15.72 15.24 32.89 31.89 1 3.14
32 唐山市玉田建邦实业有限公司            
33 河北龙凤山铸业有限公司 11.89   24.18   24.18  
34 邯郸市紫山特钢集团有限公司            
35 太原钢铁(集团)有限公司 59.14 59.98 124.04 134.15 -10.12 -7.54
35.1 其中:山西新临钢钢铁有限公司            
36 山西中阳钢铁有限公司 21.88 25.83 46.15 53.5 -7.35 -13.74
37 介休市新泰钢铁有限公司 9.38 10.42 18.96 23.58 -4.61 -19.57
38 山西建邦集团有限公司 23.99 22.63 51.27 48.52 2.75 5.67
39 山西立恒钢铁股份有限公司 32.88 28.22 64.55 61.08 3.47 5.68
40 山西华丰冶炼集团有限公司 16.04 16.06 29.85 31.53 -1.68 -5.33
41 包头钢铁(集团)有限责任公司 88.52 89.75 177.72 185.43 -7.72 -4.16
42 鞍钢集团公司 268.17 267.2 528.45 571.03 -42.58 -7.46
42.1 其中:鞍山钢铁集团公司 194.64 185.91 388.9 398.76 -9.85 -2.47
42.2 攀钢集团有限公司 73.53 81.29 139.55 172.27 -32.72 -19
43 本钢集团有限公司 118.94 131.28 243.81 266.48 -22.66 -8.51
44 东北特殊钢集团有限责任公司 8.53 12.47 19.12 25.06 -5.94 -23.69
45 凌源钢铁集团有限责任公司 28.23 35.26 58.68 76.58 -17.9 -23.37
46 五矿营口中板有限责任公司 43.22 39.46 89 84.76 4.24 5
47 四平现代钢铁有限公司            
48 西林钢铁集团 10.64 14.86 13.01 29.19 -16.18 -55.43
49 宝钢集团有限公司 259.27 216.65 545.23 490.57 54.66 11.14
49.1 其中:宝山钢铁股份有限公司 120.86 103.26 250.16 232.94 17.22 7.39
49.2 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 13.32 36.71 27.02 75.36 -48.34 -64.14
49.3 广东钢铁韶钢集团 33.22 20.76 82.14 66.44 15.7 23.63
50 中信泰富特钢集团有限公司 64.85 58.65 126.85 104.72 22.13 21.13
50.1 其中:江阴兴澄特种钢铁有限公司 43.62 41.12 85.26 69.83 15.44 22.11
50.2 湖北新冶钢有限公司 21.24 17.53 41.59 34.9 6.69 19.18
51 南京钢铁集团有限公司 70.76 66.44 138.33 142.85 -4.52 -3.16
52 江苏沙钢集团 245.76 248.81 496.28 520.68 -24.4 -4.69
52.1 其中:江苏沙钢集团有限公司 150.61 148.87 301.59 314.09 -12.5 -3.98
52.2 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司 24.34 24.1 47.19 46.57 0.62 1.34
52.3 江苏永钢集团有限公司 57.74 64.35 121.18 130.6 -9.42 -7.21
53 苏州苏信特钢有限公司 0.79 4.87 0.79 9.84 -9.05 -91.96
54 中天钢铁集团有限公司 74.54 77.06 154.12 155.58 -1.46 -0.94
55 圣戈班(徐州)管道有限公司 3.76 4.85 7.84 6.69 1.16 17.29
56 江苏申特钢铁有限公司            
56.1 其中:上海申特型钢有限公司            
57 江阴华西钢铁有限公司 9.53 11.31 17.81 22.81 -5 -21.93
58 江阴市西城钢铁有限公司            
59 常熟市龙腾特种钢有限公司 18.95 9.55 40.05 21.19 18.86 88.97
60 江苏省镔鑫特钢材料有限公司 35.12 27.28 69.45 52.89 16.56 31.31
61 盐城市联鑫钢铁有限公司 30.29 15.41 58.64 30.31 28.33 93.48
62 杭州钢铁集团公司            
62.1 其中:宁波钢铁有限公司            
63 衢州元立金属制品有限公司 30.67 33.06 67.51 72.09 -4.58 -6.36
64 马钢(集团)控股有限公司 131.78 130.88 270.51 280.04 -9.53 -3.4
64.1 其中:马鞍山钢铁股份有限公司 131.78 130.88 270.51 280.04 -9.53 -3.4
65 铜陵市富鑫钢铁有限公司 14.45 3.65 28.84 18.09 10.75 59.46
66 新余钢铁集团有限公司 71.83 71.7 148.13 147.12 1.02 0.69
67 方大钢铁集团有限公司 84.2 97.07 152.82 179.08 -26.26 -14.67
67.1 其中:方大特钢科技股份有限公司 26.96 26.22 48.08 46.96 1.12 2.39
67.2 江西萍钢实业股份有限公司 57.23 70.86 104.74 132.12 -27.38 -20.73
68 福建省三钢(集团)有限责任公司 69.72 66.98 139.83 147.12 -7.29 -4.95
69 山东钢铁集团有限公司 180.49 164.02 369.42 360.72 8.71 2.41
69.1 其中:济钢集团有限公司 55.59 49.22 113.88 106.05 7.83 7.38
69.2 莱芜钢铁集团有限公司 120.28 104.69 245.34 233.95 11.39 4.87
69.3 淄博张钢有限公司 4.62 10.11 10.21 20.72 -10.51 -50.72
70 青岛钢铁控股集团有限责任公司 12.79 13.49 25.07 30.2 -5.13 -16.99
71 山东石横特钢集团有限公司 27.4 23.38 54.99 47.36 7.63 16.1
72 山东泰山钢铁集团有限公司 26.36 26.97 52.51 55.05 -2.54 -4.62
73 济南庚辰钢铁有限公司 3.18 3.41 6.81 7.18 -0.37 -5.13
74 潍坊特钢集团有限公司 22.16 18.74 46.89 42.82 4.07 9.5
75 日照钢铁控股集团有限公司 135 106.76 277.75 234.54 43.21 18.42
76 山东临沂江鑫钢铁有限公司            
77 安阳钢铁集团公司 88.86 82.17 175.53 175.61 -0.08 -0.05
77.1 其中:安钢股份公司 69.22 62.63 135.66 134.02 1.63 1.22
77.2 信阳钢铁公司 19.64 19.54 39.88 41.59 -1.72 -4.12
78 河南凤宝特钢公司 8.18 7.38 16.38 19.4 -3.02 -15.56
79 河南济源钢铁(集团)有限公司 26.82 25.94 55.42 57.5 -2.08 -3.62
80 南阳汉冶特钢有限公司 12.09 17.46 24.47 29.32 -4.85 -16.55
81 武汉钢铁(集团)公司 194.61 189.54 400.44 399.36 1.08 0.27
81.1 其中:武汉钢铁股份有限公司 118.49 113.43 240.47 241.48 -1.01 -0.42
81.2 武钢集团昆明钢铁股份有限公司 50.92 51.86 103.99 108.26 -4.27 -3.94
81.3 武钢集团鄂城钢铁有限责任公司 25.2 24.25 55.97 49.62 6.35 12.81
82 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 105.9 110.74 228.47 230.82 -2.35 -1.02
82.1 其中:华菱湘潭钢铁有限公司 55.63 52.86 117.22 108.12 9.09 8.41
82.2 华菱涟源钢铁有限公司 43.76 50.08 97.93 106.89 -8.96 -8.39
82.3 衡阳华菱钢管有限公司 6.51 7.8 13.33 15.81 -2.48 -15.66
82.4 华菱锡钢特钢有限公司            
83 冷水江钢铁有限责任公司 18.73 18.52 43.49 44.76 -1.26 -2.82
84 广东中粤马口铁工业有限公司            
85 珠海粤裕丰钢铁有限公司 20.85 18.34 39.41 36.49 2.92 7.99
86 广西柳州钢铁(集团)公司 89.73 87.91 182.53 183.18 -0.65 -0.35
87 广西贵港钢铁集团有限公司   11.72 10.85 24.73 -13.88 -56.13
88 重庆钢铁(集团)有限责任公司 20.45 26.12 44.89 58.93 -14.03 -23.82
89 四川省川威钢铁集团有限公司 11.6 7.68 32.01 21.15 10.86 51.35
90 四川省达州钢铁集团有限责任公司 21.47 22.99 29.9 48.27 -18.37 -38.06
91 成都冶金实验厂有限公司            
92 云南玉溪钢铁集团玉昆钢铁有限公司 11.24 21.24 25.53 41.64 -16.12 -38.7
93 陕西略阳钢铁有限责任公司            
94 陕西钢铁集团有限公司 35.23 47.52 69.05 110.98 -41.93 -37.78
95 陕西汉中钢铁集团有限公司            
96 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 38.79 58.46 80.29 128.1 -47.82 -37.33
97 西宁特殊钢集团有限责任公司 8.14 11.72 16.82 22.75 -5.93 -26.06
98 吉林炭素有限公司            
99 浙江漓铁集团有限公司            


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4220089-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览