单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
141.7 | 145.7 | -4.0 | -2.7 | |||||
北京 | ||||||||
天津 | ||||||||
河北 | 20.3 | 20.5 | -0.2 | -1.0 | ||||
山西 | 14.6 | 12.6 | 2.0 | 15.9 | ||||
内蒙古 | 3.0 | 0.5 | 2.5 | 500.0 | ||||
辽宁 | 19.1 | 16.6 | 2.5 | 15.1 | ||||
吉林 | ||||||||
黑龙江 | ||||||||
上海 | 20.0 | 25.4 | -5.4 | -21.3 | ||||
江苏 | 0.5 | 0.5 | ||||||
浙江 | 8.1 | 8.7 | -0.6 | -6.9 | ||||
安徽 | 7.7 | 8.9 | -1.2 | -13.5 | ||||
福建 | ||||||||
江西 | 15.1 | 15.1 | ||||||
山东 | ||||||||
河南 | ||||||||
湖北 | 26.1 | 28.5 | -2.4 | -8.4 | ||||
湖南 | 4.5 | 5.6 | -1.1 | -19.6 | ||||
广东 | 2.6 | 2.8 | -0.2 | -7.1 | ||||
广西 | ||||||||
海南 | ||||||||
重庆 | ||||||||
四川 | ||||||||
贵州 | ||||||||
云南 | ||||||||
陕西 | ||||||||
甘肃 | ||||||||
青海 | ||||||||
宁夏 | ||||||||
新疆 |