单位:万吨
本 月 | 上年同月 | 增减 | 本月比去年同月增长% | 本月止累计 | 上年同期止累计 | 增减 | 累计比同期增长% | |
505.6 | 521.7 | -16.1 | -3.1 | |||||
北京 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | ||||
天津 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 40.0 | ||||
河北 | 3.7 | 2.9 | 0.8 | 27.6 | ||||
山西 | 26.3 | 26.5 | -0.2 | -0.8 | ||||
内蒙古 | 106.7 | 91.4 | 15.3 | 16.7 | ||||
辽宁 | 9.3 | 16.8 | -7.5 | -44.6 | ||||
吉林 | 4.3 | 4.4 | -0.1 | -2.3 | ||||
黑龙江 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | -25.0 | ||||
上海 | ||||||||
江苏 | 24.3 | 21.9 | 2.4 | 11.0 | ||||
浙江 | 2.7 | 2.6 | 0.1 | 3.8 | ||||
安徽 | 1.5 | -1.5 | -100.0 | |||||
福建 | 3.9 | 5.1 | -1.2 | -23.5 | ||||
江西 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 50.0 | ||||
山东 | 25.9 | 23.9 | 2.0 | 8.4 | ||||
河南 | 27.6 | 25.0 | 2.6 | 10.4 | ||||
湖北 | 3.8 | 4.3 | -0.5 | -11.6 | ||||
湖南 | 25.2 | 32.7 | -7.5 | -22.9 | ||||
广东 | ||||||||
广西 | 53.5 | 47.6 | 5.9 | 12.4 | ||||
海南 | ||||||||
重庆 | 5.6 | 5.6 | ||||||
四川 | 28.0 | 28.9 | -0.9 | -3.1 | ||||
贵州 | 46.8 | 49.8 | -3.0 | -6.0 | ||||
云南 | 7.3 | 9.7 | -2.4 | -24.7 | ||||
陕西 | 10.1 | 11.1 | -1.0 | -9.0 | ||||
甘肃 | 11.3 | 14.5 | -3.2 | -22.1 | ||||
青海 | 28.4 | 34.9 | -6.5 | -18.6 | ||||
宁夏 | 47.5 | 55.8 | -8.3 | -14.9 | ||||
新疆 | 1.6 | 2.8 | -1.2 | -42.9 |
[需要查看更多数据,请免费试用数据]