[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 106.642 | 171,447 | 128.795 | 209,051 |
文莱 | 3.065 | 17,324 | 11.065 | 76,044 |
缅甸 | 5.612 | 11,049 | 20.262 | 72,935 |
朝鲜 | 325.375 | 185,590 | 676.665 | 373,175 |
中国香港 | 6.102 | 14,343 | 32.575 | 196,540 |
印度 | | | 43.059 | 58,687 |
印度尼西亚 | 4.28 | 40,036 | 62.335 | 355,821 |
伊朗 | 5.709 | 25,752 | 9.874 | 36,585 |
伊拉克 | 18.232 | 81,230 | 317.882 | 327,693 |
日本 | 20.958 | 38,259 | 34.311 | 62,653 |
约旦 | | | 13.024 | 95,056 |
科威特 | | | 186.113 | 64,444 |
老挝 | | | 0.252 | 118 |
中国澳门 | 6.705 | 11,697 | 11.665 | 22,777 |
马来西亚 | 49.7 | 283,695 | 163.216 | 821,567 |
马尔代夫 | 18.957 | 177,720 | 18.957 | 177,720 |
蒙古 | 27.58 | 8,419 | 73.98 | 23,912 |
巴基斯坦 | 24.477 | 7,920 | 25.627 | 14,165 |
菲律宾 | 14.07 | 27,030 | 298.282 | 234,057 |
卡塔尔 | 9.8 | 3,467 | 9.8 | 3,467 |
沙特阿拉伯 | 10.975 | 53,848 | 10.975 | 53,848 |
新加坡 | 28.4 | 179,983 | 86.491 | 631,994 |
韩国 | 2.2 | 16,060 | 4.628 | 18,331 |
斯里兰卡 | 55.941 | 27,859 | 64.095 | 42,717 |
泰国 | 55.952 | 216,489 | 134.487 | 927,873 |
阿拉伯联合酋长国 | 6.2 | 34,100 | 7.62 | 41,654 |
越南 | 14.61 | 75,410 | 77.861 | 431,513 |
中国台湾 | 16.88 | 8,411 | 16.88 | 8,411 |
哈萨克斯坦 | 0.57 | 2,622 | 12.27 | 37,272 |
土库曼斯坦 | 10 | 5,002 | 10 | 5,002 |
乌兹别克斯坦 | 5 | 11,480 | 8.336 | 18,047 |
安哥拉 | 71.06 | 22,908 | 71.06 | 22,908 |
贝宁 | 31.75 | 15,293 | 336.05 | 226,223 |
喀麦隆 | 10.32 | 79,980 | 63.93 | 235,734 |
刚果 | 26.2 | 120,812 | 29.2 | 135,812 |
吉布提 | 5.671 | 26,689 | 28.971 | 32,514 |
埃塞俄比亚 | | | 50.28 | 15,145 |
加蓬 | 23.97 | 22,218 | 56.732 | 39,396 |
冈比亚 | 29.32 | 9,250 | 56.415 | 21,473 |
加纳 | 48.15 | 157,040 | 147.317 | 664,336 |
几内亚 | | | 10.25 | 41,000 |
科特迪瓦共和国 | 23.939 | 124,058 | 28.289 | 145,808 |
肯尼亚 | 106.639 | 89,732 | 187.721 | 159,027 |
利比里亚 | 74.89 | 22,467 | 112.719 | 37,220 |
利比亚 | | | 65.4 | 319,158 |
马达加斯加 | | | 22.261 | 25,841 |
毛里塔尼亚 | 12 | 3,521 | 16.6 | 12,721 |
毛里求斯 | | | 1.488 | 7,619 |
莫桑比克 | 72.68 | 25,803 | 207.5 | 71,849 |
尼日利亚 | 61.854 | 211,472 | 81.821 | 315,391 |
塞内加尔 | 77.96 | 33,489 | 189.732 | 119,125 |
塞拉利昂 | 30.44 | 93,040 | 30.44 | 93,040 |
索马里 | | | 3 | 10,500 |
南非 | 0.02 | 1,000 | 4.424 | 35,351 |
苏丹 | 19.8 | 38,828 | 19.8 | 38,828 |
坦桑尼亚 | 24.8 | 51,689 | 129.936 | 118,596 |
多哥 | | | 0.82 | 283 |
乌干达 | 1 | 300 | 1.785 | 644 |
民主刚果 | 3.2 | 23,360 | 11.615 | 49,447 |
赞比亚 | | | 10.328 | 7,202 |
津巴布韦 | 0.5 | 1,433 | 0.5 | 1,433 |
厄立特里亚 | 28.59 | 14,259 | 28.59 | 14,259 |
德国 | | | 3.914 | 33,660 |
法国 | 0.001 | 20 | 0.003 | 60 |
意大利 | 0.659 | 4,958 | 1.219 | 5,630 |
荷兰 | | | 4.33 | 17,320 |
西班牙 | 0.325 | 2,373 | 0.325 | 2,373 |
格鲁吉亚 | 8.01 | 39,890 | 8.01 | 39,890 |
俄罗斯联邦 | | | 9.924 | 8,501 |
乌克兰 | | | 2.924 | 4,228 |
多米尼克 | 13.875 | 61,050 | 13.875 | 61,050 |
古巴 | 45.965 | 17,926 | 59.895 | 25,946 |
多米尼加共和国 | 15.72 | 6,733 | 15.72 | 6,733 |
厄瓜多尔 | | | 4.8 | 35,040 |
格林纳达 | | | 3.679 | 1,284 |
圭亚那 | | | 2.271 | 13,776 |
海地 | 28.2 | 9,695 | 112.05 | 41,804 |
墨西哥 | 25.021 | 15,119 | 32.634 | 19,775 |
巴拿马 | 15.042 | 10,469 | 15.042 | 10,469 |
巴拉圭 | 1.626 | 3,526 | 1.626 | 3,526 |
圣卢西亚 | | | 5.495 | 68,766 |
苏里南 | 1.35 | 6,278 | 31.06 | 29,226 |
特立尼达和多巴哥 | | | 6.13 | 3,000 |
美国 | 15.788 | 48,844 | 45.758 | 321,590 |
澳大利亚 | 1.2 | 10,560 | 24.839 | 239,654 |
斐济 | | | 4.196 | 1,427 |
新西兰 | | | 27.358 | 11,261 |
巴布亚新几内亚 | | | 52.74 | 21,717 |
所罗门群岛 | 12 | 87,600 | 13.272 | 88,044 |
合计 | 1,823.53 | 3,249,924 | 5,079.45 | 9,576,762 |
于上月比增长率 | -43.99% | -48.63% | 56.01% | 51.37% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4226057-1.html