[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 1,597.39 | 1,354,346 | 2,587.51 | 2,986,774 |
朝鲜 | 106.644 | 133,510 | 205.006 | 291,486 |
中国香港 | 0.01 | 462 | 213.276 | 133,444 |
印度 | 3,500.28 | 4,665,123 | 8,305.06 | 11,308,183 |
印度尼西亚 | 99.872 | 235,665 | 322.767 | 718,108 |
伊朗 | 991.155 | 369,588 | 1,001.06 | 391,071 |
以色列 | | | 3.264 | 4,406 |
日本 | 66.004 | 62,736 | 267.956 | 380,239 |
马来西亚 | 1,278.56 | 536,160 | 1,975.70 | 971,891 |
巴基斯坦 | 2,246.68 | 889,204 | 4,094.01 | 1,616,511 |
沙特阿拉伯 | 347.478 | 596,620 | 786.279 | 1,413,333 |
新加坡 | 196.566 | 101,660 | 1,342.32 | 750,059 |
韩国 | 5,577.56 | 3,337,456 | 9,054.72 | 6,214,159 |
泰国 | 2,421.64 | 1,873,165 | 4,723.31 | 3,823,898 |
土耳其 | 2,210.27 | 3,252,790 | 2,338.84 | 3,505,511 |
阿拉伯联合酋长国 | 227.637 | 502,540 | 538.83 | 1,276,418 |
越南 | 1,340.84 | 730,102 | 3,006.01 | 1,485,002 |
中国台湾 | 211.361 | 280,387 | 211.361 | 280,387 |
摩洛哥 | | | 26.87 | 15,504 |
南非 | | | 144.47 | 206,987 |
苏丹 | | | 74.517 | 158,008 |
突尼斯 | 13.464 | 8,575 | 13.464 | 8,575 |
英国 | | | 0.096 | 1,346 |
德国 | 186.931 | 292,482 | 613.535 | 1,383,946 |
法国 | 0.557 | 4,012 | 0.557 | 4,012 |
意大利 | 1,776.17 | 1,478,241 | 4,355.84 | 4,122,439 |
荷兰 | | | 0.019 | 84 |
保加利亚 | 362.772 | 871,524 | 362.772 | 871,524 |
芬兰 | 20.564 | 13,233 | 20.564 | 13,233 |
阿根廷 | | | 199.519 | 278,965 |
巴西 | 285.125 | 255,858 | 699.297 | 777,505 |
智利 | 168.812 | 324,015 | 168.812 | 324,015 |
哥伦比亚 | 428.379 | 702,322 | 428.379 | 702,322 |
墨西哥 | 1,888.34 | 3,442,942 | 7,209.81 | 8,352,865 |
加拿大 | 1,178.50 | 2,318,736 | 1,178.50 | 2,318,736 |
美国 | 805.032 | 1,823,305 | 1,452.99 | 3,003,973 |
澳大利亚 | 18.153 | 12,542 | 39.149 | 27,998 |
合计 | 29,552.73 | 30,469,301 | 57,966.43 | 60,122,917 |
于上月比增长率 | 4.01% | 2.75% | 104.01% | 102.75% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4228193-1.html