[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿富汗 | 126.536 | 55,019 | 1,256.79 | 526,681 |
巴林 | 3,531.81 | 1,060,147 | 3,555.97 | 1,073,997 |
孟加拉国 | 10,560.16 | 4,178,561 | 16,131.13 | 6,885,057 |
文莱 | 15.892 | 8,252 | 451.466 | 279,572 |
缅甸 | 17,929.89 | 8,926,495 | 31,625.60 | 15,561,642 |
柬埔寨 | 151.835 | 106,026 | 2,205.42 | 1,439,017 |
塞浦路斯 | | | 9.47 | 6,190 |
朝鲜 | 846.794 | 572,495 | 2,043.62 | 1,398,155 |
中国香港 | 335.427 | 368,721 | 713.668 | 698,166 |
印度 | 98,725.49 | 35,945,161 | 178,756.11 | 65,261,717 |
印度尼西亚 | 14,620.29 | 8,344,120 | 35,122.16 | 19,617,505 |
伊朗 | 24,469.36 | 13,985,795 | 38,654.71 | 21,340,794 |
伊拉克 | 6,861.12 | 3,173,804 | 11,750.06 | 5,501,582 |
以色列 | 5,735.85 | 2,750,480 | 17,924.64 | 8,604,265 |
日本 | 125.804 | 178,859 | 240.527 | 381,188 |
约旦 | 2,736.27 | 1,216,825 | 5,383.86 | 2,464,410 |
科威特 | 5,622.81 | 3,192,357 | 11,695.15 | 6,305,012 |
老挝 | 160.149 | 82,382 | 2,482.69 | 2,408,228 |
黎巴嫩 | 1,761.22 | 791,376 | 2,775.82 | 1,352,451 |
中国澳门 | | | 0.385 | 2,436 |
马来西亚 | 2,562.34 | 1,264,337 | 14,383.85 | 6,768,278 |
马尔代夫 | 26.914 | 20,300 | 54.294 | 36,282 |
蒙古 | 268.085 | 124,717 | 279.085 | 128,887 |
阿曼 | 8,063.10 | 2,817,144 | 9,373.28 | 3,477,330 |
巴基斯坦 | 8,276.72 | 3,494,139 | 23,433.90 | 9,984,315 |
菲律宾 | 22,107.31 | 9,704,242 | 42,725.26 | 20,140,504 |
卡塔尔 | 685.796 | 337,350 | 1,679.04 | 814,311 |
沙特阿拉伯 | 17,365.98 | 7,737,022 | 26,800.31 | 12,687,984 |
新加坡 | 1,386.98 | 737,681 | 14,821.86 | 6,407,866 |
韩国 | 113,656.85 | 44,754,067 | 249,257.68 | 97,745,403 |
斯里兰卡 | 2,566.91 | 1,530,909 | 6,193.64 | 3,590,603 |
叙利亚 | 991.476 | 409,460 | 1,397.82 | 595,051 |
泰国 | 4,750.30 | 3,115,496 | 17,805.47 | 10,651,387 |
土耳其 | 13,444.77 | 5,611,319 | 32,864.21 | 13,899,349 |
阿拉伯联合酋长国 | 4,038.77 | 2,141,391 | 6,448.30 | 3,300,629 |
也门共和国 | 138.638 | 93,285 | 680.095 | 395,602 |
越南 | 31,365.94 | 14,478,880 | 65,872.30 | 31,066,122 |
中国台湾 | 653.368 | 486,071 | 1,634.77 | 1,104,665 |
东帝汶 | 334.417 | 197,117 | 995.766 | 584,457 |
哈萨克斯坦 | 1,030.86 | 743,494 | 1,388.74 | 958,537 |
吉尔吉斯斯坦 | 209.512 | 151,860 | 954.11 | 589,887 |
塔吉克斯坦 | 3,509.80 | 971,602 | 4,683.44 | 1,778,511 |
土库曼斯坦 | 826.01 | 480,972 | 1,784.43 | 993,240 |
乌兹别克斯坦 | 10,317.84 | 5,694,593 | 16,591.43 | 9,011,823 |
阿尔及利亚 | 2,963.95 | 1,575,854 | 6,932.82 | 3,385,499 |
安哥拉 | 3,030.34 | 1,650,701 | 7,137.21 | 4,242,775 |
贝宁 | 7.578 | 26,362 | 10.494 | 35,042 |
博茨瓦那 | | | 7.798 | 31,192 |
喀麦隆 | 513.42 | 381,171 | 1,855.42 | 1,099,123 |
科摩罗 | | | 26.418 | 11,624 |
刚果 | 144.932 | 126,817 | 203.844 | 197,423 |
吉布提 | | | 0.225 | 605 |
埃及 | 7,389.97 | 3,509,171 | 17,895.51 | 8,430,493 |
赤道几内亚 | 61.938 | 307,736 | 96.526 | 495,870 |
埃塞俄比亚 | 522.193 | 486,998 | 1,006.65 | 832,143 |
加蓬 | 150.759 | 81,855 | 360.287 | 252,375 |
冈比亚 | 335.103 | 285,275 | 479.864 | 426,959 |
加纳 | 7,195.49 | 4,290,609 | 13,475.80 | 8,021,303 |
几内亚 | 655.325 | 814,117 | 1,328.23 | 1,923,373 |
科特迪瓦共和国 | 64.038 | 38,532 | 2,713.73 | 1,631,925 |
肯尼亚 | 1,464.64 | 997,538 | 2,947.77 | 1,866,429 |
利比里亚 | 158.264 | 124,910 | 239.578 | 183,190 |
利比亚 | 1,981.59 | 811,667 | 6,010.03 | 2,917,135 |
马达加斯加 | 142.121 | 67,578 | 852.347 | 424,186 |
马拉维 | 361.929 | 167,024 | 361.929 | 167,024 |
毛里塔尼亚 | 32.71 | 28,578 | 41.41 | 32,325 |
毛里求斯 | 124.174 | 99,440 | 562.633 | 399,234 |
摩洛哥 | 805.731 | 383,221 | 805.731 | 383,221 |
莫桑比克 | 2,730.57 | 1,379,856 | 6,555.21 | 3,125,662 |
纳米比亚 | 82.309 | 47,557 | 484.73 | 226,957 |
尼日利亚 | 732.26 | 552,151 | 1,750.63 | 2,167,312 |
留尼汪 | | | 24.932 | 9,182 |
卢旺达 | 31.73 | 20,340 | 161.848 | 80,241 |
圣多美和普林西比 | 64.15 | 29,891 | 64.15 | 29,891 |
塞内加尔 | 125.392 | 284,092 | 292.422 | 409,043 |
塞拉利昂 | 368.132 | 299,167 | 915.082 | 609,695 |
索马里 | 620.401 | 347,588 | 1,621.50 | 952,808 |
南非 | 10,632.85 | 4,333,473 | 14,586.54 | 6,941,045 |
苏丹 | 2,611.49 | 1,142,891 | 4,151.16 | 1,889,661 |
坦桑尼亚 | 1,216.77 | 654,055 | 3,021.42 | 1,601,704 |
多哥 | 49.348 | 36,142 | 76.628 | 48,301 |
突尼斯 | 642.42 | 327,261 | 1,578.29 | 785,794 |
乌干达 | 882.739 | 472,200 | 1,131.80 | 612,600 |
布基纳法索 | 24.41 | 11,904 | 24.41 | 11,904 |
民主刚果 | 126.076 | 76,010 | 378.014 | 524,961 |
赞比亚 | 2.167 | 1,092 | 2.167 | 1,092 |
津巴布韦 | 0.199 | 845 | 23.851 | 21,753 |
厄立特里亚 | 69.5 | 111,878 | 69.5 | 111,878 |
比利时 | 37,757.98 | 12,842,811 | 51,364.77 | 17,764,892 |
丹麦 | 5,630.82 | 1,871,512 | 5,630.82 | 1,871,512 |
英国 | 30.09 | 16,809 | 30.09 | 16,809 |
德国 | 250.951 | 247,363 | 2,570.92 | 1,057,863 |
法国 | 1,331.41 | 477,416 | 1,331.41 | 477,416 |
爱尔兰 | | | 103.135 | 82,437 |
意大利 | 10,390.12 | 3,081,272 | 12,368.68 | 4,140,868 |
荷兰 | 75.704 | 41,545 | 75.704 | 41,545 |
希腊 | 361.805 | 190,463 | 1,673.35 | 792,347 |
葡萄牙 | 1,244.83 | 407,596 | 5,230.02 | 1,510,379 |
西班牙 | 9,924.55 | 3,020,211 | 15,909.75 | 5,246,776 |
阿尔巴尼亚 | 778.175 | 407,169 | 1,265.90 | 681,419 |
保加利亚 | 75.205 | 48,097 | 75.205 | 48,097 |
芬兰 | 39.164 | 47,094 | 39.164 | 47,094 |
波兰 | 51.279 | 32,934 | 495.241 | 209,671 |
瑞典 | 3.592 | 11,707 | 534.263 | 215,921 |
拉脱维亚 | 2,345.90 | 1,184,034 | 2,643.88 | 1,334,576 |
格鲁吉亚 | 391.648 | 223,369 | 2,582.07 | 1,303,426 |
俄罗斯联邦 | 2,395.45 | 1,415,684 | 18,186.10 | 10,041,664 |
乌克兰 | 11,280.95 | 5,970,525 | 21,313.37 | 11,223,880 |
克罗地亚 | 1,883.16 | 1,100,505 | 3,247.21 | 1,893,419 |
塞尔维亚 | 199.418 | 110,184 | 199.418 | 110,184 |
黑山 | 311.085 | 185,204 | 1,380.43 | 822,050 |
阿根廷 | 72.623 | 80,132 | 422.761 | 511,855 |
伯利兹 | 19.406 | 10,091 | 19.406 | 10,091 |
玻利维亚 | 86.735 | 47,413 | 86.735 | 47,413 |
巴西 | 1,529.61 | 992,662 | 7,644.88 | 4,055,596 |
智利 | 4,589.87 | 2,547,116 | 11,863.37 | 6,843,333 |
哥伦比亚 | 820.935 | 496,603 | 6,986.76 | 3,617,305 |
哥斯达黎加 | 565.774 | 298,925 | 1,709.79 | 1,012,198 |
古巴 | 3,123.74 | 2,523,084 | 3,123.74 | 2,523,084 |
多米尼加共和国 | 6.45 | 8,385 | 209.858 | 135,624 |
厄瓜多尔 | 169.158 | 134,447 | 363.266 | 251,702 |
危地马拉 | 724.052 | 396,287 | 963.643 | 518,555 |
圭亚那 | 157.235 | 88,538 | 195.36 | 103,760 |
海地 | 209.532 | 114,549 | 318.657 | 166,706 |
洪都拉斯 | 637.857 | 359,745 | 4,606.85 | 2,825,984 |
牙买加 | | | 60.57 | 38,208 |
墨西哥 | 2,343.87 | 1,457,593 | 4,791.29 | 2,977,494 |
尼加拉瓜 | | | 616.491 | 345,959 |
巴拿马 | 1,098.78 | 536,945 | 2,261.88 | 1,154,284 |
巴拉圭 | 338.829 | 161,509 | 806.437 | 413,402 |
秘鲁 | 924.96 | 716,792 | 1,707.84 | 1,221,657 |
圣卢西亚 | | | 3.744 | 4,112 |
苏里南 | 528.952 | 421,241 | 827.321 | 869,068 |
特立尼达和多巴哥 | 40.47 | 35,551 | 140.485 | 78,634 |
乌拉圭 | 2,663.27 | 877,436 | 2,809.03 | 976,692 |
委内瑞拉 | 252.534 | 143,250 | 258.534 | 166,807 |
加拿大 | 389.527 | 348,421 | 1,727.64 | 1,213,391 |
美国 | 1,259.49 | 1,747,272 | 2,178.80 | 2,982,396 |
澳大利亚 | 962.401 | 778,670 | 1,493.63 | 1,202,830 |
斐济 | 73.393 | 51,841 | 96.024 | 61,221 |
新喀里多尼亚 | 125.607 | 62,849 | 384.074 | 177,839 |
瓦努阿图 | 53 | 114,886 | 63.2 | 122,830 |
新西兰 | 138.232 | 117,742 | 213.075 | 194,280 |
巴布亚新几内亚 | 202.797 | 127,017 | 1,298.68 | 814,285 |
所罗门群岛 | 80.495 | 59,068 | 134.209 | 113,843 |
萨摩亚 | 32 | 234,961 | 32 | 234,961 |
合计 | 602,989.32 | 267,442,395 | 1,215,819.77 | 554,292,684 |
于上月比增长率 | -1.61% | -6.77% | 98.39% | 93.24% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4228194-1.html