[db:单位]
2016年2月日本钢铁进口统计(分品种) |
| 2016年2月 | 2016年累计 | 2015财年累计 |
数量 | 金额 |
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% |
生铁 | 20021.6 | 1753.2 | 141.2 | 4282.1 | 5028.5 | 21163.6 | 92.3 | 90699.9 | 45.2 |
合金 | 130902.3 | 97.6 | 100.4 | 155354.8 | 182433.2 | 264992.6 | 96.2 | 1455318.8 | 85.7 |
钢锭 | 698.4 | 79.5 | 68.9 | 2741.3 | 3219.1 | 1576.3 | 84.4 | 4689.2 | 78.8 |
半成品 | 13143.5 | 60.8 | 212.9 | 5226.4 | 6137.4 | 34763.1 | 218.1 | 162498.5 | 93.6 |
| 钢轨 | 216.5 | 166.2 | 175.9 | 511.3 | 600.4 | 346.8 | 87.7 | 3461.2 | 108.9 |
板桩 | 868.8 | 132.9 | 234.3 | 472.4 | 554.7 | 1522.6 | 43.1 | 10619.4 | 53.8 |
型钢 | 4514.6 | 67.4 | 77.3 | 2154.8 | 2530.4 | 11210.0 | 104.9 | 44412.6 | 55.8 |
棒材 | 3424.6 | 89.0 | 105.0 | 2365.1 | 2777.4 | 7271.6 | 121.9 | 38403.8 | 104.1 |
线材 | 7779.6 | 108.8 | 95.4 | 4208.9 | 4942.6 | 14927.5 | 94.6 | 101937.6 | 110.5 |
厚板 | 35576.6 | 89.6 | 83.3 | 15022.0 | 17640.3 | 75293.2 | 70.8 | 515000.4 | 88.4 |
中板 | 54.8 | 193.2 | 56.3 | 54.6 | 64.1 | 83.2 | 83.0 | 514.9 | 114.1 |
热轧薄板 | 45.0 | 9.6 | 25.2 | 184.4 | 216.5 | 516.2 | 249.2 | 1863.3 | 44.3 |
热轧宽幅带钢 | 143934.0 | 115.7 | 115.0 | 52408.9 | 61543.8 | 268377.7 | 99.8 | 1532171.8 | 101.3 |
热轧带钢 | 39.9 | 222.3 | 71.6 | 72.9 | 85.6 | 57.9 | 67.0 | 535.9 | 117.4 |
冷轧钢板 | 41.2 | 49.6 | 73.5 | 131.5 | 154.4 | 124.5 | 75.8 | 913.5 | 70.3 |
冷轧宽幅带钢 | 74084.2 | 121.0 | 100.8 | 35766.0 | 42000.0 | 135325.4 | 83.7 | 713075.0 | 82.4 |
抛光带钢 | 2314.7 | 128.3 | 104.0 | 3239.2 | 3803.7 | 4119.5 | 110.8 | 22457.8 | 104.1 |
电工钢板 | 2364.4 | 70.2 | 61.9 | 1648.1 | 1935.4 | 5732.5 | 65.1 | 40156.4 | 102.5 |
镀锡板 | 1250.1 | 87.6 | 91.7 | 1059.0 | 1243.6 | 2677.1 | 82.8 | 14417.4 | 78.1 |
无锡板 | 625.9 | 94.0 | 101.0 | 513.4 | 602.8 | 1291.9 | 90.2 | 6697.5 | 61.8 |
镀锌钢板 | 85848.0 | 139.9 | 163.2 | 49958.7 | 58666.5 | 147218.2 | 131.5 | 703622.9 | 97.9 |
其它表面处理钢板 | 4660.2 | 96.2 | 87.9 | 3835.6 | 4504.2 | 9505.8 | 87.7 | 52479.8 | 66.2 |
无缝钢管 | 1642.7 | 84.8 | 98.6 | 3268.3 | 3838.0 | 3580.9 | 104.7 | 20705.8 | 82.2 |
焊接钢管 | 12859.7 | 132.4 | 90.7 | 10917.7 | 12820.7 | 22575.2 | 77.8 | 138254.3 | 80.2 |
普通钢材总计 | 382145.7 | 115.9 | 112.0 | 187792.7 | 220524.9 | 711757.5 | 95.4 | 3961701.0 | 92.5 |
| 不锈钢 | 17738.9 | 109.4 | 147.5 | 43438.5 | 51009.8 | 33960.5 | 130.5 | 166473.0 | 96.9 |
其它 | 93132.5 | 108.3 | 172.2 | 35891.7 | 42147.6 | 179102.7 | 131.7 | 796594.2 | 108.0 |
特殊钢材总计 | 110871.4 | 108.5 | 167.7 | 79330.2 | 93157.4 | 213063.2 | 131.5 | 963067.2 | 105.9 |
| 线材类 | 18792.7 | 91.6 | 100.1 | 25277.5 | 29683.4 | 39304.9 | 92.2 | 212314.2 | 90.8 |
其它 | 35404.7 | 79.5 | 77.9 | 90881.0 | 106721.6 | 79928.8 | 81.4 | 463283.4 | 91.0 |
二次制品总计 | 54197.4 | 83.3 | 84.4 | 116158.5 | 136405.0 | 119233.6 | 84.6 | 675597.7 | 90.9 |
其它 | 21.7 | 18.6 | 6.6 | 99.4 | 116.7 | 138.4 | 30.5 | 1719.6 | 68.9 |
合计 | 716113.3 | 108.3 | 113.8 | 562497.1 | 660540.3 | 1377445.5 | 100.0 | 7385072.2 | 91.3 |
注: |
1.出口汇率:1美元=117.25日元;进口汇率:1美元=117.43日元 |
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; |
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; |
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4230325-1.html