[db:单位]
2016年2月日本向中国出口钢铁统计 |
| 2016年2月 | 2016年累计 | 2015财年累计 |
数量 | 金额 |
数量 吨 | 环比% | 同比% | 千美元 | 10万日元 | 数量 | 同比% | 数量 | 同比% |
生铁 | 0.27 | 194.16 | 88.37 | 11.42 | 13.39 | 0.40 | 78.86 | 1.89 | 72.62 |
合金 | 4028.69 | 60.20 | 46.48 | 4733.40 | 5549.91 | 10720.54 | 87.55 | 58710.94 | 192.16 |
钢锭 | 16.85 | 10.74 | 50.11 | 131.39 | 154.05 | 173.69 | 244.11 | 12794.94 | 210.75 |
半成品 | 2122.28 | 13.44 | 52.14 | 308.10 | 361.25 | 17910.34 | 128.24 | 85968.48 | 79.59 |
| 钢轨 | 22.45 | 1401.06 | 1870.42 | 215.03 | 252.12 | 24.05 | 572.55 | 240.81 | 60.90 |
板桩 | 4736.99 | 207.76 | 106.26 | 2106.99 | 2470.45 | 7017.02 | 53.40 | 33467.04 | 64.91 |
型钢 | 5569.69 | 187.67 | 100.07 | 3666.40 | 4298.85 | 8537.47 | 68.56 | 54349.78 | 71.73 |
棒材 | 2081.80 | 202.90 | 657.82 | 1706.54 | 2000.92 | 3107.81 | 217.69 | 23729.99 | 146.58 |
线材 | 16719.60 | 104.22 | 117.73 | 11064.66 | 12973.31 | 32762.47 | 120.47 | 202602.05 | 112.47 |
厚板 | 64710.22 | 106.47 | 115.12 | 32038.46 | 37565.09 | 125485.87 | 96.98 | 796423.90 | 104.36 |
中板 | 19.19 | 108.95 | 49.24 | 17.62 | 20.66 | 36.79 | 35.12 | 427.68 | 27.17 |
热轧薄板 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.95 | 30.60 | 886.21 | 116.71 |
热轧宽幅带钢 | 63225.33 | 78.15 | 114.85 | 28154.73 | 33011.42 | 144125.68 | 144.64 | 835809.96 | 108.70 |
热轧带钢 | 153.87 | 73.36 | 94.36 | 166.49 | 195.21 | 363.62 | 91.35 | 3032.83 | 96.81 |
冷轧钢板 | 4.22 | 199.29 | 20.10 | 11.27 | 13.21 | 6.33 | 8.33 | 141.57 | 34.00 |
冷轧宽幅带钢 | 27847.06 | 75.42 | 67.03 | 14179.60 | 16625.58 | 64767.42 | 76.81 | 481543.94 | 79.05 |
抛光带钢 | 678.83 | 133.90 | 135.63 | 1254.82 | 1471.28 | 1185.79 | 87.38 | 7854.14 | 97.35 |
电工钢板 | 14331.52 | 126.61 | 74.93 | 17950.50 | 21046.96 | 25650.78 | 85.07 | 166293.62 | 83.39 |
镀锡板 | 231.13 | 62.91 | 115.69 | 233.60 | 273.90 | 598.53 | 128.25 | 2361.40 | 73.29 |
无锡板 | 43.90 | 363.32 | 55.98 | 38.62 | 45.28 | 55.99 | 32.42 | 776.46 | 48.26 |
镀锌钢板 | 48139.31 | 107.89 | 96.56 | 39253.76 | 46025.03 | 92759.21 | 88.74 | 563227.70 | 74.15 |
其它表面处理钢板 | 3451.06 | 187.64 | 158.60 | 4145.60 | 4860.71 | 5290.28 | 111.78 | 26221.99 | 88.32 |
无缝钢管 | 1402.33 | 173.30 | 88.36 | 2509.28 | 2942.13 | 2211.54 | 66.85 | 14967.34 | 92.57 |
焊接钢管 | 2659.80 | 119.62 | 124.90 | 5498.92 | 6447.48 | 4883.27 | 109.12 | 29269.11 | 86.95 |
普通钢材总计 | 256028.28 | 97.39 | 101.09 | 164212.87 | 192539.59 | 518909.86 | 100.27 | 3243627.54 | 92.08 |
| 不锈钢 | 13326.36 | 107.75 | 89.45 | 45012.15 | 52776.75 | 25694.70 | 92.52 | 158764.21 | 89.27 |
其它 | 112921.71 | 105.10 | 133.97 | 90201.01 | 105760.69 | 220368.02 | 118.10 | 1187705.77 | 97.75 |
特殊钢材总计 | 126248.07 | 105.37 | 127.28 | 135213.17 | 158537.44 | 246062.71 | 114.78 | 1346469.98 | 96.67 |
| 线材类 | 4009.48 | 127.05 | 125.37 | 9287.13 | 10889.16 | 7165.34 | 102.08 | 38694.95 | 89.29 |
其它 | 6771.03 | 129.25 | 139.32 | 48554.37 | 56930.00 | 12009.54 | 115.53 | 80317.97 | 95.81 |
二次制品总计 | 10780.51 | 128.43 | 133.79 | 57841.50 | 67819.16 | 19174.89 | 110.11 | 119012.91 | 93.59 |
其它 | 238.62 | 121.20 | 69.77 | 895.77 | 1050.29 | 435.51 | 61.29 | 3372.36 | 80.70 |
合计 | 401180.73 | 96.56 | 106.90 | 367351.77 | 430719.95 | 816658.52 | 104.73 | 4890972.50 | 93.83 |
注: |
1.出口汇率:1美元=117.25日元;进口汇率:1美元=117.43日元 |
2.“其它”包含其它钢材、铸铁管等; |
3.出口金额为FOB,进口金额为CIF; |
4.进口数据2月为速报,1月为确报,确报和速报数据可能有所差异。同比和环比均为比值,不代表增长率。 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4230326-1.html