热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 出口统计 » 正文

2016年2月全国热轧窄钢带分国别出口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 239.157 134,826 249.382 141,788
文莱 27.2 286,024 27.2 286,024
缅甸 2.453 902 29.6 17,790
柬埔寨 36 16,761 43.49 19,211
朝鲜 31.46 17,714 101.315 52,695
中国香港 58.089 901,697 230.678 2,228,477
印度 2,456.99 2,220,062 8,307.80 7,202,552
印度尼西亚 279.272 147,091 393.779 209,584
伊朗 97.399 122,743 152.561 178,172
伊拉克 0.096 305 0.096 305
以色列 14.152 17,266 41.532 25,844
日本 175.571 380,274 359.843 800,785
约旦 24.8 218,240 48.3 243,716
科威特     177.346 71,552
老挝 0.5 450 5.29 3,040
黎巴嫩     7.462 30,855
中国澳门 1.63 1,564 1.63 1,564
马来西亚 201.552 230,755 598.084 607,849
蒙古 13.014 4,273 31.094 10,319
阿曼 60.356 152,315 293.551 199,354
巴基斯坦 283.356 221,845 391.564 461,504
菲律宾 950.191 628,795 3,501.78 1,974,311
沙特阿拉伯 39.523 20,841 100.112 73,185
新加坡 116.25 129,288 388.207 238,909
韩国 504.758 966,576 1,007.74 2,079,728
斯里兰卡     0.15 703
泰国 142.529 295,220 259.418 567,175
土耳其 255.549 392,253 453.147 804,280
阿拉伯联合酋长国 89.886 32,124 156.008 134,152
越南 6,626.98 3,840,864 10,114.12 6,594,766
中国台湾 236.022 396,071 683.511 1,335,612
哈萨克斯坦 268.324 187,681 268.324 187,681
吉尔吉斯斯坦     23.379 13,759
塔吉克斯坦 4.479 2,188 11.543 6,891
乌兹别克斯坦 12.5 18,750 12.5 18,750
阿尔及利亚 0.34 651 1,263.68 383,331
安哥拉 11.703 23,200 11.703 23,200
贝宁 27 10,044 556.057 199,103
喀麦隆 2 1,200 202.28 71,416
佛得角     5.876 1,908
科摩罗 6.02 1,475 6.02 1,475
刚果 3.5 560 3.5 560
吉布提     26.5 9,488
埃及 472.09 814,618 632.676 914,097
埃塞俄比亚 11.982 8,816 19.234 16,207
加蓬 30.257 13,802 100.267 104,386
冈比亚     79.15 24,523
加纳 129.165 41,129 315.066 101,031
几内亚     1.6 4,000
肯尼亚 104.68 30,809 106.98 31,861
利比里亚     6.62 2,077
马达加斯加 32.923 6,585 85.263 24,850
马拉维     0.325 150
毛里塔尼亚 47.588 33,025 47.588 33,025
莫桑比克 24.44 8,708 52.877 18,639
纳米比亚     52.77 51,952
尼日尔     1.64 1,984
尼日利亚 13.721 9,995 19.384 14,747
塞内加尔     59.122 27,223
塞舌尔 1.98 846 1.98 846
塞拉利昂 82.98 23,879 82.98 23,879
南非 3.768 5,711 352.911 147,203
苏丹 5.02 423 5.02 423
坦桑尼亚 25.9 10,555 52.8 21,535
多哥     9.09 4,628
民主刚果 6.122 10,442 34.002 18,667
赞比亚 14.751 5,129 26.809 10,760
津巴布韦 1.179 709 1.179 709
厄立特里亚 1.017 514 1.017 514
比利时 90.259 139,846 220.642 383,348
英国 19.113 41,519 47.769 139,639
德国 65.98 143,707 204.306 785,409
法国 0.642 6,614 3.319 32,992
意大利 34.199 146,788 72.477 248,076
荷兰 32.255 64,169 59.819 121,264
希腊 0.028 119 19.908 6,481
西班牙 1.283 10,622 47.486 56,332
芬兰 0.007 417 0.011 723
匈牙利 3.178 6,723 11.571 106,458
波兰 19.172 214,265 65.502 300,403
瑞典     1.204 5,420
立陶宛 3.546 16,494 6.154 26,742
格鲁吉亚 2.188 7,166 2.188 7,166
阿塞拜疆     1.583 23,640
白俄罗斯 0.737 4,361 0.737 4,361
俄罗斯联邦 24.8 60,359 68.284 232,100
乌克兰 26.679 60,770 32.036 73,531
捷克 25.117 82,783 25.34 87,252
阿根廷 5.027 35,370 5.168 37,454
巴西     24.502 17,690
智利 14.129 5,931 14.129 5,931
哥伦比亚 88.062 41,490 119.342 50,718
古巴 214.16 96,372 214.16 96,372
厄瓜多尔     5.6 2,602
洪都拉斯     0.019 278
墨西哥 49.916 98,793 169.278 278,051
尼加拉瓜     92.838 45,009
巴拉圭     306.38 114,893
秘鲁 10.454 25,575 127.961 76,296
萨尔瓦多 2.232 5,458 2.232 5,458
特立尼达和多巴哥     31.968 8,609
乌拉圭 0.892 3,000 27.079 13,121
委内瑞拉 13.223 4,760 13.223 4,760
加拿大 26.31 17,794 106.654 111,445
美国 54.29 151,146 103.064 255,302
澳大利亚 108.217 50,777 387.721 178,493
斐济 1.83 549 84.691 27,716
瓦努阿图     2.6 1,209
新西兰 3.345 9,573 3.485 9,643
巴布亚新几内亚 13.09 5,409 53.662 29,427
萨摩亚 1.49 2,477 30.834 94,261
合计 15,266.01 14,609,779 35,512.43 33,219,354
于上月比增长率 -24.60% -21.49% 75.40% 78.51%

本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4247705-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览