[db:单位]
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
热轧薄宽钢带 | 14,998.08 | 20,148,287 | 31,365.37 | 43,238,493 |
热轧普薄宽钢带 | 920.511 | 371,296 | 2,204.44 | 1,331,365 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 397.649 | 184,698 | 1,656.61 | 1,043,287 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 393.657 | 182,055 | 1,173.75 | 561,877 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 3.992 | 2,643 | 482.861 | 481,410 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 522.862 | 186,598 | 547.832 | 288,078 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 522.862 | 186,598 | 529.832 | 189,978 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 0 | 0 | 18 | 98,100 |
热轧不锈薄宽钢带 | 14,077.57 | 19,776,991 | 29,160.93 | 41,907,128 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 14,077.57 | 19,776,991 | 29,160.93 | 41,907,128 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 5,747.78 | 7,601,456 | 14,331.98 | 19,988,680 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 5,747.78 | 7,601,456 | 14,331.98 | 19,988,680 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 8,329.78 | 12,175,535 | 14,828.95 | 21,918,448 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 8,329.78 | 12,175,535 | 14,828.95 | 21,918,448 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4247756-1.html