[db:单位]
2016年1月美国钢铁进口统计(分品种) |
| 2016年1月初值 | 2015年12月初值 | 2015年12月终值 | 2015年1月终值 | 2014年12月终值 |
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 |
总计 | 2337682 | 1820174 | 2107204 | 1757925 | 2125158 | 1775357 | 3985719 | 3754272 | 3299945 | 3256204 |
钢锭和浇铸用钢 | 3030 | 3434 | 2053 | 3149 | 2053 | 3149 | 3776 | 8315 | 2543 | 5892 |
大方坯、小方坯及板坯 | 323580 | 166973 | 275199 | 161781 | 275511 | 169504 | 741005 | 410481 | 613221 | 353080 |
线材 | 115543 | 67421 | 154895 | 79211 | 155034 | 79271 | 117567 | 87042 | 110026 | 87097 |
大型结构型钢 | 86971 | 49931 | 80555 | 49223 | 80555 | 49223 | 57414 | 49937 | 63909 | 54208 |
钢板桩 | 9840 | 9995 | 12735 | 12823 | 13937 | 13803 | 9528 | 11235 | 9681 | 11132 |
定尺中厚板 | 93606 | 81279 | 126171 | 93070 | 126296 | 93199 | 195764 | 172565 | 186872 | 191976 |
成卷中厚板 | 145167 | 78942 | 116262 | 68643 | 116262 | 68643 | 227392 | 158240 | 202772 | 139056 |
标准钢轨 | 28505 | 26140 | 7490 | 7311 | 7490 | 7311 | 25918 | 21870 | 39283 | 33094 |
其它钢轨 | 822 | 813 | 1901 | 1616 | 1901 | 1616 | 1397 | 1229 | 3115 | 2847 |
钢轨配件 | 1615 | 1779 | 1450 | 1576 | 1450 | 1576 | 729 | 848 | 678 | 751 |
热轧棒材 | 83409 | 73766 | 113764 | 95328 | 114472 | 96079 | 128781 | 143322 | 119713 | 139377 |
轻型异型棒材 | 12651 | 10976 | 23809 | 15772 | 23809 | 15772 | 10989 | 12280 | 12067 | 12052 |
螺纹钢 | 124419 | 45088 | 101260 | 41982 | 114490 | 46490 | 133020 | 71987 | 93717 | 51586 |
冷精整棒材 | 24657 | 47347 | 19361 | 42136 | 19361 | 42136 | 32410 | 80731 | 30139 | 78660 |
工具钢 | 13816 | 28164 | 11821 | 29283 | 11821 | 29283 | 21700 | 46505 | 13479 | 38174 |
标准钢管 | 79963 | 70584 | 47566 | 42560 | 47566 | 42563 | 105173 | 104916 | 74925 | 79909 |
石油管 | 89037 | 124608 | 42868 | 75137 | 43011 | 75317 | 498280 | 661556 | 301739 | 428718 |
直径大于16英寸管线管 | 73372 | 87327 | 49252 | 71541 | 49261 | 71556 | 153897 | 185227 | 105573 | 134989 |
直径小于(含)16英寸管线管 | 23385 | 28855 | 20276 | 32575 | 20272 | 32606 | 56560 | 68523 | 59872 | 78857 |
其它管线用管 | 21541 | 13259 | 10874 | 9574 | 11065 | 9980 | 103045 | 90326 | 71728 | 63253 |
机械管 | 35891 | 51005 | 31393 | 43887 | 31484 | 44196 | 60123 | 102722 | 53910 | 94092 |
压力管 | 4096 | 8754 | 3826 | 7836 | 3826 | 7836 | 8053 | 15336 | 7366 | 14024 |
不锈钢钢管 | 9446 | 51702 | 10764 | 56720 | 10765 | 56731 | 13468 | 106396 | 13739 | 100457 |
其它钢管 | 1028 | 3996 | 764 | 3633 | 764 | 3636 | 1470 | 5031 | 2399 | 9074 |
结构用钢管 | 37705 | 39438 | 26436 | 29721 | 26456 | 30075 | 42254 | 42929 | 27154 | 32173 |
打桩用管 | 1838 | 948 | 488 | 410 | 495 | 419 | 4071 | 3524 | 1151 | 1254 |
拉拔线材 | 64831 | 80608 | 57512 | 73626 | 57868 | 73932 | 64530 | 93539 | 61693 | 90347 |
黑板 | 7488 | 4679 | 3171 | 2476 | 3171 | 2476 | 10210 | 7878 | 7897 | 6443 |
镀锡板 | 41602 | 40187 | 72892 | 74808 | 72957 | 74853 | 45478 | 49136 | 54697 | 58674 |
无锡板 | 12929 | 12835 | 11111 | 11599 | 11111 | 11599 | 12414 | 13567 | 10009 | 10774 |
热轧薄板 | 329176 | 144041 | 214339 | 103590 | 214556 | 103756 | 468944 | 289021 | 335071 | 218669 |
冷轧薄板 | 151105 | 125224 | 173325 | 151840 | 173963 | 152403 | 249728 | 264811 | 259719 | 293830 |
热镀锌薄板&带钢 | 193189 | 144215 | 187996 | 152658 | 188316 | 152879 | 244533 | 219928 | 261003 | 226635 |
电镀锌薄板&带钢 | 9142 | 8162 | 9244 | 8806 | 9244 | 8806 | 8084 | 9017 | 10142 | 11088 |
其它金属涂层薄板&带钢 | 54343 | 40990 | 54435 | 46600 | 54449 | 46694 | 96290 | 88780 | 45825 | 44176 |
电工薄板&带钢 | 4183 | 10037 | 6396 | 10220 | 6400 | 10236 | 5458 | 8980 | 7072 | 11247 |
热轧带钢 | 12214 | 8625 | 7504 | 6168 | 7504 | 6168 | 11629 | 9703 | 9762 | 9960 |
冷轧带钢 | 12548 | 28048 | 16046 | 39036 | 16211 | 39583 | 14639 | 36838 | 16283 | 38580 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4247775-1.html