指标名称 | 本 期 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
粗钢合计 | 25258524 | 26843775 | -1585251 | -6% |
非合金钢 | 9604385 | 11121549 | -1517164 | -14% |
普通质量非合金钢 | 2358269 | 2917590 | -559320 | -19% |
优质非合金钢 | 5520397 | 6278106 | -757709 | -12% |
特殊质量非合金钢 | 1725719 | 1925853 | -200135 | -10% |
其中:特殊碳素结构钢 | 1012722 | 1088797 | -76074 | -7% |
碳素工具钢 | 11465 | 6644 | 4821 | 73% |
碳素弹簧钢 | 228911 | 297851 | -68940 | -23% |
工业纯铁 | 11966 | 14032 | -2066 | -15% |
低合金钢 | 7887612 | 7523378 | 364234 | 5% |
普通质量低合金钢 | 5220640 | 4362628 | 858011 | 20% |
优质低合金钢 | 2292674 | 2603739 | -311065 | -12% |
特殊质量低合金钢 | 374298 | 557011 | -182713 | -33% |
合金钢 | 6142025 | 6460960 | -318935 | -5% |
优质合金钢 | 1193506 | 1432655 | -239149 | -17% |
其中:电工用硅钢 | 422357 | 327878 | 94480 | 29% |
特殊质量合金钢 | 4948519 | 5028305 | -79786 | -2% |
其中:合金结构钢 | 3690526 | 3734351 | -43825 | -1% |
其中:齿轮钢 | 682091 | 673805 | 8286 | 1% |
合金弹簧 | 431993 | 382812 | 49180 | 13% |
合金工具钢 | 56227 | 61564 | -5337 | -9% |
高合金工具钢 | 88361 | 88618 | -258 | 0% |
其中:模具钢 | 74524 | 81295 | -6771 | -8% |
高速工具钢 | 31823 | 32630 | -807 | -2% |
高温合金钢 | 3582 | 2941 | 641 | 22% |
精密合金 | 936 | 1137 | -201 | -18% |
耐蚀合金 | 2478 | 6280 | -3802 | -61% |
轴承钢 | 620131 | 705109 | -84978 | -12% |
不锈钢 | 1624502 | 1737888 | -113386 | -7% |
铬系不锈钢 | 627168 | 668438 | -41269 | -6% |
铬镍系不锈钢 | 980502 | 1053625 | -73123 | -7% |
耐热不锈钢 | 16831 | 15826 | 1006 | 6% |
[需要查看更多数据,请免费试用数据]