[db:单位]
2016年3月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel) |
国家和地区(千吨) | 3月 | 1-3月 |
2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) |
奥地利 | 460 | 508 | -9.4 | 1490 | 1511 | -1.4 |
比利时 | 415 | 404 | 2.6 | 1210 | 1127 | 7.4 |
捷克 | 362 | 349 | 3.8 | 1030 | 1037 | -0.6 |
法国 | 776 | 963 | -19.4 | 2559 | 2724 | -6.1 |
德国 | 2430 | 2473 | -1.7 | 7030 | 7112 | -1.2 |
匈牙利 | 58 | 111 | -47.7 | 165 | 308 | -46.4 |
意大利 | 519 | 394 | 31.6 | 1481 | 1347 | 10.0 |
荷兰 | 530 | 503 | 5.4 | 1556 | 1471 | 5.8 |
波兰 | 455 | 415 | 9.5 | 1292 | 1224 | 5.5 |
斯洛伐克 | 348 | 351 | -0.8 | 930 | 1014 | -8.3 |
西班牙 | 390 | 377 | 3.6 | 1144 | 1096 | 4.4 |
英国 | 535 | 885 | -39.5 | 1534 | 2529 | -39.3 |
其他欧盟28国 | 653 | 691 | -5.6 | 1901 | 1942 | -2.1 |
欧盟(28国) | 7931 | 8424 | -5.8 | 23323 | 24440 | -4.6 |
塞黑 | 66 | 72 | -7.4 | 191 | 226 | -15.4 |
塞尔维亚 | 72 | 80 | -11.0 | 173 | 208 | -16.8 |
土耳其 | 874 | 836 | 4.6 | 2495 | 2283 | 9.3 |
其他欧洲国家合计 | 1012 | 987 | 2.5 | 2859 | 2717 | 5.2 |
哈萨克斯坦 | 265 | 320 | -17.2 | 816 | 750 | 8.8 |
俄罗斯 | 4580 | 4383 | 4.5 | 13115 | 12936 | 1.4 |
乌克兰 | 2100 | 1569 | 33.8 | 5904 | 4723 | 25.0 |
独联体合计 | 6945 | 6272 | 10.7 | 19835 | 18409 | 7.7 |
加拿大 | 545 | 522 | 4.4 | 1639 | 1296 | 26.5 |
墨西哥 | 390 | 453 | -13.9 | 1110 | 1259 | -11.9 |
美国 | 2130 | 1990 | 7.0 | 6046 | 6355 | -4.9 |
北美合计 | 3065 | 2965 | 3.4 | 8795 | 8911 | -1.3 |
阿根廷 | 178 | 230 | -22.7 | 530 | 686 | -22.7 |
巴西 | 2073 | 2260 | -8.3 | 6086 | 6897 | -11.8 |
智利 | 60 | 43 | 38.6 | 173 | 154 | 12.0 |
哥伦比亚 | 15 | 28 | -46.9 | 31 | 44 | -29.3 |
巴拉圭 | 5 | 5 | -6.0 | 12 | 12 | -1.0 |
南美合计 | 2331 | 2567 | -9.2 | 6832 | 7793 | -12.3 |
南非 | 379 | 445 | -15.0 | 1116 | 1310 | -14.8 |
伊朗 | 180 | 183 | -1.4 | 537 | 632 | -14.9 |
中国 | 60200 | 58904 | 2.2 | 166120 | 172224 | -3.5 |
印度 | 5203 | 5115 | 1.7 | 14520 | 14724 | -1.4 |
日本 | 6744 | 7145 | -5.6 | 20065 | 20541 | -2.3 |
韩国 | 3895 | 3918 | -0.6 | 11395 | 11575 | -1.6 |
巴基斯坦 | 0 | 44 | | 0 | 92 | |
中国台湾省 | 1155 | 1336 | -13.5 | 3573 | 3845 | -7.1 |
亚洲合计 | 77197 | 76463 | 1.0 | 215673 | 223000 | -3.3 |
澳大利亚 | 215 | 227 | -5.3 | 735 | 822 | -10.7 |
新西兰* | 51 | 50 | 2.4 | 155 | 168 | -7.9 |
大洋洲合计 | 266 | 277 | -3.9 | 889 | 990 | -10.2 |
总计 | 99306 | 98582 | 0.7 | 279860 | 288202 | -2.9 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4262285-1.html