[db:单位]
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
钢材 | 1,271,703.55 | 1,260,972,828 | 3,128,276.68 | 3,136,099,199 |
棒线材 | 109,410.03 | 129,580,409 | 268,200.51 | 318,987,649 |
角型材 | 31,301.98 | 23,861,326 | 61,604.66 | 48,515,559 |
板材 | 1,073,835.89 | 839,901,705 | 2,651,125.98 | 2,095,769,844 |
管材 | 33,953.10 | 152,904,925 | 91,525.28 | 390,804,358 |
铁道用材 | 4,239.00 | 7,027,179 | 7,738.92 | 11,990,575 |
其他钢材 | 18,963.55 | 107,697,284 | 48,081.32 | 270,031,214 |
特钢 | 251,764.32 | 371,760,567 | 626,516.74 | 928,014,637 |
| | | | |
铁道用材 | 4,239.00 | 7,027,179 | 7,738.92 | 11,990,575 |
钢轨 | 4,077.20 | 5,148,924 | 7,482.69 | 8,670,532 |
道岔钢轨 | 36.981 | 889,744 | 83.137 | 1,936,649 |
鱼尾板垫板 | 47.315 | 443,185 | 49.499 | 507,151 |
轨枕 | 0 | 0 | 0.056 | 365 |
其他铁道用材 | 77.501 | 545,326 | 123.534 | 875,878 |
大型型钢 | 28,813.77 | 18,416,730 | 55,115.82 | 35,004,020 |
大H型钢 | 7,230.85 | 4,612,078 | 10,891.07 | 7,180,987 |
截面高>200mmH型钢 | 7,141.88 | 4,527,273 | 10,135.12 | 6,555,420 |
截面高>800mmH型钢 | 224.04 | 140,153 | 746.685 | 595,123 |
截面高>200、≤800mmH型钢 | 6,917.84 | 4,387,120 | 9,388.44 | 5,960,297 |
截面高>80、≤200mmH型钢 | 88.963 | 84,805 | 755.944 | 625,567 |
截面高≥80mm工字钢 | 5,479.29 | 3,042,732 | 10,770.16 | 6,359,973 |
截面高>200mm工字钢 | 5,174.04 | 2,828,054 | 10,142.98 | 5,757,551 |
截面高≥80、≤200mm工字钢 | 305.248 | 214,678 | 627.174 | 602,422 |
截面高≥80mm槽钢 | 1,431.98 | 1,573,556 | 2,948.16 | 2,775,474 |
截面高≥80mm角钢 | 3,220.88 | 2,337,572 | 8,396.28 | 5,870,294 |
乙字钢 | 0 | 0 | 0.548 | 1,985 |
截面高≥80mm丁字钢 | 0 | 0 | 73.278 | 86,387 |
钢板桩 | 10,913.95 | 6,230,042 | 20,162.33 | 10,725,248 |
合金履带钢 | 0 | 0 | 549.707 | 509,076 |
其他热轧角型异型材 | 536.819 | 620,750 | 1,324.29 | 1,494,596 |
热轧、热拉拔或热挤压铁或非合金钢球扁钢 | 74.382 | 56,997 | 310.044 | 221,230 |
未列名热轧拉或挤压普通钢角材、型及异型材 | 462.437 | 563,753 | 1,014.25 | 1,273,366 |
中小型型钢 | 2,488.22 | 5,444,596 | 6,488.85 | 13,511,539 |
截面高<80mmH型钢 | 188.284 | 170,546 | 543.197 | 506,101 |
截面高<80mm槽工钢 | 370.88 | 473,871 | 747.352 | 947,973 |
截面高<80mm工字钢 | 1.968 | 2,718 | 41.766 | 54,406 |
截面高<80mm槽钢 | 368.912 | 471,153 | 705.586 | 893,567 |
截面高<80mm角钢 | 347.678 | 1,098,882 | 737.071 | 1,443,793 |
截面高<80mm丁字钢 | 10.628 | 9,549 | 12.607 | 19,920 |
特殊小型型钢 | 1,570.75 | 3,691,748 | 4,448.62 | 10,593,752 |
不锈钢型材 | 214.706 | 1,171,806 | 805.251 | 4,586,390 |
合金空心钻钢 | 12.147 | 65,356 | 13.223 | 76,331 |
其他合金钢型材 | 1,343.90 | 2,454,586 | 3,630.14 | 5,931,031 |
棒材 | 44,558.89 | 72,645,131 | 108,590.98 | 178,193,701 |
热轧棒材 | 31,543.45 | 45,308,484 | 75,074.24 | 107,251,907 |
热轧普通条杆 | 4,811.30 | 4,192,759 | 11,036.91 | 9,156,567 |
热轧易切削钢条杆 | 113.953 | 157,338 | 177.068 | 239,699 |
其他热轧普通条杆 | 4,697.35 | 4,035,421 | 10,859.84 | 8,916,868 |
热轧不锈条杆 | 1,393.76 | 5,736,024 | 3,807.58 | 15,625,725 |
热轧不锈圆条 | 1,291.63 | 5,116,418 | 3,429.51 | 13,416,029 |
其他热轧不锈条杆 | 102.127 | 619,606 | 378.07 | 2,209,696 |
热轧合金钢条杆 | 24,743.69 | 34,148,785 | 58,918.02 | 80,061,384 |
热轧高速合金钢条杆 | 211.359 | 3,007,507 | 538.753 | 7,531,906 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 852.474 | 1,022,817 | 2,506.18 | 3,256,918 |
其他热轧合金钢条杆 | 22,592.29 | 23,146,970 | 53,472.85 | 54,600,195 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 21,509.13 | 21,940,502 | 47,307.11 | 49,020,582 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 1,083.16 | 1,206,468 | 6,165.74 | 5,579,613 |
锻造合金钢条杆 | 1,087.57 | 6,971,491 | 2,400.23 | 14,672,365 |
其他普通条杆 | 594.7 | 1,230,916 | 1,311.73 | 2,408,231 |
冷轧棒材 | 11,364.44 | 26,196,712 | 30,301.40 | 68,645,965 |
冷轧普通条杆 | 4,700.74 | 6,305,829 | 12,835.29 | 16,836,478 |
冷轧易切削钢条杆 | 3,362.96 | 4,353,938 | 9,027.50 | 10,974,208 |
其他冷轧普通条杆 | 1,337.79 | 1,951,891 | 3,807.79 | 5,862,270 |
冷轧不锈条杆 | 2,407.74 | 12,781,273 | 5,842.45 | 31,839,741 |
冷轧不锈条杆 | 2,086.85 | 10,871,237 | 4,959.60 | 25,834,261 |
其他冷轧不锈条杆 | 320.896 | 1,910,036 | 882.855 | 6,005,480 |
冷轧合金钢条杆 | 4,255.96 | 7,109,610 | 11,623.66 | 19,969,746 |
冷轧合金钢条杆 | 3,311.34 | 5,294,355 | 8,899.15 | 14,857,837 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 944.614 | 1,815,255 | 2,724.52 | 5,111,909 |
其他棒材 | 1,651 | 1,139,935 | 3,215.34 | 2,295,829 |
普通锻造条杆 | 110.223 | 108,973 | 207.903 | 218,803 |
普通扁钢条杆 | 1,540.78 | 1,030,962 | 3,007.43 | 2,077,026 |
钢筋 | 3,235.34 | 1,852,527 | 7,140.28 | 4,565,964 |
热轧螺纹钢盘条 | 26.478 | 23,399 | 93.102 | 143,477 |
热轧螺纹钢 | 3,208.86 | 1,829,128 | 7,047.17 | 4,422,487 |
线材 | 61,615.80 | 55,082,751 | 152,469.26 | 136,227,984 |
普盘条 | 37,547.17 | 27,074,552 | 92,556.93 | 66,221,330 |
热轧易切削钢盘条 | 2,208.87 | 1,328,524 | 4,907.03 | 3,096,686 |
直径<14mm线材 | 31,071.17 | 22,103,749 | 76,686.39 | 53,895,292 |
其他盘条 | 4,267.13 | 3,642,279 | 10,963.50 | 9,229,352 |
热轧不锈盘条 | 3,535.75 | 8,080,832 | 8,706.91 | 21,256,994 |
热轧合金钢盘条 | 20,532.88 | 19,927,367 | 51,205.43 | 48,749,660 |
热轧高速合金钢盘条 | 22.215 | 166,306 | 35.555 | 269,558 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 5,522.18 | 6,232,615 | 10,256.49 | 11,377,867 |
其他热轧合金钢盘条 | 14,988.48 | 13,528,446 | 40,913.38 | 37,102,235 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 2,194.53 | 1,751,779 | 5,974.09 | 4,938,453 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 12,793.94 | 11,776,667 | 34,939.29 | 32,163,782 |
特厚板 | 12,371.99 | 8,111,744 | 23,679.70 | 19,881,902 |
厚度>50mm普通特厚钢板 | 12,371.99 | 8,111,744 | 23,679.70 | 19,881,902 |
厚钢板 | 47,250.39 | 25,590,029 | 93,190.14 | 51,826,651 |
厚度>20、≤50mm厚钢板 | 47,250.39 | 25,590,029 | 93,190.14 | 51,826,651 |
中板 | 151,226.41 | 124,020,024 | 355,320.28 | 312,186,594 |
热轧中板 | 149,325.25 | 118,205,296 | 350,647.86 | 297,177,316 |
热轧普中板 | 110,641.29 | 59,611,499 | 247,259.51 | 131,627,000 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板 | 104.335 | 77,630 | 361.418 | 357,409 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板 | 51.924 | 27,016 | 120.716 | 120,510 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板 | 52.411 | 50,614 | 240.702 | 236,899 |
厚度4.75-10mm热轧普中板 | 7,987.80 | 8,043,526 | 16,025.12 | 12,425,639 |
厚度>10、≤20mm热轧普中板 | 102,483.12 | 51,410,922 | 230,738.85 | 118,703,060 |
热轧花纹板 | 66.033 | 79,421 | 134.112 | 140,892 |
热轧不锈中板 | 3,181.91 | 13,376,133 | 8,925.80 | 40,665,281 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 114.386 | 373,198 | 316.434 | 865,078 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 970.266 | 3,712,656 | 1,941.21 | 8,125,607 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2,097.26 | 9,290,279 | 6,668.16 | 31,674,596 |
热轧合金钢板 | 35,502.05 | 45,217,664 | 94,462.56 | 124,885,035 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 26,641.58 | 25,367,230 | 62,807.53 | 60,990,077 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 1.9 | 47,359 | 6.933 | 153,736 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 26,639.68 | 25,319,871 | 62,800.60 | 60,836,341 |
未经进一步加工的热轧工具钢非卷材,宽度在600毫米 | 1,307.69 | 7,057,247 | 2,863.44 | 13,450,495 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢非卷材,宽度在600 | 2,072.93 | 2,609,291 | 7,298.51 | 10,702,616 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧非卷材,宽度在600 | 5,479.85 | 10,183,896 | 21,493.08 | 39,741,847 |
冷轧中板 | 1,901.16 | 5,814,728 | 4,672.42 | 15,009,278 |
冷轧普中板 | 53.363 | 43,673 | 70.061 | 60,212 |
厚度≥3mm冷轧普中板 | 53.363 | 43,673 | 70.061 | 60,212 |
冷轧不锈中板 | 1,847.80 | 5,771,055 | 4,602.36 | 14,949,066 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1,666.65 | 4,868,310 | 4,222.66 | 13,144,687 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 181.147 | 902,745 | 379.694 | 1,804,379 |
热轧薄板 | 291.123 | 834,781 | 947.319 | 1,616,083 |
热轧普薄板 | 127.793 | 167,152 | 688.344 | 494,069 |
厚度<3mm热轧普薄板 | 103.678 | 135,509 | 625.916 | 411,120 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄板 | 101.686 | 129,699 | 612.909 | 377,816 |
厚度<1.5mm热轧普薄板 | 1.992 | 5,810 | 13.007 | 33,304 |
其他热轧普薄板 | 24.115 | 31,643 | 62.428 | 82,949 |
热轧不锈薄板 | 163.33 | 667,629 | 258.975 | 1,122,014 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 135.147 | 589,431 | 224.215 | 995,182 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 25.42 | 67,355 | 26.881 | 74,948 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 2.763 | 10,843 | 7.879 | 51,884 |
冷轧薄板 | 62,519.99 | 72,726,471 | 159,134.67 | 187,185,842 |
冷轧普薄板 | 873.407 | 414,619 | 2,988.70 | 1,481,068 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄板 | 424.029 | 223,744 | 1,768.52 | 822,008 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄板 | 86.052 | 93,725 | 845.252 | 545,264 |
厚度<0.5mm冷轧普薄板 | 358.444 | 93,881 | 358.444 | 93,881 |
其他冷轧普薄板 | 4.882 | 3,269 | 16.488 | 19,915 |
冷轧合金钢板 | 44,934.56 | 32,292,370 | 112,392.45 | 81,970,063 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 44,934.56 | 32,292,370 | 112,392.45 | 81,970,063 |
冷轧不锈薄板 | 16,712.03 | 40,019,482 | 43,753.52 | 103,734,711 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 5,583.95 | 14,008,168 | 15,866.29 | 40,183,873 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 10.88 | 68,701 | 107.94 | 319,361 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 5,573.07 | 13,939,467 | 15,758.35 | 39,864,512 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 9,080.94 | 18,807,142 | 23,305.72 | 46,881,144 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 1,318.65 | 3,010,657 | 3,192.17 | 8,248,046 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 728.495 | 4,193,515 | 1,389.34 | 8,421,648 |
中厚宽钢带 | 131,689.16 | 80,742,207 | 343,988.75 | 201,435,558 |
热轧中厚宽钢带 | 130,744.61 | 80,183,979 | 342,132.60 | 200,342,903 |
普通中厚宽钢带 | 103,131.51 | 48,290,725 | 270,978.91 | 127,480,743 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 5,863.26 | 3,733,279 | 14,750.91 | 9,217,246 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 2,374.26 | 1,068,217 | 5,152.41 | 2,377,553 |
厚度>10mm普通中板卷 | 0.513 | 235 | 0.513 | 235 |
热轧花纹卷 | 0 | 0 | 3.742 | 2,413 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 14,163.06 | 8,513,981 | 39,803.13 | 23,387,822 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 7,970.13 | 4,659,351 | 25,075.77 | 14,384,445 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 6,192.93 | 3,854,630 | 14,727.36 | 9,003,377 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 80,730.43 | 34,975,013 | 211,268.21 | 92,495,474 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 44,574.87 | 18,499,372 | 100,223.89 | 42,009,228 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 36,155.56 | 16,475,641 | 111,044.32 | 50,486,246 |
热轧合金中厚宽钢带 | 13,333.93 | 7,353,522 | 36,817.53 | 21,067,847 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 13,333.93 | 7,353,522 | 36,817.53 | 21,067,847 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 14,279.16 | 24,539,732 | 34,336.17 | 51,794,313 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 92.696 | 304,495 | 255.149 | 749,054 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 3,920.75 | 6,624,005 | 9,583.49 | 15,486,692 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 10,265.71 | 17,611,232 | 24,497.53 | 35,558,567 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 2,721.79 | 3,910,158 | 6,789.16 | 9,468,583 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 2,721.79 | 3,910,158 | 6,789.16 | 9,468,583 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 7,543.93 | 13,701,074 | 17,708.37 | 26,089,984 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 7,543.93 | 13,701,074 | 17,708.37 | 26,089,984 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 944.55 | 558,228 | 1,856.15 | 1,092,655 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 124.755 | 104,982 | 317.365 | 269,516 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 819.795 | 453,246 | 1,538.78 | 823,139 |
热轧薄宽钢带 | 72,824.40 | 35,187,853 | 180,230.01 | 89,665,017 |
热轧普薄宽钢带 | 72,325.96 | 33,169,512 | 179,362.03 | 86,519,805 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 32,161.75 | 18,632,265 | 102,807.57 | 58,222,566 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 31,035.01 | 17,948,560 | 99,406.81 | 55,852,521 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 1,126.74 | 683,705 | 3,400.76 | 2,370,045 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 40,164.21 | 14,537,247 | 76,554.46 | 28,297,239 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 40,164.21 | 14,537,247 | 76,532.78 | 28,285,664 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 0 | 0 | 21.683 | 11,575 |
热轧不锈薄宽钢带 | 498.44 | 2,018,341 | 867.975 | 3,145,212 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 498.44 | 2,018,341 | 867.975 | 3,145,212 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 242.346 | 1,417,146 | 401.136 | 2,088,089 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮)200系 | 0 | 0 | 5.067 | 21,548 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 242.346 | 1,417,146 | 396.069 | 2,066,541 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 256.094 | 601,195 | 466.839 | 1,057,123 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 256.094 | 601,195 | 466.839 | 1,057,123 |
冷轧薄宽带 | 189,533.15 | 92,722,863 | 505,453.87 | 247,553,129 |
厚度>1、<3mm冷轧普薄卷 | 37,280.23 | 19,618,832 | 88,988.52 | 48,542,648 |
厚度>1、<3mm高强度冷轧普薄卷 | 18,552.21 | 10,563,657 | 42,893.89 | 25,068,658 |
厚度>1、<3mm一般强度冷轧普薄卷 | 18,728.02 | 9,055,175 | 46,094.63 | 23,473,990 |
厚度0.5-1mm冷轧普薄卷 | 109,527.62 | 51,797,238 | 252,114.75 | 121,091,578 |
厚度0.5-1mm高强度冷轧普薄卷 | 13,766.88 | 7,795,829 | 32,762.72 | 17,887,994 |
厚度0.5-1mm一般强度冷轧普薄卷 | 95,760.75 | 44,001,409 | 219,352.02 | 103,203,584 |
厚度<0.5mm冷轧普薄卷 | 42,725.29 | 21,306,793 | 164,350.61 | 77,918,903 |
厚度≥0.3、<0.5mm冷轧普薄卷 | 9,190.12 | 5,030,724 | 24,637.46 | 12,732,616 |
厚度<0.3mm冷轧普薄卷 | 33,535.17 | 16,276,069 | 139,713.15 | 65,186,287 |
热轧窄钢带 | 7,250.15 | 21,335,577 | 18,504.26 | 56,477,997 |
热轧普通窄钢带 | 2,184.27 | 2,011,725 | 5,109.25 | 5,064,459 |
厚度≥4mm宽度>150、<600mm热轧普窄带 | 0 | 0 | 1.072 | 1,409 |
厚度≥4.75mm宽度<600mm热轧普窄带 | 685.845 | 601,734 | 1,743.63 | 1,539,232 |
其他热轧普窄带 | 1,498.42 | 1,409,991 | 3,364.55 | 3,523,818 |
热轧合金窄钢带 | 4,417.81 | 14,479,269 | 11,459.81 | 37,170,373 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 83.92 | 1,380,305 | 275.503 | 4,562,599 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 458.822 | 3,227,095 | 1,579.29 | 9,151,057 |
未经进一步加工的热轧工具钢板材,宽度小于600毫米 | 617.138 | 2,223,534 | 1,561.34 | 5,124,710 |
未经进一步加工的热轧含硼合金钢板材,宽度小于600 | 828.26 | 2,112,971 | 1,958.21 | 5,269,821 |
未经进一步加工的其他合金钢热轧板材,宽度小于600 | 2,429.67 | 5,535,364 | 6,085.47 | 13,062,186 |
热轧不锈窄钢带 | 648.08 | 4,844,583 | 1,935.21 | 14,243,165 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 203.061 | 1,512,292 | 576.305 | 4,333,547 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 85.39 | 578,612 | 318.846 | 2,055,843 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 359.629 | 2,753,679 | 1,040.06 | 7,853,775 |
冷轧窄钢带 | 18,969.68 | 47,907,395 | 49,296.04 | 123,690,947 |
冷轧普通窄钢带 | 7,135.62 | 10,255,076 | 19,101.48 | 27,902,945 |
C<0.25%冷轧普窄带 | 3,285.34 | 3,564,246 | 8,016.70 | 8,595,801 |
C≥0.25%冷轧普窄带 | 3,342.34 | 5,998,523 | 9,849.55 | 17,498,447 |
其他冷轧普窄带 | 507.932 | 692,307 | 1,235.24 | 1,808,697 |
冷轧合金窄钢带 | 6,193.93 | 12,865,640 | 16,265.96 | 34,969,955 |
宽度<600mm冷轧合金窄带 | 6,193.93 | 12,865,640 | 16,265.96 | 34,969,955 |
冷轧不锈窄钢带 | 5,640.13 | 24,786,679 | 13,928.60 | 60,818,047 |
厚度≤0.35mm冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 1,373.63 | 7,950,772 | 3,461.74 | 20,260,310 |
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 4,157.71 | 16,433,717 | 10,214.58 | 39,599,856 |
厚度≥3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 108.795 | 402,190 | 252.28 | 957,881 |
镀层板(带) | 312,656.82 | 261,984,348 | 773,506.81 | 647,222,227 |
镀锌板(带) | 260,464.01 | 211,628,626 | 646,490.63 | 525,889,344 |
电镀锌板(带) | 97,987.58 | 70,935,001 | 239,630.22 | 177,753,353 |
宽度≥600mm电镀锌板 | 92,983.21 | 64,977,774 | 225,672.45 | 159,383,362 |
宽度<600mm电镀锌窄带 | 1,262.41 | 1,742,650 | 4,096.28 | 7,153,568 |
宽度≥600mm合金钢电镀锌板 | 3,291.31 | 3,745,280 | 8,801.38 | 9,963,602 |
宽度<600mm合金钢电镀锌窄带 | 450.644 | 469,297 | 1,060.11 | 1,252,821 |
热镀锌板(带) | 162,476.43 | 140,693,625 | 406,860.41 | 348,135,991 |
宽度≥600mm热镀锌瓦楞形板 | 55.151 | 51,409 | 55.151 | 51,409 |
宽度≥600mm热镀锌板 | 124,155.46 | 102,674,432 | 322,012.60 | 265,704,800 |
宽度<600mm热镀锌窄带 | 877.701 | 1,441,909 | 2,294.79 | 2,931,643 |
宽度≥600mm合金钢热镀锌板 | 36,999.73 | 36,051,400 | 81,607.80 | 78,371,261 |
宽度<600mm合金钢热镀锌窄带 | 388.397 | 474,475 | 890.073 | 1,076,878 |
镀锡板 | 1,472.47 | 1,436,543 | 3,047.10 | 3,213,631 |
宽度≥600mm厚度≥0.5mm镀锡板 | 0.295 | 1,087 | 59.03 | 98,521 |
宽度≥600mm厚度<0.5mm镀锡板 | 1,234.96 | 1,045,252 | 2,510.10 | 2,305,257 |
宽度<600mm镀锡板 | 237.223 | 390,204 | 477.967 | 809,853 |
镀铬板 | 3,883.55 | 2,030,790 | 6,380.38 | 3,268,436 |
镀铅板 | 0.013 | 228 | 56.709 | 29,374 |
镀铝板 | 30,039.53 | 23,805,649 | 76,132.15 | 60,559,827 |
镀铝锌板 | 5,339.95 | 4,160,674 | 11,308.76 | 8,999,437 |
镀铝板 | 24,699.58 | 19,644,975 | 64,823.40 | 51,560,390 |
其他镀层板 | 16,797.24 | 23,082,512 | 41,399.83 | 54,261,615 |
宽度≥600mm其他镀层板 | 13,045.47 | 11,687,634 | 32,135.23 | 28,448,801 |
宽度<600mm其他镀层板 | 1,842.73 | 5,989,637 | 4,777.93 | 14,399,827 |
宽度<600mm经包覆板 | 1,909.04 | 5,405,241 | 4,486.67 | 11,412,987 |
彩涂板(带) | 23,466.30 | 18,849,674 | 43,163.28 | 41,786,756 |
宽度≥600mm彩涂板 | 21,810.71 | 15,615,999 | 38,768.74 | 32,281,747 |
厚度小于1.5毫米的涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm | 7,240.28 | 9,064,650 | 16,262.92 | 21,283,466 |
其他涂漆或涂塑的铁或非合金钢平板轧材,宽≥600mm | 14,570.44 | 6,551,349 | 22,505.82 | 10,998,281 |
宽度<600mm彩涂板 | 1,655.58 | 3,233,675 | 4,394.55 | 9,505,009 |
电工钢板(带) | 43,786.34 | 49,888,739 | 104,710.85 | 115,241,141 |
取向硅钢 | 10,747.30 | 26,299,111 | 26,597.10 | 59,831,243 |
宽度≥600mm取向硅钢 | 9,364.61 | 24,616,630 | 22,528.89 | 54,660,242 |
宽度<600mm取向硅钢 | 1,382.70 | 1,682,481 | 4,068.21 | 5,171,001 |
非取向硅钢 | 33,039.04 | 23,589,628 | 78,113.75 | 55,409,898 |
宽度≥600mm非取向硅钢 | 32,143.16 | 22,829,742 | 74,990.08 | 52,501,812 |
宽度<600mm非取向硅钢 | 895.88 | 759,886 | 3,123.67 | 2,908,086 |
无缝管 | 17,502.05 | 113,075,246 | 45,403.92 | 282,638,620 |
石油天然气道无缝管 | 564.099 | 6,153,881 | 1,148.32 | 10,199,189 |
外径>406.4mm管道无缝管 | 91.353 | 1,139,549 | 223.294 | 2,234,035 |
外径>406.4mm普通管道无缝管 | 80.363 | 1,022,301 | 152.364 | 1,411,256 |
外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 10.99 | 117,248 | 70.93 | 822,779 |
外径215.9-406.4mm管道无缝管 | 380.846 | 2,378,428 | 624.313 | 3,099,822 |
外径215.9-406.4mm普通管道无缝管 | 324.178 | 1,499,268 | 548.024 | 1,964,325 |
外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 56.668 | 879,160 | 76.289 | 1,135,497 |
外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 | 22.908 | 180,710 | 66.08 | 506,501 |
外径>114.3, <215.9mm普通管道无缝管 | 11.133 | 13,981 | 45.321 | 150,313 |
外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 | 11.775 | 166,729 | 20.759 | 356,188 |
外径≤114.3mm管道无缝管 | 68.992 | 2,455,194 | 234.629 | 4,358,831 |
外径≤114.3mm普通管道无缝管 | 41.187 | 2,226,652 | 180.877 | 3,582,067 |
外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 27.805 | 228,542 | 53.752 | 776,764 |
石油天然气钻探无缝管 | 744.61 | 3,343,329 | 4,462.39 | 14,255,573 |
石油天然气无缝钻管 | 272.189 | 1,540,813 | 273.595 | 1,587,648 |
外径≤168.3mm无缝钻管 | 272.189 | 1,540,813 | 273.595 | 1,587,648 |
外径≤168.3mm普通无缝钻管 | 272.189 | 1,540,813 | 273.485 | 1,559,339 |
外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 0 | 0 | 0.11 | 28,309 |
石油天然气无缝套管,导管 | 472.421 | 1,802,516 | 4,188.79 | 12,667,925 |
石油天然气普通无缝套管,导管 | 127.566 | 339,923 | 3,344.61 | 9,385,938 |
屈服强度小于552兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 0.1 | 3,098 | 0.144 | 3,359 |
屈服强度大于等于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 76.386 | 147,143 | 1,570.95 | 3,578,210 |
屈服强度大于等于552兆帕,但小于758兆帕的其他钢铁制钻探石油及天然气用无缝套管、导管 | 51.08 | 189,682 | 1,773.52 | 5,804,369 |
石油天然气不锈无缝套管,导管 | 344.855 | 1,462,593 | 844.187 | 3,281,987 |
地质钻套无缝管 | 72.685 | 470,123 | 151.301 | 1,018,416 |
冷拔地质钻套无缝管 | 0.157 | 3,071 | 0.309 | 4,197 |
合金钢冷拔地质钻套无缝管 | 68.015 | 416,003 | 142.66 | 933,076 |
其他合金钢地质钻套无缝管 | 4.513 | 51,049 | 8.332 | 81,143 |
锅炉管 | 9,557.93 | 60,960,031 | 24,561.48 | 149,658,665 |
冷拔锅炉管 | 134.065 | 399,237 | 214.046 | 842,450 |
其他锅炉管 | 0 | 0 | 122.307 | 636,823 |
不锈钢冷拔锅炉管 | 3,901.75 | 36,120,319 | 7,996.79 | 70,526,771 |
其他不锈钢锅炉管 | 0 | 0 | 11.918 | 160,953 |
