[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 117.585 | 355,184 | 270.216 | 852,992 |
朝鲜 | 5.5 | 4,478 | 5.5 | 4,478 |
中国香港 | 8.6 | 15,480 | 14.015 | 50,678 |
印度 | 2.22 | 5,119 | 9.997 | 24,895 |
日本 | 15,907.46 | 23,761,731 | 37,686.55 | 58,535,546 |
马来西亚 | 17.61 | 43,497 | 225.19 | 679,399 |
菲律宾 | 0 | 0 | 0.787 | 228 |
韩国 | 31,283.46 | 24,502,254 | 81,068.20 | 63,049,038 |
泰国 | 1.08 | 3,292 | 206.544 | 417,279 |
土耳其 | 0 | 0 | 7.264 | 12,743 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 5.034 | 31,152 |
中国台湾 | 5,345.34 | 6,279,898 | 16,328.44 | 17,694,596 |
哈萨克斯坦 | 671.46 | 174,506 | 2,171.74 | 565,293 |
南非 | 716.662 | 1,638,578 | 2,189.03 | 4,776,034 |
比利时 | 351.84 | 333,269 | 1,173.17 | 1,182,688 |
丹麦 | 0 | 0 | 0.735 | 4,268 |
英国 | 2.951 | 17,545 | 12.311 | 65,591 |
德国 | 991.432 | 2,163,636 | 3,550.09 | 8,604,979 |
法国 | 279.529 | 1,420,359 | 709.543 | 5,404,608 |
爱尔兰 | 1.18 | 8,175 | 1.18 | 8,175 |
意大利 | 495.24 | 1,381,083 | 1,080.22 | 3,023,444 |
荷兰 | 335.549 | 2,619,758 | 589.108 | 4,600,944 |
西班牙 | 4,250.40 | 2,993,939 | 7,039.57 | 5,024,074 |
奥地利 | 63.31 | 453,859 | 70.414 | 627,934 |
芬兰 | 579.454 | 1,682,084 | 2,146.61 | 6,593,475 |
波兰 | 0 | 0 | 0.268 | 2,036 |
罗马尼亚 | 92.454 | 287,450 | 92.454 | 287,450 |
瑞典 | 685.394 | 794,208 | 2,046.51 | 2,533,903 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 5.482 | 2,986 |
巴西 | 1.832 | 6,676 | 27.89 | 51,534 |
墨西哥 | 2.519 | 10,151 | 2.519 | 10,151 |
美国 | 252.664 | 1,384,139 | 332.149 | 2,031,727 |
澳大利亚 | 57.273 | 386,123 | 65.935 | 431,524 |
合计 | 62,519.99 | 72,726,471 | 159,134.67 | 187,185,842 |
于上月比增长率 | 26.09% | 32.58% | 64.71% | 63.54% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4273415-1.html