热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 出口统计 » 正文

2016年3月棒材分国别出口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
巴林 155.841 62,278 176.857 131,631
孟加拉国 49,324.52 11,419,886 221,328.07 53,221,258
文莱 10 3,878 24,128.28 6,408,145
缅甸 89,603.89 24,091,722 254,883.70 67,762,925
柬埔寨 1,463.28 622,196 4,873.02 1,581,009
塞浦路斯 0 0 82.24 19,655
朝鲜 3,251.36 1,265,640 4,722.55 2,064,199
中国香港 213,585.54 54,275,611 431,254.83 110,338,165
印度 37,847.79 13,944,647 138,324.15 53,332,196
印度尼西亚 202,196.40 51,674,716 843,650.20 210,690,358
伊朗 2,617.49 1,433,142 34,406.96 12,179,386
伊拉克 3.096 1,269 246.833 97,770
以色列 8,254.72 2,140,795 8,454.21 2,257,842
日本 3,060.76 2,390,611 11,795.66 8,116,454
约旦 0 0 30,946.72 7,676,871
科威特 49,706.86 12,393,522 49,983.07 12,474,509
老挝 4,629.04 1,726,619 9,790.37 3,762,491
黎巴嫩 25,415.86 6,176,054 143,326.12 35,422,145
中国澳门 7.18 18,446 1,565.29 597,219
马来西亚 101,518.36 27,000,909 243,802.94 65,382,235
马尔代夫 258.565 83,424 922.359 329,276
蒙古 603.963 191,021 1,764.83 669,931
尼泊尔 0.067 738 0.067 738
阿曼 44,579.39 10,827,861 108,710.95 26,005,045
巴基斯坦 58,305.84 15,001,956 147,247.91 39,622,133
巴勒斯坦 0 0 106.492 32,324
菲律宾 316,252.18 81,455,054 617,536.93 155,686,757
卡塔尔 102.221 44,869 302.617 137,998
沙特阿拉伯 96,985.63 23,777,574 287,843.93 70,803,652
新加坡 217,618.49 52,996,265 432,505.92 110,709,482
韩国 331,544.72 96,546,391 785,506.07 231,297,114
斯里兰卡 24,169.39 6,045,832 78,878.17 21,043,430
叙利亚 0 0 204.615 88,556
泰国 395,409.49 105,744,170 833,719.66 255,969,814
土耳其 14,193.67 6,434,734 417,933.41 93,680,900
阿拉伯联合酋长国 3,139.11 1,843,715 66,265.34 17,388,566
也门共和国 0 0 5.5 3,300
越南 107,094.47 29,646,301 444,856.56 116,810,361
中国台湾 67,487.93 20,906,294 223,427.29 64,503,110
东帝汶 102 38,940 1,890.24 660,314
哈萨克斯坦 0.023 163 131.282 209,086
吉尔吉斯斯坦 0 0 12.405 53,382
塔吉克斯坦 150.392 57,819 479.816 599,482
乌兹别克斯坦 4.85 4,798 37.873 43,603
阿尔及利亚 19,750.25 4,998,380 218,048.79 53,194,541
安哥拉 947.256 249,028 17,100.87 4,689,469
贝宁 1,871.70 499,820 3,988.12 1,147,535
博茨瓦那 7.8 16,000 7.8 16,000
布隆迪 7.65 3,745 7.65 3,745
喀麦隆 411.58 102,939 8,612.33 2,556,793
佛得角 0 0 308.54 86,581
科摩罗 0 0 149.26 47,895
刚果 5,262.80 1,417,678 8,242.61 2,271,114
吉布提 28,803.79 8,007,087 34,216.49 9,587,270
埃及 89,384.26 21,556,618 165,094.54 40,951,125
赤道几内亚 686.432 224,877 2,761.40 822,381
埃塞俄比亚 1,957.21 624,990 90,102.86 22,859,667
加蓬 1,672.80 424,704 5,977.31 2,003,464
冈比亚 16.51 6,439 1,170.31 372,305
加纳 7,269.11 1,794,040 19,403.39 5,265,954
几内亚 9.995 7,034 333.995 97,754
科特迪瓦共和国 48.298 54,521 7,105.46 2,237,159
肯尼亚 32,148.11 8,612,828 49,051.00 13,332,328
利比里亚 1,639.92 461,269 2,188.53 625,781
利比亚 0 0 5.96 3,429
马达加斯加 1,267.79 422,290 3,473.49 1,067,415
马拉维 0 0 20.65 7,840
毛里塔尼亚 2,058.42 511,526 13,894.42 3,659,575
毛里求斯 51.486 20,765 396.197 137,990
摩洛哥 109.008 64,213 272.397 161,250
莫桑比克 275.606 105,154 7,695.90 2,380,343
纳米比亚 0 0 6,022.68 1,712,511
尼日尔 0 0 0.295 175
尼日利亚 25,900.75 6,946,407 68,851.48 17,236,742
留尼汪 11.763 4,431 11.763 4,431
卢旺达 0.985 395 2.997 1,105
塞内加尔 0 0 2,532.49 841,499
塞舌尔 25.36 6,999 60.622 20,113
塞拉利昂 69.49 22,420 1,019.33 403,729
索马里 459.11 169,530 1,430.78 448,805
南非 4,188.60 2,625,142 8,047.44 4,638,562
苏丹 20,457.02 5,002,091 39,934.07 9,833,708
坦桑尼亚 14,063.21 3,710,228 26,413.60 7,004,845
多哥 1,556.81 486,342 1,562.36 487,861
突尼斯 1,281.01 608,176 81,212.64 19,754,442
乌干达 36.738 17,703 56.625 27,797
布基纳法索 0 0 8,424.60 2,389,904
民主刚果 0 0 334.888 120,450
赞比亚 8.747 4,042 271.374 162,108
津巴布韦 11.18 5,405 101.355 40,561
莱索托 5.5 1,925 18.016 12,634
马约特岛 55.02 20,633 92.018 31,732
比利时 22,379.91 13,999,353 40,415.77 28,877,264
丹麦 0 0 2.35 10,591
英国 138.187 182,699 676.519 881,677
德国 1,481.02 2,039,651 4,870.71 8,571,063
法国 26.442 139,577 1,041.25 947,008
爱尔兰 0 0 26.571 23,771
意大利 39,558.43 13,422,117 173,923.89 53,770,176
荷兰 2,660.69 1,614,609 17,886.61 11,002,598
希腊 414.362 181,299 466.749 235,893
葡萄牙 265.21 123,562 723.731 389,084
西班牙 12,844.69 5,005,229 17,282.51 7,444,939
阿尔巴尼亚 23,969.46 5,632,823 33,969.07 8,302,720
奥地利 0 0 0.06 285
保加利亚 816.128 559,344 1,109.37 701,123
芬兰 0 0 1.862 28,297
匈牙利 32.061 66,480 40.921 104,797
挪威 589.762 200,133 596.827 220,698
波兰 855.24 713,877 3,095.88 2,256,854
罗马尼亚 251.674 220,887 580.696 492,066
瑞典 0 0 109.924 136,799
瑞士 0.341 2,948 0.948 10,506
立陶宛 0 0 0.07 781
格鲁吉亚 0 0 0.9 1,551
白俄罗斯 2.259 7,913 4.894 14,661
俄罗斯联邦 4.044 24,502 131.007 258,729
乌克兰 48.023 98,547 185.961 357,334
斯洛文尼亚 96.896 77,374 97.076 78,229
克罗地亚 78.88 383,431 146.205 833,988
捷克 0.8 5,110 23.432 152,983
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.022 450 0.022 450
塞尔维亚 0.726 7,809 0.726 7,809
阿根廷 707.713 870,021 1,305.35 1,679,759
玻利维亚 209.4 62,341 304.256 141,757
巴西 20,165.84 6,372,843 28,713.26 11,345,324
智利 9,794.41 3,517,121 31,262.89 11,702,909
哥伦比亚 8,567.78 2,534,231 35,958.20 10,706,423
多米尼克 0 0 1,134.77 371,069
哥斯达黎加 2,311.23 649,850 2,454.72 804,721
古巴 717.98 378,229 2,102.14 1,058,038
库腊索岛 30.839 300,490 30.839 300,490
多米尼加共和国 2,954.55 828,507 8,562.68 2,711,677
厄瓜多尔 4,530.37 1,651,085 4,804.17 1,861,897
法属圭亚那 0 0 11.624 7,905
危地马拉 16,393.92 4,070,676 42,785.88 10,373,463
圭亚那 108.22 34,413 3,903.00 1,048,541
海地 3,473.06 984,230 6,522.08 1,753,128
洪都拉斯 1,518.72 402,078 1,805.71 496,107
牙买加 8,058.11 1,937,543 10,069.38 2,466,633
墨西哥 5,479.51 2,550,263 46,853.27 16,285,447
尼加拉瓜 3,612.43 966,893 5,334.55 1,498,613
巴拿马 22,442.06 5,466,560 51,165.63 12,613,859
巴拉圭 9.093 20,251 1,199.49 415,254
秘鲁 23,195.89 7,979,785 73,080.43 22,785,829
波多黎各 0 0 138.479 45,141
萨尔瓦多 5,186.39 1,331,130 15,323.84 3,850,514
苏里南 0 0 9,880.99 2,607,462
特立尼达和多巴哥 199.22 71,003 2,306.38 632,734
乌拉圭 0 0 314.586 197,790
委内瑞拉 4,672.26 1,250,861 19,789.46 12,197,572
加拿大 8,620.01 3,615,934 16,165.33 7,056,107
美国 4,840.07 7,221,336 15,088.86 21,728,238
澳大利亚 8,815.59 3,781,555 35,561.11 14,220,343
斐济 139.084 58,886 233.81 92,625
新喀里多尼亚 0 0 71.254 34,219
瓦努阿图 26.476 9,841 260.901 104,483
新西兰 269.987 152,281 1,280.29 646,536
巴布亚新几内亚 582.943 182,882 1,894.33 731,478
所罗门群岛 283.111 88,991 756.66 387,889
汤加 0 0 0.528 470
萨摩亚 138.93 49,180 322.399 116,084
基里巴斯 0 0 19.77 7,641
马绍尔群岛共和国 35.165 90,027 105.495 270,081
帕劳共和国 0 0 11.845 17,768
法属波利尼西亚 17.993 8,277 24.578 11,774
大洋洲其他国家(地区) 25.08 9,251 25.08 9,251
合计 3,009,092.10 836,316,243 8,590,416.76 2,398,135,001
于上月比增长率 31.32% 27.72% 53.91% 53.55%


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4273434-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览