[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | | | 0.662 | 4,396 |
印度 | | | 4.368 | 7,998 |
日本 | 0.244 | 171 | 22.902 | 234,677 |
沙特阿拉伯 | | | 0.346 | 5,508 |
韩国 | | | 0.36 | 906 |
中国台湾 | | | 0.002 | 245 |
比利时 | 0.358 | 2,524 | 156.987 | 510,154 |
英国 | 0.811 | 5,054 | 1,557.49 | 2,226,736 |
德国 | 40.186 | 1,288,278 | 235.516 | 3,717,906 |
法国 | | | 964.639 | 1,392,617 |
意大利 | | | 0.103 | 965 |
卢森堡 | 792.848 | 813,234 | 2,973.53 | 2,921,343 |
荷兰 | | | 12.381 | 25,893 |
西班牙 | | | 805.043 | 1,020,429 |
奥地利 | | | 1,314.95 | 1,742,246 |
挪威 | | | 1.9 | 5,326 |
波兰 | | | 27.585 | 32,559 |
俄罗斯联邦 | 307.49 | 69,784 | 631.48 | 142,334 |
斯洛文尼亚 | | | 24.438 | 32,493 |
美国 | | | 75.334 | 76,326 |
澳大利亚 | | | 70.853 | 68,563 |
合计 | 1,141.94 | 2,179,045 | 8,880.86 | 14,169,620 |
于上月比增长率 | -73.06% | -68.99% | 14.76% | 18.17% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4317734-1.html