[db:单位]
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
合金履带钢 | 347.52 | 240571 | 1576.397 | 1126686 |
不锈钢型材 | 2567.501 | 8977625 | 7152.953 | 20747083 |
合金空心钻钢 | 338.346 | 445624 | 963.474 | 1412678 |
其他合金钢型材 | 313663.963 | 96958396 | 870238.449 | 274772197 |
热轧不锈圆条 | 451.641 | 973364 | 2150.99 | 5416491 |
其他热轧不锈条杆 | 208.644 | 506534 | 420.841 | 1373382 |
热轧高速合金钢条杆 | 675.016 | 7913454 | 3654.35 | 55098616 |
热轧硅锰合金钢条杆 | 338.381 | 282791 | 1102.465 | 773778 |
其他热轧合金钢条杆 | 2956147.084 | 786883723 | 8440529.443 | 2218515959 |
其他条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 2927586.811 | 776492667 | 8370735.876 | 2192603424 |
其他含硼合金钢制的条、杆,除热轧、热拉拔或热挤压外未经进一步加工 | 28560.273 | 10391056 | 69793.567 | 25912535 |
锻造合金钢条杆 | 29432.791 | 25881452 | 79240.325 | 75739907 |
冷轧不锈条杆 | 755.395 | 2527692 | 2514.575 | 7271640 |
其他冷轧不锈条杆 | 393.653 | 1251618 | 1252.794 | 3783903 |
冷轧合金钢条杆 | 14579.402 | 5923508 | 39847.802 | 16826311 |
再加工冷轧合金钢条杆 | 916.829 | 1455333 | 4490.152 | 4768104 |
普通锻造条杆 | 2062.522 | 1304927 | 6257.324 | 3902294 |
普通扁钢条杆 | 854.218 | 388859 | 1664.763 | 783610 |
热轧不锈盘条 | 10565.107 | 15883594 | 21830.915 | 34823679 |
热轧高速合金钢盘条 | 715.24 | 392091 | 6538.317 | 2164503 |
热轧硅锰合金钢盘条 | 42484.583 | 13256467 | 87220.632 | 28172256 |
其他热轧合金钢盘条 | 1136636.123 | 321698692 | 2681154.914 | 756199302 |
不规则盘卷的含硼合金钢制的热轧条、杆 | 143185.411 | 45750251 | 350169.073 | 110998733 |
不规则盘卷的未列名合金钢热轧条、杆 | 993450.712 | 275948441 | 2330985.841 | 645200569 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 1137.507 | 1466163 | 2874.571 | 4354238 |
厚度4.75-10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 2540.016 | 4456303 | 7846.804 | 14158677 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中板 | 3408.538 | 6500664 | 9141.733 | 18295654 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 1401.951 | 1859888 | 6026.923 | 6238651 |
宽度≥600mm高速合金钢板 | 20.66 | 134160 | 65.496 | 482810 |
其他宽度≥600mm合金钢板 | 1381.291 | 1725728 | 5961.427 | 5755841 |
厚度≥3、<4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 4110.109 | 6804061 | 9323.809 | 16875313 |
厚度≥4.75mm宽度≥600mm冷轧不锈中板 | 1512.678 | 1948992 | 2260.494 | 3321635 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 565.154 | 2163322 | 1501.511 | 6390274 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 370.485 | 2389950 | 948.447 | 5782183 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm热轧不锈薄板 | 0.24 | 428 | 0.672 | 2823 |
宽度≥600mm冷轧合金钢板 | 9048.647 | 3451460 | 16682.654 | 6670924 |
厚度>1、<3mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 33351.968 | 46354937 | 85268.531 | 118691572 |
按重量计含锰量在5.5%及以上的冷轧铬锰系不锈钢平板轧材,1mm<厚<3mm | 6693.612 | 6654592 | 21097.206 | 21499374 |
其他冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm | 26658.356 | 39700345 | 64171.325 | 97192198 |
厚度0.5-1mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 36034.636 | 45769549 | 95983.871 | 126496437 |
厚度<0.5mm宽度≥600mm冷轧不锈薄板 | 18308.119 | 25468459 | 51130.815 | 69558325 |
宽度≥600mm其他冷轧不锈板 | 4808.69 | 9444375 | 11957.022 | 24341323 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 1270761.405 | 368656385 | 3568000.716 | 997800130 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 1501.477 | 2632890 | 5110.668 | 9354629 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 40230.701 | 55434172 | 91794.527 | 129989651 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 39491.689 | 52429944 | 95759.048 | 131344049 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 45715.271 | 57636100 | 100699.851 | 133110144 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 15570.727 | 20515059 | 29902.705 | 40503739 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 13873.763 | 19633720 | 28702.712 | 41552168 |
宽度<600mm高速合金窄带 | 60.41 | 306512 | 75.988 | 443196 |
宽度<600mm未列名合金钢板材 | 893.687 | 3362747 | 2223.128 | 8176709 |
厚度≥4.75宽度<600mm热轧不锈窄带 | 146.852 | 447404 | 232.409 | 635007 |
厚度<4.75mm宽度<600mm热轧不锈窄带 | 11099.929 | 9553969 | 23934.013 | 20730136 |
其他宽度<600mm不锈窄带 | 1031.292 | 1939453 | 2174.988 | 4863542 |
宽度<600mm冷轧合金窄带 | 1029.226 | 822895 | 2490.12 | 2132385 |
0.35mm<厚度<3mm的冷轧不锈钢带材(除冷轧外未经进一步加工,宽度<600mm) | 7065.52 | 10681396 | 23030.66 | 32438957 |
宽度≥600mm取向硅钢 | 13749.392 | 27585831 | 33497.197 | 69264146 |
宽度<600mm取向硅钢 | 111.438 | 487271 | 517.875 | 1299527 |
宽度≥600mm非取向硅钢 | 29267.917 | 13244559 | 66795.048 | 30561280 |
宽度<600mm非取向硅钢 | 591.046 | 583944 | 876.105 | 899569 |
不锈钢钢丝 | 5595.703 | 17934243 | 16600.459 | 50906444 |
硅锰合金钢钢丝 | 24018.215 | 18365164 | 64151.798 | 48975432 |
高速合金钢钢丝 | 44.543 | 57346 | 70.314 | 115699 |
其他合金钢丝 | 17823.722 | 11591699 | 46998.867 | 30214652 |
不锈钢锭 | 0 | 0 | 0.009 | 20 |
不锈板坯 | 1.665 | 17388 | 1.809 | 17921 |
其他不锈钢坯 | 6.81 | 41425 | 8.529 | 59501 |
10吨以上合金锻件坯 | 0 | 0 | 0.108 | 105 |
其他合金钢坯 | 1757.264 | 943499 | 2868.543 | 1632923 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4317757-1.html