[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿富汗 | 5.291 | 15,714 | 208.669 | 235,012 |
巴林 | 345.704 | 380,427 | 2,042.74 | 1,169,105 |
孟加拉国 | 1,356.61 | 985,550 | 5,961.70 | 4,883,568 |
文莱 | 2,579.37 | 1,398,837 | 6,425.39 | 5,166,930 |
缅甸 | 26,049.43 | 13,314,123 | 76,706.21 | 40,538,510 |
柬埔寨 | 7,259.97 | 2,620,756 | 7,956.98 | 3,127,912 |
塞浦路斯 | 0 | 0 | 360.748 | 155,287 |
朝鲜 | 2,284.84 | 1,228,337 | 5,181.99 | 2,841,022 |
中国香港 | 10,543.59 | 6,742,996 | 46,730.06 | 29,387,571 |
印度 | 10,619.21 | 7,448,266 | 32,992.29 | 25,662,763 |
印度尼西亚 | 10,012.80 | 6,818,723 | 32,097.07 | 24,812,888 |
伊朗 | 1,765.90 | 2,346,338 | 8,414.26 | 15,732,007 |
伊拉克 | 570.208 | 677,212 | 2,844.44 | 2,871,205 |
以色列 | 4,792.05 | 2,508,878 | 16,143.64 | 8,927,217 |
日本 | 1,368.09 | 1,484,281 | 4,802.07 | 5,471,231 |
约旦 | 747.93 | 573,150 | 3,104.76 | 2,169,727 |
科威特 | 2,954.60 | 1,311,750 | 9,649.82 | 5,536,949 |
老挝 | 1,879.94 | 1,273,121 | 6,228.77 | 6,555,106 |
黎巴嫩 | 413.372 | 275,516 | 1,011.36 | 663,468 |
中国澳门 | 2,218.91 | 3,382,603 | 7,675.92 | 10,520,588 |
马来西亚 | 8,399.23 | 7,112,797 | 22,993.20 | 26,499,270 |
马尔代夫 | 4,263.61 | 4,104,181 | 12,731.42 | 9,978,262 |
蒙古 | 3,431.43 | 1,255,764 | 8,240.35 | 3,047,327 |
尼泊尔 | 203.578 | 579,443 | 260.998 | 1,030,915 |
阿曼 | 1,028.52 | 407,394 | 13,619.46 | 11,906,057 |
巴基斯坦 | 3,384.98 | 2,936,114 | 35,540.58 | 26,333,388 |
菲律宾 | 31,249.03 | 19,491,123 | 102,643.50 | 60,055,623 |
卡塔尔 | 1,267.28 | 788,082 | 5,533.26 | 3,084,559 |
沙特阿拉伯 | 14,945.86 | 8,973,999 | 47,279.24 | 27,781,723 |
新加坡 | 11,209.78 | 9,043,374 | 38,122.05 | 32,753,920 |
韩国 | 17,394.43 | 9,544,822 | 56,333.09 | 28,772,201 |
斯里兰卡 | 1,894.51 | 1,486,640 | 5,462.49 | 4,752,879 |
叙利亚 | 25.565 | 31,685 | 964.537 | 621,717 |
泰国 | 29,073.13 | 19,508,444 | 101,901.39 | 70,815,370 |
土耳其 | 17,924.61 | 16,560,054 | 44,911.01 | 41,368,406 |
阿拉伯联合酋长国 | 15,701.46 | 8,552,124 | 50,343.81 | 26,081,426 |
也门共和国 | 995.43 | 448,750 | 2,463.86 | 1,314,245 |
越南 | 9,520.36 | 8,306,756 | 21,939.66 | 20,986,892 |
中国台湾 | 527.399 | 633,307 | 3,539.78 | 3,083,507 |
东帝汶 | 625.137 | 378,795 | 3,496.50 | 1,833,454 |
哈萨克斯坦 | 1,769.66 | 1,876,161 | 4,962.58 | 10,505,636 |
吉尔吉斯斯坦 | 5.74 | 14,696 | 64.793 | 139,221 |
塔吉克斯坦 | 1,690.88 | 1,033,880 | 2,906.25 | 1,932,388 |
土库曼斯坦 | 3.15 | 2,010 | 821.684 | 553,844 |
乌兹别克斯坦 | 2,278.61 | 1,787,987 | 4,147.25 | 3,367,536 |
阿尔及利亚 | 9,580.26 | 7,113,499 | 18,101.79 | 13,434,511 |
安哥拉 | 319.075 | 284,952 | 4,307.55 | 2,364,431 |
贝宁 | 1,881.67 | 963,006 | 5,044.56 | 2,441,913 |
博茨瓦那 | 33.876 | 42,403 | 83.52 | 67,816 |
布隆迪 | 0 | 0 | 572.028 | 520,085 |
喀麦隆 | 287.457 | 298,363 | 2,854.84 | 2,091,963 |
佛得角 | 230.017 | 117,444 | 411.403 | 196,846 |
中非 | 1.46 | 2,041 | 1.46 | 2,041 |
乍得 | 8.53 | 8,118 | 12.92 | 14,373 |
科摩罗 | 3.15 | 2,835 | 116.96 | 169,014 |
刚果 | 136.629 | 142,075 | 923.549 | 709,601 |
吉布提 | 823.231 | 1,741,266 | 2,431.83 | 2,944,758 |
埃及 | 4,339.74 | 2,551,534 | 23,272.35 | 11,599,282 |
赤道几内亚 | 244.407 | 214,371 | 613.02 | 789,500 |
埃塞俄比亚 | 2,010.12 | 2,195,733 | 6,322.10 | 5,673,502 |
加蓬 | 174.949 | 84,442 | 1,446.45 | 773,029 |
冈比亚 | 524.973 | 289,221 | 1,980.05 | 880,447 |
加纳 | 8,235.69 | 3,682,123 | 29,554.90 | 14,168,189 |
几内亚 | 106.972 | 66,417 | 1,756.14 | 1,375,871 |
几内亚(比绍) | 0 | 0 | 0.1 | 100 |
科特迪瓦共和国 | 171.445 | 236,220 | 891.869 | 645,395 |
肯尼亚 | 677.01 | 798,407 | 5,146.26 | 4,109,960 |
利比里亚 | 190.837 | 180,797 | 1,492.30 | 697,863 |
利比亚 | 39.819 | 33,671 | 210.896 | 358,656 |
马达加斯加 | 295.771 | 136,252 | 1,638.17 | 783,866 |
马拉维 | 122.511 | 58,450 | 666.341 | 311,389 |
马里 | 758.841 | 295,864 | 1,188.58 | 446,853 |
毛里塔尼亚 | 606.238 | 1,499,827 | 1,200.03 | 2,177,520 |
毛里求斯 | 1,379.36 | 799,738 | 4,500.89 | 2,459,907 |
摩洛哥 | 103.543 | 790,111 | 642.851 | 1,847,246 |
莫桑比克 | 765.954 | 499,395 | 3,588.00 | 2,357,229 |
纳米比亚 | 238.707 | 144,360 | 393.801 | 247,941 |
尼日尔 | 23.776 | 35,839 | 65.701 | 92,401 |
尼日利亚 | 2,074.23 | 2,375,751 | 7,897.35 | 9,523,217 |
留尼汪 | 749.572 | 353,923 | 3,565.98 | 1,524,558 |
卢旺达 | 34.071 | 43,067 | 53.831 | 83,324 |
圣多美和普林西比 | 36.476 | 14,410 | 36.476 | 14,410 |
塞内加尔 | 1,841.95 | 1,125,200 | 6,790.19 | 3,728,041 |
塞舌尔 | 101.999 | 54,387 | 219.695 | 205,957 |
塞拉利昂 | 851.814 | 347,694 | 1,614.52 | 645,120 |
索马里 | 365.841 | 173,320 | 806.947 | 438,115 |
南非 | 4,703.85 | 2,308,968 | 10,316.06 | 6,071,284 |
苏丹 | 715.862 | 457,404 | 4,297.54 | 2,221,575 |
坦桑尼亚 | 1,028.69 | 667,199 | 4,135.46 | 2,501,387 |
多哥 | 218.127 | 289,769 | 1,392.43 | 1,055,065 |
突尼斯 | 77.129 | 85,787 | 414.231 | 407,670 |
乌干达 | 141.638 | 112,100 | 269.221 | 210,574 |
布基纳法索 | 0 | 0 | 204.14 | 90,460 |
民主刚果 | 1,180.24 | 543,732 | 2,656.49 | 1,456,811 |
赞比亚 | 7.427 | 36,336 | 709.149 | 476,637 |
津巴布韦 | 322.263 | 137,816 | 952.907 | 511,230 |
厄立特里亚 | 14.675 | 7,955 | 59.365 | 64,020 |
马约特岛 | 182.593 | 72,819 | 684.294 | 279,172 |
比利时 | 1,543.38 | 1,509,985 | 5,696.77 | 10,478,810 |
丹麦 | 89.106 | 144,557 | 385.644 | 605,394 |
英国 | 5,805.47 | 3,645,291 | 19,199.73 | 12,473,193 |
德国 | 350.039 | 920,269 | 1,087.60 | 3,343,335 |
法国 | 205.396 | 444,117 | 5,074.91 | 3,640,643 |
爱尔兰 | 112.618 | 223,975 | 327.661 | 495,904 |
意大利 | 232.843 | 542,461 | 2,681.24 | 2,846,674 |
卢森堡 | 0.219 | 20,415 | 1.109 | 102,470 |
荷兰 | 1,351.53 | 2,271,962 | 6,636.99 | 11,223,896 |
希腊 | 342.602 | 303,360 | 2,025.60 | 1,319,796 |
葡萄牙 | 235.294 | 174,198 | 391.095 | 360,917 |
西班牙 | 412.206 | 537,867 | 1,751.15 | 2,771,172 |
阿尔巴尼亚 | 1,809.11 | 848,260 | 2,263.12 | 1,054,427 |
奥地利 | 0.785 | 7,850 | 7.889 | 32,387 |
保加利亚 | 32.823 | 201,291 | 294.894 | 394,370 |
芬兰 | 9.734 | 22,944 | 124.097 | 259,521 |
匈牙利 | 32.852 | 73,265 | 106.476 | 159,315 |
马耳他 | 41.99 | 33,040 | 42.928 | 34,810 |
挪威 | 0.815 | 8,306 | 72.094 | 182,036 |
波兰 | 395.394 | 636,339 | 1,256.58 | 2,570,438 |
罗马尼亚 | 565.78 | 301,104 | 2,091.65 | 1,521,071 |
瑞典 | 400.416 | 336,037 | 1,077.27 | 943,426 |
瑞士 | 0.052 | 138 | 1.732 | 2,898 |
爱沙尼亚 | 130.937 | 124,987 | 299.388 | 402,630 |
拉脱维亚 | 147.26 | 213,762 | 332.936 | 457,818 |
立陶宛 | 188.355 | 296,897 | 488.455 | 741,716 |
格鲁吉亚 | 47.705 | 32,401 | 140.415 | 95,224 |
亚美尼亚 | 51.114 | 40,636 | 177.258 | 150,870 |
阿塞拜疆 | 60.458 | 257,176 | 66.268 | 260,546 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 66.14 | 258,172 |
摩尔多瓦 | 3.677 | 3,452 | 3.677 | 3,452 |
俄罗斯联邦 | 1,271.20 | 3,322,088 | 9,749.73 | 30,781,855 |
乌克兰 | 183.062 | 282,794 | 1,259.90 | 1,768,777 |
斯洛文尼亚 | 25.123 | 34,609 | 175.385 | 164,091 |
克罗地亚 | 21.701 | 57,124 | 71.51 | 101,682 |
捷克 | 274.454 | 280,914 | 534.551 | 580,152 |
斯洛伐克 | 81.958 | 136,681 | 168.753 | 277,463 |
塞尔维亚 | 1.25 | 3,125 | 12.839 | 18,358 |
黑山 | 27.207 | 11,951 | 27.37 | 12,402 |
安提瓜和巴布达 | 2.141 | 28,261 | 2.141 | 28,261 |
阿根廷 | 123.567 | 246,486 | 535.835 | 854,200 |
阿鲁巴岛 | 14.049 | 119,248 | 25.935 | 161,562 |
巴哈马 | 254.92 | 109,361 | 254.92 | 109,361 |
巴巴多斯 | 258.212 | 122,737 | 321.803 | 158,626 |
伯利兹 | 0 | 0 | 25.804 | 13,320 |
玻利维亚 | 346.841 | 207,405 | 1,214.28 | 638,295 |
巴西 | 865.689 | 1,119,822 | 2,467.26 | 4,355,337 |
智利 | 17,306.66 | 7,502,532 | 48,248.59 | 22,242,218 |
哥伦比亚 | 3,680.39 | 2,132,985 | 15,361.28 | 8,165,847 |
多米尼克 | 26.62 | 13,763 | 121.02 | 61,802 |
哥斯达黎加 | 841.513 | 392,638 | 23,016.63 | 10,054,233 |
古巴 | 145.691 | 65,917 | 6,591.58 | 3,282,598 |
库腊索岛 | 2.88 | 4,320 | 28.955 | 21,006 |
多米尼加共和国 | 586 | 298,632 | 6,154.48 | 2,738,316 |
厄瓜多尔 | 237.867 | 224,477 | 1,877.87 | 1,399,467 |
法属圭亚那 | 0 | 0 | 53.534 | 31,044 |
格林纳达 | 0 | 0 | 11.872 | 4,729 |
瓜德罗普岛 | 0 | 0 | 4.34 | 8,246 |
危地马拉 | 1,112.12 | 439,905 | 2,696.99 | 1,152,093 |
圭亚那 | 568.101 | 275,165 | 1,602.68 | 703,853 |
海地 | 4,200.01 | 1,519,919 | 8,353.95 | 3,051,300 |
洪都拉斯 | 176.885 | 97,839 | 717.656 | 392,660 |
牙买加 | 31.93 | 29,145 | 1,179.06 | 465,534 |
马提尼克岛 | 54.324 | 39,113 | 54.324 | 39,113 |
墨西哥 | 2,677.25 | 2,367,040 | 14,559.35 | 10,512,247 |
尼加拉瓜 | 215.352 | 172,565 | 954.494 | 537,503 |
巴拿马 | 4,635.28 | 2,245,544 | 10,341.86 | 5,358,377 |
巴拉圭 | 211.858 | 102,726 | 764.115 | 451,630 |
秘鲁 | 5,948.42 | 3,157,771 | 36,809.18 | 26,142,030 |
波多黎各 | 52.554 | 39,637 | 5,003.64 | 3,037,218 |
圣卢西亚 | 0 | 0 | 18.496 | 13,511 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 12.911 | 9,535 |
萨尔瓦多 | 422.414 | 179,342 | 1,053.31 | 473,714 |
苏里南 | 239.793 | 193,192 | 499.693 | 616,389 |
特立尼达和多巴哥 | 635.797 | 299,348 | 1,871.21 | 825,149 |
乌拉圭 | 746.678 | 416,313 | 1,654.81 | 864,151 |
委内瑞拉 | 1,015.17 | 1,164,061 | 7,541.66 | 4,678,789 |
圣其茨--尼维斯 | 0 | 0 | 1.172 | 2,112 |
荷属安地列斯群岛 | 25.64 | 28,860 | 27.38 | 38,430 |
加拿大 | 2,588.53 | 2,374,538 | 13,798.56 | 11,384,525 |
美国 | 19,301.27 | 18,303,708 | 65,536.11 | 63,204,580 |
澳大利亚 | 18,552.41 | 13,136,604 | 54,086.76 | 43,251,280 |
库克群岛 | 0.015 | 712 | 0.015 | 712 |
斐济 | 459.935 | 228,227 | 1,074.41 | 507,176 |
新喀里多尼亚 | 763.702 | 340,489 | 2,641.76 | 1,229,098 |
瓦努阿图 | 14.443 | 6,986 | 290.517 | 145,457 |
新西兰 | 3,257.09 | 1,892,355 | 12,695.71 | 6,783,134 |
巴布亚新几内亚 | 1,182.95 | 557,396 | 4,341.75 | 2,363,946 |
社会群岛 | 50.238 | 24,313 | 59.33 | 29,706 |
所罗门群岛 | 146.968 | 136,253 | 632.657 | 613,638 |
汤加 | 32.125 | 16,027 | 124.511 | 72,047 |
萨摩亚 | 154.983 | 81,584 | 783.109 | 598,285 |
图瓦卢 | 0 | 0 | 5.421 | 20,776 |
密克罗尼西亚联邦 | 0 | 0 | 2.316 | 3,751 |
帕劳共和国 | 10.468 | 77,020 | 10.468 | 77,020 |
法属波利尼西亚 | 184.741 | 94,263 | 448.128 | 216,735 |
南苏丹共和国 | 0.71 | 526 | 85.585 | 113,822 |
合计 | 426,394.75 | 295,094,069 | 1,461,097.05 | 1,060,491,562 |
于上月比增长率 | 24.05% | 22.59% | 41.20% | 38.55% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4319696-1.html