热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 出口统计 » 正文

2016年4月无缝管分国别出口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
阿富汗 0.357 1,757 1.957 2,333
巴林 284.362 167,803 797.058 482,095
孟加拉国 1,106.33 2,110,130 4,707.93 7,310,783
不丹 0 0 0.001 648
文莱 54.469 199,275 72.731 247,723
缅甸 712.611 674,870 2,340.00 2,262,307
柬埔寨 554.313 564,495 2,161.59 1,576,950
塞浦路斯 0.12 832 0.82 1,102
朝鲜 2,524.93 1,037,207 5,857.21 2,472,911
中国香港 266.136 607,326 1,532.88 4,546,652
印度 43,398.83 34,324,746 169,576.83 133,192,659
印度尼西亚 15,591.56 10,004,835 57,811.88 38,399,795
伊朗 10,443.40 15,863,128 94,062.38 104,918,708
伊拉克 7,450.95 5,682,449 17,429.31 14,529,682
以色列 3,000.26 1,808,893 7,661.26 4,323,973
日本 1,166.31 2,340,013 4,169.84 8,576,583
约旦 452.768 297,210 2,196.73 2,060,863
科威特 10,292.34 11,262,610 85,381.28 70,041,999
老挝 78.499 78,629 214.964 253,116
黎巴嫩 1,050.47 577,413 2,522.61 1,455,189
中国澳门 12.922 25,675 15.805 36,427
马来西亚 10,618.07 7,812,076 26,970.47 21,789,518
马尔代夫 3.424 1,752 7.248 26,388
蒙古 311.459 332,620 687.059 516,783
尼泊尔 1.6 862 1.6 862
阿曼 21,784.20 13,386,081 57,882.16 40,972,702
巴基斯坦 3,572.90 4,264,486 27,311.21 26,045,235
菲律宾 3,076.49 2,626,388 11,314.13 10,041,240
卡塔尔 85.181 65,283 665.591 543,109
沙特阿拉伯 20,436.34 16,585,281 66,474.20 53,650,053
新加坡 7,098.27 7,025,410 20,224.52 26,191,836
韩国 26,218.80 22,692,693 91,631.51 80,176,583
斯里兰卡 434.556 1,213,607 917.742 1,490,555
叙利亚 1,046.03 685,716 3,464.95 2,573,998
泰国 26,108.82 139,537,592 67,428.01 311,920,703
土耳其 15,755.31 7,947,120 76,487.32 48,691,449
阿拉伯联合酋长国 18,548.36 14,462,343 76,317.37 66,129,749
也门共和国 80.395 36,731 665.716 383,422
越南 15,156.41 10,934,190 44,015.62 31,223,928
中国台湾 5,682.11 5,194,443 21,590.97 18,307,208
东帝汶 0 0 62.57 31,698
哈萨克斯坦 4,720.30 3,841,965 14,180.35 13,784,939
吉尔吉斯斯坦 151.418 130,989 232.641 212,882
塔吉克斯坦 1,331.45 877,965 2,926.43 2,365,869
土库曼斯坦 2,535.17 4,009,942 15,805.51 17,922,025
乌兹别克斯坦 2,204.05 1,925,950 13,590.98 12,710,384
阿尔及利亚 25,198.48 26,339,797 63,192.56 71,388,686
安哥拉 121.56 116,136 430.755 461,423
贝宁 371.34 286,473 545.49 405,412
博茨瓦那 13.64 15,873 13.88 16,008
布隆迪 15.3 23,215 15.82 28,455
喀麦隆 87.457 45,612 495.043 287,847
乍得 0.107 537 1 6,976
刚果 131.772 103,633 197.448 144,576
吉布提 2,241.11 1,374,775 2,379.26 1,721,784
埃及 6,235.32 3,052,460 30,882.97 15,589,454
赤道几内亚 1.34 2,017 233.494 107,441
埃塞俄比亚 325.541 1,161,209 1,180.90 4,940,603
加蓬 198.384 93,906 225.333 105,925
加纳 97.65 91,099 672.001 858,375
几内亚 30.7 45,002 37.077 62,695
科特迪瓦共和国 75.87 237,858 369.503 371,547
肯尼亚 416.635 424,682 1,299.69 1,027,810
利比里亚 0 0 315.56 350,939
利比亚 0 0 0.7 2,800
马达加斯加 24.632 104,206 53.394 146,593
马里 0 0 180 116,100
毛里塔尼亚 0 0 100.192 41,750
毛里求斯 51.109 54,651 59.506 59,364
摩洛哥 1,237.87 648,323 4,917.69 4,836,670
莫桑比克 116.679 214,456 312.033 340,368
纳米比亚 0 0 2.369 11,054
尼日尔 0 0 3.565 3,690
尼日利亚 2,243.88 1,438,003 10,997.10 9,442,888
卢旺达 0 0 1.445 8,807
塞内加尔 316.992 160,870 621.031 397,193
塞舌尔 2.6 9,100 10.4 44,060
塞拉利昂 17.4 26,482 34.743 56,955
南非 2,383.70 1,565,766 8,711.27 6,026,765
苏丹 333.143 319,737 3,434.87 2,288,513
坦桑尼亚 142.185 176,854 489.64 633,677
多哥 0 0 11.351 6,507
突尼斯 353.284 311,599 1,106.16 814,619
乌干达 45.837 88,222 114.38 143,678
布基纳法索 0 0 16.514 160,010
民主刚果 16.431 20,245 481.041 460,204
赞比亚 18.539 88,950 111.274 199,967
津巴布韦 42.508 105,587 48.723 108,377
厄立特里亚 0.15 688 18.316 10,931
马约特岛 0 0 0.8 2,400
比利时 889.7 930,769 8,394.18 9,722,175
丹麦 23.644 23,570 88.608 121,103
英国 379.212 939,818 1,944.38 3,166,822
德国 1,250.82 1,458,137 4,782.19 5,972,342
法国 76.183 126,065 409.945 640,487
爱尔兰 2.652 9,470 23.89 117,033
意大利 6,910.99 4,437,176 19,562.46 15,029,901
荷兰 1,011.17 781,531 3,072.09 2,879,070
希腊 164.988 90,205 583.096 438,576
葡萄牙 0 0 873.782 1,541,158
西班牙 1,534.75 1,301,009 4,045.98 3,060,477
阿尔巴尼亚 17.51 8,704 382.265 1,148,508
奥地利 0 67 360.908 455,915
保加利亚 144.786 96,122 550.13 326,800
芬兰 0.075 336 216.768 672,319
匈牙利 0 0 98.07 44,671
冰岛 1,486.71 729,935 1,621.84 788,499
马耳他 0.876 41,792 68.174 139,052
挪威 513.605 3,420,311 2,357.17 13,261,745
波兰 35.561 104,568 187.048 240,263
罗马尼亚 64.477 73,612 131.438 172,486
瑞典 26.723 48,971 69.086 78,428
瑞士 0 0 19.494 116,406
爱沙尼亚 1.873 4,883 21.916 73,924
拉脱维亚 0 0 8.035 45,831
立陶宛 0.509 13,798 44.086 66,535
格鲁吉亚 0 0 1,480.38 1,243,873
亚美尼亚 0 0 0.349 3,996
阿塞拜疆 0 0 5.73 26,800
白俄罗斯 5.45 11,830 85.347 200,420
俄罗斯联邦 6,175.42 10,855,816 20,680.79 40,921,466
乌克兰 519.565 498,462 5,998.40 8,093,556
斯洛文尼亚 0.262 1,968 11.812 9,756
克罗地亚 0.398 5,418 202.975 167,545
捷克 48.793 149,650 194.292 274,265
斯洛伐克 0 0 5.232 15,062
塞尔维亚 22.014 24,316 38.286 63,052
黑山 3.24 1,938 3.24 1,938
阿根廷 452.659 545,438 2,177.01 3,362,970
阿鲁巴岛 0 0 10.18 61,658
巴巴多斯 0 0 3.437 33,524
玻利维亚 100.06 46,069 263.108 128,883
巴西 407.507 750,801 1,756.24 3,204,058
开曼群岛 0 0 14.628 121,705
智利 528.694 402,048 5,342.69 3,416,847
哥伦比亚 858.463 512,127 6,790.09 3,414,645
哥斯达黎加 220.638 103,072 457.858 326,883
古巴 115.85 320,254 4,437.33 4,483,088
库腊索岛 7.577 18,516 18.06 32,143
多米尼加共和国 877.864 390,565 1,106.38 551,068
厄瓜多尔 2,310.21 1,613,544 7,590.89 5,309,539
危地马拉 675.097 250,647 1,703.18 768,608
圭亚那 0 0 0.632 350
海地 0 0 3 9,900
洪都拉斯 25.148 10,801 304.783 146,148
牙买加 1.8 3,718 31.005 198,592
墨西哥 2,584.26 3,001,235 6,623.91 7,572,173
尼加拉瓜 141.745 82,602 144.09 96,272
巴拿马 25.888 28,883 240.909 136,697
巴拉圭 0 0 166.663 96,477
秘鲁 875.206 514,482 9,409.42 5,611,031
圣马丁岛 0 0 1.8 10,600
萨尔瓦多 102.473 44,248 129.121 53,924
苏里南 1.338 1,065 11.558 90,583
特立尼达和多巴哥 133.003 124,991 1,263.97 1,133,788
乌拉圭 220.01 119,450 525.574 275,962
委内瑞拉 16,244.08 11,104,842 71,668.29 50,926,745
加拿大 2,681.74 3,786,210 9,915.77 15,259,711
美国 6,042.04 9,752,743 23,385.65 42,477,211
澳大利亚 4,830.89 5,379,618 22,822.38 20,678,172
斐济 2.38 1,082 18.089 42,971
新喀里多尼亚 21.499 10,642 22.139 15,702
瓦努阿图 0 0 6.154 6,455
新西兰 817.511 1,160,631 2,276.12 2,251,200
巴布亚新几内亚 0 0 109.741 70,606
所罗门群岛 19.035 90,139 76.802 389,376
汤加 0 0 0.542 2,248
萨摩亚 0 0 25.93 40,924
南苏丹共和国 23.117 15,492 104.074 71,150
合计 390,971.91 458,345,006 1,493,280.22 1,592,858,354
于上月比增长率 7.31% 35.58% 35.47% 40.39%


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4319699-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览