[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 1,476.30 | 674,388 | 5,073.74 | 2,095,360 |
缅甸 | 213.33 | 107,412 | 1,351.07 | 462,478 |
朝鲜 | 20.915 | 13,689 | 146.775 | 65,461 |
中国香港 | 40.396 | 23,798 | 74.011 | 38,463 |
印度 | 333.79 | 204,458 | 130,540.63 | 37,402,944 |
印度尼西亚 | 2,016.67 | 837,886 | 5,792.92 | 2,310,602 |
伊朗 | 0 | 0 | 10,218.39 | 4,005,055 |
伊拉克 | 0 | 0 | 1,224.15 | 399,971 |
以色列 | 0 | 0 | 176.77 | 49,891 |
日本 | 374.226 | 164,466 | 4,955.80 | 1,734,545 |
约旦 | 0 | 0 | 10,042.30 | 2,880,496 |
马来西亚 | 5,561.51 | 2,150,569 | 20,617.28 | 6,905,103 |
马尔代夫 | 0 | 0 | 1 | 3,510 |
阿曼 | 0 | 0 | 3,294.97 | 1,480,706 |
巴基斯坦 | 16,381.34 | 5,646,836 | 98,440.89 | 30,079,306 |
菲律宾 | 18,100.97 | 6,449,534 | 55,428.96 | 17,845,018 |
沙特阿拉伯 | 293.565 | 97,719 | 4,189.67 | 1,370,597 |
新加坡 | 83.31 | 28,201 | 1,656.47 | 581,599 |
韩国 | 45,328.40 | 16,489,550 | 164,108.71 | 55,127,252 |
斯里兰卡 | 9.094 | 786 | 9.094 | 786 |
泰国 | 147.18 | 87,394 | 2,622.59 | 997,123 |
土耳其 | 0 | 0 | 3,084.86 | 1,416,992 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 20,256.98 | 5,674,125 |
也门共和国 | 424.115 | 139,002 | 2,302.36 | 783,491 |
越南 | 4,385.35 | 1,995,551 | 23,692.90 | 7,951,618 |
中国台湾 | 4,711.95 | 1,671,939 | 13,433.10 | 4,385,584 |
乌兹别克斯坦 | 50.22 | 27,089 | 346.19 | 111,493 |
阿尔及利亚 | 194.798 | 90,303 | 813.278 | 313,069 |
安哥拉 | 0 | 0 | 961.71 | 288,513 |
贝宁 | 0 | 0 | 3,244.22 | 1,135,477 |
喀麦隆 | 102.31 | 56,271 | 3,256.81 | 1,000,013 |
刚果 | 0 | 0 | 184.77 | 52,823 |
吉布提 | 232.6 | 87,061 | 232.6 | 87,061 |
埃及 | 0 | 0 | 14,144.98 | 4,577,639 |
赤道几内亚 | 12 | 5,240 | 12 | 5,240 |
埃塞俄比亚 | 301.89 | 111,699 | 327.328 | 120,272 |
冈比亚 | 0 | 0 | 93.815 | 40,515 |
加纳 | 856.306 | 317,360 | 3,739.69 | 1,251,498 |
科特迪瓦共和国 | 1,482.01 | 443,121 | 5,213.74 | 1,560,636 |
肯尼亚 | 54.866 | 27,187 | 290.761 | 105,425 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 25.2 | 39,001 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 889.46 | 262,806 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 7.8 | 6,520 |
尼日利亚 | 150.16 | 60,204 | 12,468.39 | 5,499,033 |
卢旺达 | 21.188 | 9,323 | 21.188 | 9,323 |
塞内加尔 | 739.378 | 327,965 | 2,913.61 | 1,041,712 |
塞拉利昂 | 28 | 11,760 | 28 | 11,760 |
南非 | 1,409.90 | 519,666 | 6,906.25 | 2,345,230 |
苏丹 | 4,832.70 | 1,860,492 | 15,859.10 | 5,652,193 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 672.967 | 249,480 |
多哥 | 0 | 0 | 776.22 | 271,677 |
乌干达 | 202.965 | 65,964 | 705.519 | 251,909 |
民主刚果 | 21 | 11,981 | 21 | 11,981 |
赞比亚 | 0 | 0 | 1.5 | 1,142 |
比利时 | 0 | 0 | 6,340.34 | 2,049,124 |
德国 | 0 | 0 | 1.7 | 1,711 |
意大利 | 436.088 | 229,725 | 1,210.89 | 599,544 |
波兰 | 0 | 0 | 7.31 | 4,107 |
瑞典 | 0 | 0 | 2,488.08 | 1,590,902 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.356 | 1,041 |
俄罗斯联邦 | 3.067 | 15,335 | 30.267 | 62,179 |
乌克兰 | 23.09 | 16,984 | 137.11 | 82,661 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 159.95 | 56,462 |
阿根廷 | 0 | 0 | 38.384 | 26,516 |
巴西 | 1,827.45 | 609,320 | 4,708.89 | 1,573,742 |
智利 | 5,193.57 | 1,635,002 | 23,470.48 | 7,466,199 |
哥伦比亚 | 1,451.06 | 539,369 | 34,880.27 | 10,030,128 |
哥斯达黎加 | 5,911.17 | 2,073,675 | 34,547.08 | 10,834,486 |
古巴 | 16.569 | 12,095 | 305.676 | 151,360 |
多米尼加共和国 | 1,083.95 | 340,921 | 1,499.43 | 764,092 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 4,694.01 | 1,307,534 |
危地马拉 | 0 | 0 | 1,109.16 | 450,616 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 1,737.76 | 478,597 |
牙买加 | 0 | 0 | 144.505 | 41,906 |
墨西哥 | 0 | 0 | 10,364.99 | 3,019,911 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 727.486 | 280,288 |
秘鲁 | 3,172.91 | 1,103,576 | 20,892.67 | 6,117,471 |
圣文森特和格林纳丁斯 | 0 | 0 | 6.26 | 3,808 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 76.96 | 23,627 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 444.435 | 163,970 |
乌拉圭 | 0 | 0 | 34.14 | 13,007 |
加拿大 | 1,323.04 | 488,568 | 18,826.08 | 5,998,710 |
美国 | 0 | 0 | 1.413 | 3,051 |
澳大利亚 | 303.57 | 109,595 | 1,029.33 | 382,233 |
新西兰 | 93.29 | 33,168 | 291.37 | 98,257 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 4.068 | 1,627 |
合计 | 131,433.52 | 48,023,197 | 827,105.28 | 266,030,384 |
于上月比增长率 | -17.88% | -10.08% | 18.89% | 22.03% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4319711-1.html