[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
孟加拉国 | 0 | 0 | 24.862 | 20,681 |
缅甸 | 0 | 0 | 1.251 | 5,630 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 8.263 | 17,073 |
印度 | 41.5 | 57,962 | 589.23 | 855,035 |
印度尼西亚 | 14.33 | 18,984 | 275.097 | 430,933 |
日本 | 8.848 | 43,169 | 1,705.59 | 558,617 |
约旦 | 0 | 0 | 23.525 | 27,760 |
科威特 | 0 | 0 | 0.204 | 1,900 |
马来西亚 | 601.734 | 856,694 | 1,781.22 | 2,609,317 |
阿曼 | 20 | 8,639 | 20 | 8,639 |
巴基斯坦 | 26.532 | 27,819 | 26.532 | 27,819 |
菲律宾 | 0 | 0 | 154.341 | 74,183 |
新加坡 | 0 | 0 | 13.01 | 6,907 |
韩国 | 2,437.28 | 3,370,654 | 19,592.01 | 27,866,618 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 296.921 | 129,212 |
泰国 | 411.127 | 559,644 | 1,032.19 | 1,470,678 |
土耳其 | 0 | 0 | 51.779 | 65,718 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 1.328 | 9,863 |
越南 | 263.935 | 373,652 | 1,444.89 | 1,772,726 |
中国台湾 | 14,154.49 | 19,116,908 | 47,138.89 | 63,485,761 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 76.085 | 43,789 |
安哥拉 | 0 | 0 | 22.954 | 92,385 |
埃及 | 0 | 0 | 42.28 | 13,338 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 0.2 | 182 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 42.182 | 13,733 |
马达加斯加 | 24.951 | 7,941 | 34.311 | 11,198 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 17.75 | 5,414 |
尼日利亚 | 941.675 | 384,848 | 941.675 | 384,848 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 381.933 | 137,806 |
南非 | 0 | 0 | 178.83 | 76,764 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 18 | 98,100 |
赞比亚 | 0 | 0 | 3.992 | 2,643 |
比利时 | 0 | 0 | 78.405 | 123,069 |
英国 | 0 | 0 | 248.034 | 406,433 |
德国 | 0 | 0 | 9.145 | 6,295 |
意大利 | 978.89 | 1,458,902 | 9,740.12 | 8,707,848 |
荷兰 | 0 | 0 | 55.009 | 102,432 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 15.02 | 4,746 |
西班牙 | 0 | 0 | 107.804 | 168,292 |
芬兰 | 723.07 | 1,115,522 | 1,536.53 | 2,342,053 |
波兰 | 0 | 0 | 39.195 | 35,173 |
瑞士 | 0 | 0 | 1.6 | 99,980 |
俄罗斯联邦 | 239.04 | 346,604 | 583.71 | 891,980 |
玻利维亚 | 5.6 | 6,507 | 5.6 | 6,507 |
智利 | 0 | 0 | 55.082 | 31,202 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 45.69 | 22,571 |
古巴 | 19.98 | 7,615 | 184.29 | 70,229 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 25.92 | 13,349 |
墨西哥 | 0 | 0 | 234.38 | 106,709 |
委内瑞拉 | 90.72 | 52,376 | 190.08 | 103,270 |
美国 | 19.24 | 14,857 | 36.788 | 37,953 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 3,115.94 | 1,135,696 |
新西兰 | 0 | 0 | 144.64 | 51,336 |
所罗门群岛 | 0 | 0 | 5.992 | 2,539 |
合计 | 21,022.94 | 27,829,297 | 92,400.29 | 114,794,932 |
于上月比增长率 | -47.46% | -36.36% | 29.45% | 32.00% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4319713-1.html