[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 665.116 | 596,688 | 2,111.53 | 3,034,453 |
朝鲜 | 0 | 0 | 4.038 | 3,634 |
中国香港 | 0 | 0 | 11.477 | 21,927 |
印度 | 236.333 | 760,681 | 425.848 | 1,712,195 |
伊拉克 | 0 | 0 | 4.2 | 4,198 |
日本 | 4,938.26 | 26,990,228 | 23,840.94 | 133,098,221 |
马来西亚 | 0 | 0 | 46.423 | 276,086 |
阿曼 | 0.183 | 200 | 0.183 | 200 |
菲律宾 | 0 | 0 | 94.016 | 4,356,136 |
沙特阿拉伯 | 0.301 | 2,125 | 1.991 | 9,730 |
新加坡 | 3.058 | 7,111 | 124.918 | 437,176 |
韩国 | 304.425 | 1,272,129 | 1,385.72 | 9,964,649 |
泰国 | 0 | 0 | 332.917 | 918,721 |
土耳其 | 0 | 0 | 0.006 | 2,379 |
阿拉伯联合酋长国 | 33.288 | 28,004 | 35.44 | 31,558 |
越南 | 0 | 0 | 20.941 | 42,029 |
中国台湾 | 88.585 | 817,451 | 534.123 | 3,932,733 |
南非 | 0 | 0 | 17.117 | 40,068 |
比利时 | 0 | 0 | 65.088 | 418,642 |
丹麦 | 0.883 | 98,858 | 14.741 | 562,641 |
英国 | 9.666 | 178,486 | 67.178 | 562,773 |
德国 | 3,068.02 | 11,011,338 | 21,266.34 | 100,453,359 |
法国 | 955.375 | 3,651,974 | 3,366.08 | 13,087,502 |
爱尔兰 | 0.101 | 92,943 | 0.444 | 421,719 |
意大利 | 1,062.87 | 4,872,110 | 2,645.21 | 16,766,129 |
卢森堡 | 0 | 0 | 115.48 | 202,122 |
荷兰 | 2.53 | 12,426 | 90.293 | 341,881 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 100 |
西班牙 | 1,852.02 | 15,247,632 | 5,966.73 | 48,788,835 |
奥地利 | 82.286 | 794,928 | 1,266.52 | 8,114,814 |
芬兰 | 0.433 | 1,205 | 9.567 | 121,053 |
匈牙利 | 29.429 | 264,770 | 339.544 | 2,608,531 |
挪威 | 37.82 | 150,611 | 73.781 | 1,111,459 |
波兰 | 0.855 | 1,105 | 44.791 | 436,544 |
罗马尼亚 | 82.298 | 171,254 | 554.254 | 1,080,168 |
瑞典 | 161.419 | 1,753,979 | 438.755 | 4,884,069 |
瑞士 | 22.564 | 200,079 | 233.653 | 855,451 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 0.56 | 906 |
俄罗斯联邦 | 101.094 | 7,890,048 | 674.863 | 48,550,946 |
乌克兰 | 0.013 | 938 | 0.502 | 3,973 |
斯洛文尼亚 | 0 | 0 | 0.132 | 1,323 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 24 |
捷克 | 125.826 | 536,587 | 350.842 | 1,027,688 |
斯洛伐克 | 0.211 | 5,365 | 8.992 | 59,710 |
阿根廷 | 0 | 0 | 394.49 | 1,574,270 |
巴西 | 2.788 | 9,257 | 805.685 | 3,322,972 |
墨西哥 | 19.203 | 49,509 | 284.411 | 719,704 |
加拿大 | 3.031 | 28,654 | 66.907 | 881,001 |
美国 | 722.023 | 4,411,783 | 4,892.41 | 31,927,380 |
澳大利亚 | 0.001 | 141 | 1.404 | 4,991 |
国别(地区)不详 | 3.64 | 19,925 | 6.973 | 47,846 |
合计 | 14,615.95 | 81,930,522 | 73,038.46 | 446,826,619 |
于上月比增长率 | 12.27% | -0.40% | 25.02% | 22.45% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4354875-1.html