[db:单位]
海关关区 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
北京海关 | 2,032.37 | 9,685,230 | 9,172.99 | 47,047,918 |
天津海关 | 75,964.63 | 88,751,883 | 383,414.44 | 465,696,015 |
石家庄海关 | 7,322.21 | 4,720,923 | 45,718.00 | 28,418,810 |
太原海关 | 0 | 0 | 315.913 | 469,030 |
满洲里海关 | 0 | 0 | 860.506 | 9,996,321 |
呼和浩特海关 | 3.194 | 110,828 | 28.366 | 436,338 |
沈阳海关 | 320.761 | 800,120 | 2,274.28 | 4,981,804 |
大连海关 | 80,479.23 | 80,087,813 | 423,595.43 | 412,525,174 |
长春海关 | 501.667 | 1,090,727 | 1,777.99 | 4,694,857 |
哈尔滨海关 | 40.901 | 84,433 | 41.392 | 98,153 |
上海海关 | 239,864.49 | 325,342,239 | 1,027,625.33 | 1,460,813,636 |
南京海关 | 161,022.18 | 147,495,724 | 807,420.36 | 743,600,553 |
杭州海关 | 11,552.54 | 10,291,437 | 61,467.56 | 55,048,185 |
宁波海关 | 23,567.63 | 20,047,339 | 123,746.94 | 106,363,079 |
合肥海关 | 16,617.82 | 10,415,069 | 60,793.18 | 38,246,661 |
福州海关 | 4,561.22 | 2,658,096 | 29,691.74 | 15,556,375 |
厦门海关 | 27,264.78 | 19,623,561 | 136,736.30 | 97,233,058 |
南昌海关 | 0.054 | 5,646 | 395.187 | 474,228 |
青岛海关 | 94,612.06 | 78,911,007 | 468,999.82 | 412,005,444 |
郑州海关 | 608.219 | 2,246,628 | 1,640.43 | 6,147,966 |
武汉海关 | 6,098.48 | 6,628,362 | 29,761.21 | 32,997,538 |
长沙海关 | 341.067 | 748,479 | 1,510.86 | 4,337,390 |
广州海关 | 136,428.74 | 82,778,723 | 700,306.10 | 420,114,865 |
黄埔海关 | 102,585.75 | 89,611,361 | 486,196.58 | 443,484,062 |
深圳海关 | 45,802.78 | 47,799,760 | 244,861.51 | 242,942,323 |
拱北海关 | 20,655.19 | 17,286,539 | 96,345.73 | 80,736,729 |
汕头海关 | 51.973 | 291,275 | 172.049 | 909,553 |
海口海关 | 9,528.69 | 3,954,472 | 36,020.07 | 17,286,527 |
湛江海关 | 212.935 | 655,326 | 1,851.50 | 8,343,240 |
江门海关 | 3,392.61 | 4,402,537 | 24,099.82 | 28,922,304 |
南宁海关 | 267.14 | 268,252 | 3,029.68 | 3,303,715 |
成都海关 | 2,963.73 | 9,125,066 | 16,931.22 | 36,680,366 |
重庆海关 | 9,819.92 | 7,418,690 | 44,892.79 | 33,046,342 |
贵阳海关 | 0.459 | 62,135 | 0.937 | 120,626 |
昆明海关 | 12.746 | 475,738 | 359.498 | 2,808,750 |
西安海关 | 224.652 | 1,697,709 | 845.456 | 9,006,768 |
乌鲁木齐海关 | 8,536.49 | 3,214,219 | 47,972.42 | 14,096,889 |
银川海关 | 0.26 | 9,278 | 35.724 | 75,793 |
西宁海关 | 0 | 0 | 0.088 | 5,053 |
济南海关 | 62.281 | 250,650 | 768.465 | 2,465,371 |
合计 | 1,093,321.82 | 1,079,047,274 | 5,321,677.82 | 5,291,537,809 |
于上月比增长率 | -0.57% | 0.29% | 25.86% | 25.62% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4354919-1.html