[db:单位]
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
热轧薄宽钢带 | 13,658.40 | 16,873,357 | 106,058.69 | 131,668,289 |
热轧普薄宽钢带 | 2,046.44 | 803,344 | 15,939.32 | 6,236,889 |
厚度<3mm热轧酸洗普薄卷 | 665.522 | 315,658 | 2,843.12 | 1,651,352 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧酸洗普薄卷 | 665.522 | 315,658 | 2,345.75 | 1,162,245 |
厚度<1.5mm热轧酸洗普薄卷 | 0 | 0 | 497.371 | 489,107 |
厚度<3mm热轧普薄卷 | 1,380.91 | 487,686 | 13,096.19 | 4,585,537 |
厚度≥1.5mm、<3mm热轧普薄卷 | 1,315.47 | 457,554 | 11,997.50 | 4,038,915 |
厚度<1.5mm热轧普薄卷 | 65.445 | 30,132 | 1,098.69 | 546,622 |
热轧不锈薄宽钢带 | 11,611.97 | 16,070,013 | 90,119.37 | 125,431,400 |
厚度<3mm宽度≥600mm热轧不锈薄卷 | 11,611.97 | 16,070,013 | 90,119.37 | 125,431,400 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8,410.99 | 11,542,007 | 52,121.48 | 70,641,755 |
厚<3mm不锈热卷(黑皮) | 8,410.99 | 11,542,007 | 52,121.48 | 70,641,755 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 3,200.98 | 4,528,006 | 37,997.89 | 54,789,645 |
厚<3mm不锈热卷(白皮) | 3,200.98 | 4,528,006 | 37,997.89 | 54,789,645 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4357001-1.html