[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
阿富汗 | 0 | 0 | 28.495 | 36,950 |
巴林 | 16.68 | 24,791 | 43.571 | 103,469 |
孟加拉国 | 4,197.02 | 4,707,799 | 25,047.41 | 27,043,694 |
文莱 | 0.023 | 24 | 54.248 | 97,029 |
缅甸 | 1,135.07 | 1,012,020 | 3,951.32 | 4,380,211 |
柬埔寨 | 65.604 | 112,697 | 121.87 | 191,041 |
朝鲜 | 210.475 | 184,909 | 1,565.71 | 1,094,209 |
中国香港 | 238.887 | 615,245 | 1,370.58 | 3,753,118 |
印度 | 12,404.83 | 16,272,401 | 60,698.53 | 77,009,298 |
印度尼西亚 | 2,269.92 | 2,823,565 | 11,954.69 | 16,124,792 |
伊朗 | 1,196.84 | 2,063,981 | 8,484.99 | 13,033,593 |
伊拉克 | 144.499 | 162,773 | 594.046 | 408,206 |
以色列 | 25.63 | 58,319 | 973.461 | 896,395 |
日本 | 449.112 | 809,140 | 1,764.65 | 3,719,767 |
约旦 | 85.075 | 158,938 | 264.307 | 568,363 |
科威特 | 116.125 | 242,181 | 399.515 | 605,522 |
老挝 | 0 | 0 | 18.6 | 11,664 |
黎巴嫩 | 44.523 | 103,296 | 377.228 | 443,519 |
中国澳门 | 22.325 | 57,363 | 73.895 | 219,439 |
马来西亚 | 2,990.68 | 4,902,765 | 10,709.02 | 17,412,750 |
马尔代夫 | 1.107 | 5,150 | 1.107 | 5,150 |
蒙古 | 0 | 0 | 21.032 | 22,398 |
阿曼 | 102.12 | 40,440 | 116.981 | 101,540 |
巴基斯坦 | 7,645.35 | 8,636,289 | 28,058.16 | 29,013,366 |
菲律宾 | 2,554.93 | 4,100,074 | 11,959.13 | 18,357,941 |
卡塔尔 | 413.54 | 289,456 | 517.986 | 537,152 |
沙特阿拉伯 | 817.902 | 1,163,977 | 2,617.47 | 4,064,044 |
新加坡 | 525.838 | 1,048,004 | 1,664.56 | 4,285,392 |
韩国 | 25,740.55 | 35,438,746 | 102,834.71 | 137,588,907 |
斯里兰卡 | 367.506 | 236,650 | 904.018 | 580,861 |
叙利亚 | 137.007 | 121,748 | 259.379 | 253,419 |
泰国 | 1,100.64 | 1,728,330 | 8,559.51 | 10,513,326 |
土耳其 | 2,112.54 | 3,103,946 | 9,143.11 | 12,841,359 |
阿拉伯联合酋长国 | 819.498 | 1,381,770 | 4,038.09 | 6,739,549 |
越南 | 13,654.18 | 16,176,575 | 57,423.52 | 70,348,978 |
中国台湾 | 4,185.18 | 5,779,447 | 15,613.12 | 20,588,685 |
东帝汶 | 0 | 0 | 36.84 | 17,683 |
哈萨克斯坦 | 79.703 | 130,900 | 154.875 | 278,816 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 16.471 | 24,453 |
塔吉克斯坦 | 5.6 | 28,000 | 5.6 | 28,000 |
乌兹别克斯坦 | 35.902 | 74,853 | 288.59 | 456,612 |
阿尔及利亚 | 92.14 | 59,699 | 550.982 | 372,445 |
安哥拉 | 0 | 0 | 137.976 | 52,612 |
贝宁 | 0 | 0 | 187.83 | 82,897 |
喀麦隆 | 5.343 | 10,769 | 25.202 | 67,514 |
刚果 | 60.016 | 29,722 | 403.751 | 226,599 |
吉布提 | 4.1 | 12,300 | 4,934.39 | 1,829,448 |
埃及 | 2,570.89 | 2,549,151 | 10,361.15 | 10,669,229 |
赤道几内亚 | 130.226 | 97,391 | 140.939 | 133,999 |
埃塞俄比亚 | 10.511 | 14,163 | 509.542 | 695,379 |
加蓬 | 0 | 0 | 316.365 | 114,347 |
冈比亚 | 185 | 94,165 | 496.867 | 229,152 |
加纳 | 43.406 | 36,094 | 2,654.40 | 1,163,995 |
几内亚 | 0 | 0 | 3.738 | 7,083 |
科特迪瓦共和国 | 21.6 | 294,101 | 329.357 | 485,213 |
肯尼亚 | 167.525 | 279,820 | 695.989 | 690,311 |
利比里亚 | 0.035 | 70 | 57.838 | 24,395 |
利比亚 | 49.8 | 47,200 | 75.368 | 71,957 |
马达加斯加 | 26.499 | 17,909 | 840.223 | 475,930 |
马拉维 | 0 | 0 | 0.632 | 3,231 |
毛里塔尼亚 | 54.7 | 31,249 | 170.454 | 80,792 |
毛里求斯 | 3.936 | 7,647 | 30.926 | 19,523 |
摩洛哥 | 73.314 | 74,445 | 430.768 | 477,899 |
莫桑比克 | 45.31 | 23,089 | 573.946 | 230,396 |
纳米比亚 | 0 | 0 | 5.98 | 28,405 |
尼日利亚 | 249.593 | 156,739 | 1,028.44 | 759,880 |
卢旺达 | 0 | 0 | 1.1 | 1,393 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 349.46 | 119,624 |
塞拉利昂 | 130.23 | 66,314 | 236.72 | 108,275 |
索马里 | 0 | 0 | 102.809 | 46,454 |
南非 | 41.78 | 103,603 | 449.981 | 497,858 |
苏丹 | 25.858 | 100,631 | 247.613 | 224,355 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 400.657 | 248,729 |
多哥 | 0 | 0 | 0.412 | 3,584 |
突尼斯 | 0 | 0 | 128.795 | 300,498 |
乌干达 | 33.403 | 24,796 | 318.847 | 160,355 |
民主刚果 | 34.053 | 15,685 | 617.231 | 309,818 |
赞比亚 | 0 | 0 | 16.747 | 11,140 |
比利时 | 0 | 0 | 5,499.57 | 2,150,849 |
英国 | 157.218 | 357,220 | 406.315 | 1,095,670 |
德国 | 59.081 | 251,391 | 485.249 | 1,332,186 |
法国 | 0 | 0 | 6.201 | 11,843 |
意大利 | 67.44 | 94,137 | 516.37 | 626,944 |
荷兰 | 3.758 | 18,382 | 348.081 | 736,145 |
希腊 | 66.485 | 110,200 | 73.965 | 135,023 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 105.438 | 149,177 |
西班牙 | 24.647 | 97,739 | 39.101 | 176,625 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 74.354 | 60,839 |
奥地利 | 0 | 0 | 21.303 | 46,413 |
保加利亚 | 3.065 | 3,720 | 3.065 | 3,720 |
芬兰 | 0.016 | 2,856 | 3.714 | 37,162 |
冰岛 | 0.002 | 34 | 0.002 | 34 |
挪威 | 0 | 0 | 4.783 | 33,653 |
波兰 | 355.533 | 339,935 | 1,017.82 | 911,052 |
罗马尼亚 | 22.622 | 17,627 | 23.612 | 19,402 |
瑞士 | 0.75 | 9,684 | 0.775 | 13,129 |
爱沙尼亚 | 55.689 | 74,361 | 247.378 | 395,126 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 0.718 | 1,797 |
立陶宛 | 44.893 | 52,314 | 434.561 | 464,289 |
格鲁吉亚 | 22.786 | 34,913 | 52.846 | 104,963 |
亚美尼亚 | 0 | 0 | 4 | 4,260 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 49.009 | 78,792 |
俄罗斯联邦 | 3,663.28 | 4,587,579 | 17,276.25 | 21,244,304 |
乌克兰 | 954.374 | 1,063,339 | 3,372.99 | 4,070,929 |
斯洛文尼亚 | 121.772 | 129,335 | 758.334 | 780,515 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 0.006 | 3,210 |
斯洛伐克 | 0.377 | 2,851 | 0.377 | 2,851 |
波斯尼亚—黑塞哥维那 | 8.72 | 11,792 | 8.72 | 11,792 |
塞尔维亚 | 0 | 0 | 2.577 | 5,403 |
阿根廷 | 385.004 | 497,754 | 1,631.25 | 2,080,195 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 28.082 | 27,347 |
巴西 | 209.793 | 299,024 | 1,822.01 | 2,344,408 |
开曼群岛 | 0 | 0 | 2.6 | 16,926 |
智利 | 993.393 | 1,039,541 | 6,168.15 | 6,083,972 |
哥伦比亚 | 2,223.20 | 1,368,349 | 13,203.32 | 7,550,667 |
哥斯达黎加 | 103.55 | 85,224 | 526.708 | 359,759 |
古巴 | 76.959 | 131,899 | 5,534.46 | 3,480,653 |
多米尼加共和国 | 47.333 | 86,405 | 483.164 | 282,798 |
厄瓜多尔 | 373.459 | 551,323 | 4,160.82 | 3,314,605 |
危地马拉 | 1,732.64 | 694,776 | 4,887.09 | 1,865,647 |
圭亚那 | 0 | 0 | 14.5 | 5,022 |
海地 | 0 | 0 | 47.3 | 47,293 |
洪都拉斯 | 21.397 | 45,146 | 230.621 | 192,297 |
牙买加 | 389.205 | 139,725 | 630.855 | 214,637 |
墨西哥 | 1,765.62 | 2,457,560 | 5,368.26 | 7,368,204 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 158.154 | 80,708 |
巴拿马 | 0 | 0 | 5.98 | 83,398 |
巴拉圭 | 19.401 | 26,190 | 242.917 | 301,233 |
秘鲁 | 2,206.35 | 1,220,827 | 6,280.59 | 5,209,302 |
波多黎各 | 0 | 0 | 12.084 | 37,175 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 37.191 | 46,433 |
苏里南 | 0 | 0 | 0.397 | 809 |
特立尼达和多巴哥 | 78.302 | 67,760 | 78.302 | 67,760 |
乌拉圭 | 273.542 | 119,693 | 1,255.27 | 650,438 |
委内瑞拉 | 49.73 | 97,651 | 137.371 | 250,327 |
加拿大 | 142.137 | 226,834 | 998.581 | 1,920,288 |
美国 | 838.161 | 2,128,559 | 22,382.44 | 40,468,794 |
澳大利亚 | 458.355 | 860,932 | 2,300.30 | 4,543,008 |
斐济 | 0 | 0 | 31.696 | 68,269 |
新喀里多尼亚 | 1.92 | 1,056 | 5.504 | 2,525 |
新西兰 | 19.545 | 37,877 | 337.321 | 590,239 |
巴布亚新几内亚 | 75.484 | 355,257 | 80.142 | 359,969 |
汤加 | 0.03 | 100 | 0.03 | 100 |
萨摩亚 | 0.038 | 587 | 2.038 | 6,959 |
合计 | 108,088.70 | 137,742,772 | 510,486.80 | 629,455,635 |
于上月比增长率 | 2.24% | 4.76% | 26.86% | 28.01% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4357114-1.html