热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 出口统计 » 正文

2016年5月线材分国别出口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 49.766 16,323 10,815.01 3,258,914
文莱 524.362 178,021 4,546.40 1,287,414
缅甸 7,937.12 3,100,693 39,914.76 11,751,434
柬埔寨 77.716 31,253 83.94 33,718
塞浦路斯 0 0 122.562 33,210
朝鲜 4,073.17 1,678,451 13,288.61 5,185,372
中国香港 198.25 304,449 4,165.48 1,875,866
印度 7,483.04 3,006,085 172,157.59 51,518,434
印度尼西亚 43,093.70 15,681,363 277,438.70 85,856,165
伊朗 37.738 20,793 56,569.66 17,021,715
伊拉克 0 0 3,830.71 1,085,882
以色列 18.214 8,831 36,895.93 9,797,373
日本 33,189.31 10,898,930 140,454.19 42,561,890
约旦 0 0 24,703.09 6,786,132
科威特 0 0 1,284.10 458,828
老挝 0 0 3,386.95 1,231,586
黎巴嫩 6,210.61 2,032,524 38,812.61 11,104,103
马来西亚 54,911.70 20,167,246 243,487.04 77,806,256
马尔代夫 50 24,550 67.876 31,835
蒙古 128.026 51,343 461.618 154,860
阿曼 6,551.72 2,264,576 37,346.17 10,481,287
巴基斯坦 17,410.06 5,497,067 130,665.23 36,868,441
菲律宾 140,560.39 48,688,406 413,168.97 126,010,338
卡塔尔 0 0 23,757.17 6,789,706
沙特阿拉伯 38,238.55 13,235,224 175,411.00 51,954,013
新加坡 10,102.53 2,669,906 117,134.94 32,994,663
韩国 91,307.96 34,919,687 432,154.27 144,266,448
斯里兰卡 5,206.04 1,817,346 23,408.19 7,088,367
泰国 134,719.68 47,544,102 489,955.25 159,026,319
土耳其 8,212.03 2,474,286 97,367.49 27,498,264
阿拉伯联合酋长国 21,345.09 7,866,880 54,642.36 17,024,770
越南 169,698.67 60,443,714 634,828.78 201,000,881
中国台湾 9,930.58 3,120,919 31,947.14 10,174,537
哈萨克斯坦 66.61 21,048 78.62 23,450
塔吉克斯坦 20.1 110,550 375.334 239,539
乌兹别克斯坦 120.362 53,681 240.634 96,137
阿尔及利亚 0 0 29,866.39 8,087,729
安哥拉 3,144.08 1,096,451 12,720.13 3,873,111
贝宁 11,066.70 3,790,579 32,988.52 9,697,271
布隆迪 0 0 148.6 54,933
喀麦隆 12,043.66 4,368,470 14,505.45 5,118,261
佛得角 27.8 12,788 214.9 84,042
乍得 0 0 54.6 19,847
刚果 34.1 14,666 2,672.70 863,410
吉布提 62.69 38,457 2,403.90 805,373
埃及 2,568.83 972,603 66,490.01 18,747,798
赤道几内亚 1,675.26 581,249 2,577.11 860,748
埃塞俄比亚 3,944.94 1,596,810 38,792.06 11,284,501
加蓬 0 0 4,240.35 1,252,221
冈比亚 0 0 223.24 67,602
加纳 20,982.29 6,133,054 56,887.08 15,871,678
几内亚 0 0 49.5 18,810
科特迪瓦共和国 6,453.05 2,178,735 55,188.39 15,569,685
肯尼亚 7,157.49 2,144,090 50,219.91 14,154,104
利比里亚 0 0 8,500.89 2,385,410
马达加斯加 0 0 136.58 43,432
毛里塔尼亚 0 0 3,234.72 852,136
毛里求斯 531.715 176,543 2,125.39 670,721
摩洛哥 0 0 207.249 65,491
莫桑比克 530 299,069 1,841.29 686,747
尼日利亚 0 0 3,835.12 1,163,991
卢旺达 0 0 78.418 25,782
塞内加尔 0 0 22,622.68 6,092,624
索马里 0 0 36.34 15,199
南非 0 0 199.186 269,131
苏丹 1,050.31 310,373 8,286.79 2,433,234
坦桑尼亚 1,654.55 577,570 8,408.68 2,597,715
多哥 8,197.86 2,395,359 31,834.62 8,799,730
突尼斯 11,388.43 3,063,487 26,070.87 7,101,901
乌干达 80 39,200 80 39,200
布基纳法索 5,532.72 1,952,305 7,433.01 2,484,386
民主刚果 0 0 791.377 267,323
赞比亚 273 135,892 377.75 179,481
津巴布韦 0 0 3 1,174
比利时 0.294 5,852 0.842 15,037
英国 0 0 4.549 182,649
德国 68.195 209,191 214.638 566,558
法国 0.324 4,200 1.927 23,871
意大利 200.207 364,880 2,041.35 2,627,437
荷兰 0 0 0.001 160
希腊 0 0 2,944.36 772,714
葡萄牙 119.757 38,801 138.554 44,926
西班牙 0 0 19.488 32,970
挪威 0 0 0.019 1,770
波兰 35.576 61,557 35.612 63,783
白俄罗斯 0 0 4.093 7,858
俄罗斯联邦 0 0 1.016 3,760
斯洛文尼亚 2.75 3,412 2.75 3,412
捷克 0 0 59.092 103,703
阿根廷 1.83 12,025 5,281.39 2,067,899
玻利维亚 0 0 3.07 12,849
巴西 523.234 143,153 16,210.26 4,684,933
智利 747.124 259,751 5,440.28 1,592,372
哥伦比亚 578.52 194,147 16,846.47 4,893,642
哥斯达黎加 0 0 8,043.78 2,263,147
多米尼加共和国 958.337 328,126 13,234.76 3,715,759
厄瓜多尔 10,863.49 3,240,463 45,639.28 12,762,316
危地马拉 9,272.52 3,090,892 38,768.82 11,320,340
圭亚那 0 0 535.18 147,710
海地 905.331 327,730 26,275.16 7,193,204
洪都拉斯 1,952.99 712,340 18,625.89 5,293,257
牙买加 496.91 178,040 2,468.38 706,921
墨西哥 42.333 72,556 864.335 1,458,848
尼加拉瓜 3,269.04 1,108,203 14,595.05 4,188,158
巴拿马 1,622.05 446,065 10,642.18 2,951,994
巴拉圭 620.326 269,460 1,424.74 513,230
秘鲁 21,403.99 6,752,956 79,042.20 22,828,346
萨尔瓦多 11,972.37 4,025,554 24,046.51 7,583,944
苏里南 0 0 256.004 86,397
特立尼达和多巴哥 1,938.21 658,079 4,896.72 1,496,250
乌拉圭 0 0 831.672 236,402
委内瑞拉 102.482 35,356 5,312.13 3,828,382
圣其茨--尼维斯 0 0 50.13 16,849
加拿大 0 0 46,180.07 13,767,768
美国 962.478 1,524,453 3,860.27 6,238,928
澳大利亚 199.321 79,973 3,694.26 1,174,843
斐济 20 6,812 20 6,812
新喀里多尼亚 0 0 1.359 925
瓦努阿图 1.488 856 91.488 40,855
新西兰 42.822 24,363 254.543 96,089
巴布亚新几内亚 2.824 1,437 43.782 15,261
萨摩亚 8.584 3,521 10.634 4,444
合计 978,808.26 343,990,201 4,630,274.24 1,430,623,761
于上月比增长率 15.07% 30.50% 26.81% 31.66%


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4357119-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览