热门产品 | 手机浏览 | RSS订阅
世界金属网
当前位置: 首页 » 钢铁 » 数据统计 » 出口统计 » 正文

2016年5月钢筋分国别出口统计

[db:单位]

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
孟加拉国 0 0 75.72 29,890
文莱 3.869 3,360 11.137 8,869
缅甸 339.258 163,270 4,909.64 2,313,353
柬埔寨 41.775 27,154 497.068 203,320
朝鲜 690.12 351,298 2,223.13 1,062,222
中国香港 9.714 7,275 676.985 491,130
印度 2.735 1,027 22.225 8,425
印度尼西亚 100.745 41,780 7,971.16 3,270,652
日本 21.356 22,022 51.661 43,443
老挝 1,532.96 950,515 2,447.34 1,450,535
马来西亚 0.093 70 70.102 29,066
马尔代夫 330.749 162,669 397.349 191,230
蒙古 6 3,595 113.86 68,233
尼泊尔 0 0 203.489 87,323
巴基斯坦 2,965.32 1,268,348 12,279.65 5,304,409
菲律宾 3.769 1,362 85.852 29,009
沙特阿拉伯 0 0 24.8 6,944
新加坡 0.1 60 0.1 60
韩国 0.082 395 0.082 395
斯里兰卡 1,031.59 526,267 1,031.59 526,267
泰国 0.5 500 0.5 500
越南 254.487 128,786 349.785 161,092
中国台湾 0 0 0.965 2,635
东帝汶 0 0 203.616 83,313
哈萨克斯坦 112.243 35,555 296.554 72,418
塔吉克斯坦 0 0 1,205.18 508,130
阿尔及利亚 0 0 3.112 4,873
安哥拉 241.418 98,313 1,565.36 606,894
布隆迪 0 0 912.945 372,876
喀麦隆 2,768.18 1,441,970 5,064.82 2,412,904
佛得角 0 0 17.54 5,950
乍得 0 0 152.152 61,482
科摩罗 0 0 72.202 34,586
刚果 491.18 219,311 1,153.13 485,784
吉布提 1,265.40 734,133 4,276.77 1,874,960
埃及 0 0 6 2,191
赤道几内亚 94.785 42,163 1,905.51 793,943
埃塞俄比亚 802.303 479,574 10,804.78 4,563,667
加蓬 0 0 2,052.82 808,923
加纳 1 360 54.513 17,214
几内亚 709.101 360,180 2,817.55 1,283,444
肯尼亚 0 0 609.248 199,639
利比里亚 0 0 8.2 2,809
马达加斯加 0.615 136 6.239 5,657
马里 0 0 98 40,180
毛里塔尼亚 43.535 19,550 43.535 19,550
莫桑比克 803.552 430,080 3,840.44 1,654,322
纳米比亚 0 0 0.686 279
尼日尔 0 0 0.292 154
尼日利亚 2 840 19.5 7,245
卢旺达 0 0 1,245.95 499,230
塞内加尔 1,958.58 1,057,659 2,168.73 1,145,786
塞舌尔 15.185 7,576 173.526 68,689
塞拉利昂 0 0 52.14 22,165
南非 0 0 216.212 81,793
苏丹 0 0 522.967 219,055
坦桑尼亚 46.766 20,732 2,306.29 858,422
多哥 0 0 1,134.88 455,732
乌干达 245 118,165 576.589 261,980
民主刚果 0 0 3,784.65 1,496,075
赞比亚 3.788 1,892 117.053 46,756
津巴布韦 8.323 4,068 413.881 169,304
马耳他 5.3 1,684 5.3 1,684
瑞典 4.56 3,116 7.6 5,194
白俄罗斯 0 0 26 10,660
俄罗斯联邦 23.69 9,366 23.69 9,366
黑山 0 0 31.332 10,941
玻利维亚 27 12,474 27 12,474
智利 1,960.83 731,930 2,538.47 1,006,274
古巴 0 0 17.25 8,899
格林纳达 50.24 30,429 50.24 30,429
圭亚那 0 0 109.04 43,970
洪都拉斯 0 0 17.436 7,149
牙买加 0 0 129.641 56,489
墨西哥 0.03 110 0.03 110
委内瑞拉 57.052 25,278 57.052 25,278
荷属安地列斯群岛 0 0 27.39 9,399
加拿大 5.49 2,648 28.721 13,262
美国 0 0 4.122 2,141
澳大利亚 71.394 36,049 346.987 182,187
斐济 278 127,860 387.1 166,435
瓦努阿图 34.554 19,561 1,507.68 643,164
新西兰 2.1 966 12.05 4,027
巴布亚新几内亚 788.816 394,876 1,377.21 638,743
所罗门群岛 0 0 38 16,396
汤加 0 0 39.111 16,905
萨摩亚 11.18 5,590 276.159 120,247
密克罗尼西亚联邦 6.8 1,647 12.878 6,889
合计 20,275.22 10,135,594 90,445.22 39,586,088
于上月比增长率 28.21% 49.82% 28.89% 34.42%


本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4357124-1.html

[ 钢铁搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

相关分类浏览