[db:单位]
2016年6月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel) |
国家和地区(千吨) | 6月 | 1-6月 |
2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) |
奥地利 | 477 | 437 | -12.3 | 2836 | 2990 | -4.1 |
比利时 | 400 | 350 | 8.6 | 2408 | 2228 | 7.5 |
捷克 | 353 | 363 | 7.8 | 2101 | 2096 | 1.3 |
法国 | 867 | 921 | -35.0 | 4703 | 5466 | -12.9 |
德国 | 2405 | 2429 | 1.6 | 14290 | 14323 | 0.4 |
匈牙利 | 55 | 106 | -46.6 | 333 | 630 | -46.5 |
意大利 | 503 | 326 | 41.4 | 3038 | 2416 | 16.6 |
荷兰 | 490 | 513 | -17.2 | 3001 | 3025 | -0.2 |
波兰 | 325 | 426 | 6.2 | 2330 | 2479 | 3.3 |
斯洛伐克 | 346 | 330 | -6.4 | 1933 | 1987 | -7.8 |
西班牙 | 376 | 368 | -1.5 | 2294 | 2243 | 2.1 |
英国 | 536 | 876 | -31.5 | 3159 | 5059 | -38.8 |
其他欧盟28国 | 638 | 503 | -5.6 | 3864 | 3826 | -3.0 |
欧盟(28国) | 7771 | 7945 | -6.8 | 46290 | 48768 | -5.1 |
塞黑 | 72 | 83 | -18.2 | 407 | 475 | -16.2 |
塞尔维亚 | 116 | 82 | -20.0 | 452 | 459 | -17.7 |
土耳其 | 874 | 871 | -4.2 | 5112 | 5034 | 5.5 |
其他欧洲国家合计 | 1062 | 1036 | -6.6 | 5971 | 5968 | 1.9 |
哈萨克斯坦 | 310 | 292 | 17.5 | 1748 | 1645 | 13.2 |
俄罗斯 | 4250 | 4304 | 5.2 | 26012 | 25950 | 2.3 |
乌克兰 | 2170 | 1829 | 23.2 | 12360 | 10184 | 24.2 |
独联体合计 | 6730 | 6425 | 10.7 | 40120 | 37779 | 8.5 |
加拿大 | 470 | 567 | 1.0 | 3146 | 2960 | 19.2 |
墨西哥 | 310 | 380 | -25.0 | 1932 | 2469 | -22.0 |
美国 | 1850 | 2335 | -0.3 | 11583 | 12853 | -4.8 |
北美合计 | 2630 | 3282 | -3.4 | 16660 | 18282 | -3.5 |
阿根廷 | 187 | 235 | -14.4 | 1092 | 1377 | -20.8 |
巴西 | 2030 | 2324 | -22.5 | 12028 | 14027 | -14.5 |
智利 | 60 | 59 | 12.4 | 343 | 319 | 10.5 |
哥伦比亚 | 20 | 25 | -18.0 | 108 | 129 | -5.6 |
巴拉圭 | 5 | 6 | -10.4 | 27 | 29 | -1.3 |
南美合计 | 2301 | 2649 | -21.1 | 13597 | 15882 | -14.5 |
南非 | 388 | 353 | -8.2 | 2287 | 2497 | -13.2 |
伊朗 | 215 | 220 | -14.4 | 1117 | 1262 | -18.1 |
中国 | 59740 | 58684 | -2.0 | 345330 | 351291 | -3.0 |
印度 | 4925 | 4757 | 5.5 | 29354 | 29240 | 0.3 |
日本 | 6659 | 6548 | 1.8 | 40085 | 40265 | -1.3 |
韩国 | 3554 | 3953 | -4.5 | 22026 | 23263 | -3.2 |
巴基斯坦 | 0 | 10 | | 0 | 161 | |
中国台湾省 | 1195 | 1208 | -7.8 | 7278 | 7503 | -7.2 |
亚洲合计 | 76073 | 75159 | -1.5 | 444073 | 451723 | -2.8 |
澳大利亚 | 306 | 308 | -5.3 | 1714 | 1745 | -0.4 |
新西兰* | 59 | 55 | -7.0 | 333 | 345 | -7.7 |
大洋洲合计 | 365 | 362 | -5.6 | 2047 | 2090 | -1.7 |
总计 | 97536 | 97432 | -1.8 | 572161 | 584253 | -2.6 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4394970-1.html