指标名称 | 本 期 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
钢材合计 | 47141116 | 48744268 | -1603151.926 | -3.29% |
非合金钢 | 18434791 | 19556175 | -1121384.208 | -5.73% |
普通质量非合金钢 | 4677092 | 5124383 | -447290.393 | -8.73% |
优质非合金钢 | 10183450 | 10924785 | -741335.0421 | -6.79% |
特殊质量非合金钢 | 3574249 | 3507008 | 67241.227 | 1.92% |
其中:特殊碳素结构钢 | 2320012 | 2139855 | 180157 | 8.42% |
碳素工具钢 | 14882 | 10832 | 4050.205 | 37.39% |
碳素弹簧钢 | 477459 | 491449 | -13990.247 | -2.85% |
工业纯铁 | 19569 | 23541 | -3972 | -16.87% |
低合金钢 | 14252629 | 14830679 | -578050.142 | -3.90% |
普通质量低合金钢 | 10173511 | 10444718 | -271206.485 | -2.60% |
优质低合金钢 | 3411708 | 3416550 | -4842.062 | -0.14% |
特殊质量低合金钢 | 667409 | 969411 | -302001.595 | -31.15% |
合金钢 | 11192972 | 10749478 | 443493.6844 | 4.13% |
优质合金钢 | 2367415 | 2471847 | -104432.362 | -4.22% |
其中:电工用硅钢 | 819248 | 657649 | 161599 | 24.57% |
特殊质量合金钢 | 8825557 | 8277631 | 547926.0464 | 6.62% |
其中:合金结构钢 | 6212015 | 5837945 | 374070.2559 | 6.41% |
其中:齿轮钢 | 1432098 | 1220775 | 211323.221 | 17.31% |
合金弹簧 | 888960 | 736660 | 152299.865 | 20.67% |
合金工具钢 | 100818 | 107423 | -6605.146834 | -6.15% |
高合金工具钢 | 132494 | 138611 | -6116.769 | -4.41% |
其中:模具钢 | 123219 | 129348 | -6128.769 | -4.74% |
高速工具钢 | 35155 | 35978 | -823 | -2.29% |
高温合金钢 | 4844 | 7399 | -2554.733 | -34.53% |
精密合金 | 640 | 894 | -254 | -28.41% |
耐蚀合金 | 3787 | 4691 | -904.854 | -19.29% |
轴承钢 | 1382586 | 1366277 | 16309.3614 | 1.19% |
不锈钢 | 3260725 | 3607937 | -347211.2606 | -9.62% |
鉻系不锈 | 1153245 | 1193348 | -40102.4202 | -3.36% |
鉻镍系不锈 | 2091970 | 2398051 | -306080.7704 | -12.76% |
耐热不锈 | 15510 | 16538 | -1028.07 | -6.22% |
能源消耗总量 | 18479989 | 19047624 | -567635.0686 | -2.98% |
现价工业总产值 | 16346053 | 20180366 | -3834313.699 | -19.00% |
[需要查看更多数据,请免费试用数据]