[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中华人民共和国 | 1,093.58 | 723,459 | 7,523.13 | 4,724,857 |
中国香港 | 1.968 | 9,473 | 9.091 | 23,200 |
印度 | 0 | 0 | 7.402 | 15,964 |
以色列 | 0 | 0 | 2.454 | 16,127 |
日本 | 80,552.98 | 54,098,896 | 447,886.21 | 310,575,705 |
马来西亚 | 3.206 | 5,546 | 32.895 | 99,432 |
菲律宾 | 0 | 0 | 103.148 | 141,557 |
新加坡 | 0 | 0 | 3.443 | 7,773 |
韩国 | 29,056.97 | 16,790,572 | 214,786.14 | 120,074,654 |
泰国 | 0 | 0 | 10.384 | 12,132 |
土耳其 | 0 | 0 | 5.231 | 2,557 |
越南 | 0 | 0 | 26.181 | 13,614 |
中国台湾 | 262.475 | 484,328 | 2,660.35 | 3,947,990 |
南非 | 277.422 | 444,447 | 1,082.31 | 1,865,783 |
比利时 | 812.997 | 2,253,630 | 8,956.68 | 23,820,584 |
丹麦 | 0 | 0 | 26.309 | 114,730 |
英国 | 5.903 | 11,540 | 28.029 | 95,384 |
德国 | 5,347.95 | 9,546,438 | 27,107.91 | 47,027,916 |
法国 | 9,218.12 | 9,475,969 | 53,079.47 | 58,658,065 |
意大利 | 0 | 0 | 26.542 | 88,119 |
卢森堡 | 4,775.30 | 4,707,769 | 30,547.52 | 30,516,477 |
荷兰 | 59.669 | 94,741 | 691.56 | 1,243,607 |
西班牙 | 1.865 | 3,319 | 29.52 | 52,249 |
奥地利 | 4,721.98 | 13,806,587 | 10,521.22 | 26,688,411 |
芬兰 | 623.095 | 2,031,540 | 5,429.69 | 15,283,031 |
匈牙利 | 0 | 0 | 0.295 | 573 |
挪威 | 0 | 0 | 15.044 | 261,130 |
波兰 | 0 | 0 | 4.707 | 11,245 |
瑞典 | 3,871.98 | 9,421,951 | 29,289.58 | 83,109,206 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 138.553 | 4,239,769 |
乌克兰 | 0 | 0 | 5.514 | 12,576 |
斯洛文尼亚 | 0.17 | 1,860 | 84.133 | 301,214 |
捷克 | 0 | 0 | 16.333 | 68,813 |
斯洛伐克 | 0.175 | 1,789 | 0.175 | 1,789 |
巴西 | 0.054 | 415 | 10.862 | 20,238 |
墨西哥 | 1.603 | 8,362 | 1.603 | 8,362 |
加拿大 | 0 | 0 | 191.921 | 614,131 |
美国 | 81.734 | 847,893 | 712.139 | 6,643,455 |
澳大利亚 | 5.485 | 3,322 | 21.005 | 23,614 |
新西兰 | 0.279 | 155 | 19.694 | 13,361 |
合计 | 140,776.95 | 124,774,001 | 841,094.36 | 740,439,394 |
于上月比增长率 | 13.58% | 11.82% | 20.10% | 20.24% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4445913-1.html