[db:单位]
品种 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
中厚宽钢带 | 1,542,343.31 | 740,975,527 | 8,862,092.21 | 3,700,438,606 |
热轧中厚宽钢带 | 1,542,218.02 | 740,908,595 | 8,860,258.56 | 3,699,359,847 |
普通中厚宽钢带 | 8,406.25 | 3,555,240 | 35,105.08 | 16,278,292 |
厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 | 196.229 | 95,647 | 3,286.31 | 2,823,038 |
厚度4.75-10mm普通中板卷 | 3,080.73 | 1,352,455 | 13,489.01 | 5,769,045 |
厚度>10mm普通中板卷 | 3,159.20 | 1,201,963 | 9,293.95 | 4,027,044 |
热轧花纹卷 | 302.067 | 114,014 | 534.143 | 263,515 |
厚度≥3、<4.75mm热轧酸洗普中板卷 | 258.838 | 126,618 | 2,872.03 | 1,233,492 |
厚≥3,<4.75mm高强度热轧酸洗普中板 | 18.309 | 10,057 | 172.133 | 80,057 |
厚≥3、<4.75mm一般强度热轧酸洗普中板 | 240.529 | 116,561 | 2,699.90 | 1,153,435 |
厚度≥3、<4.75mm热轧普中板卷 | 1,409.19 | 664,543 | 5,629.64 | 2,162,158 |
厚度≥3、<4.75mm高强度热轧普中板卷 | 373.69 | 172,734 | 1,920.45 | 742,382 |
厚度≥3、<4.75mm一般强度热轧普中板卷 | 1,035.50 | 491,809 | 3,709.19 | 1,419,776 |
热轧合金中厚宽钢带 | 1,404,315.08 | 553,093,282 | 8,050,053.05 | 2,609,543,342 |
宽度≥600mm热轧合金钢卷 | 1,404,315.08 | 553,093,282 | 8,050,053.05 | 2,609,543,342 |
热轧不锈中厚宽钢带 | 129,496.69 | 184,260,073 | 775,100.43 | 1,073,538,213 |
厚度>10mm宽度≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 2,507.62 | 4,135,419 | 16,383.95 | 28,652,925 |
厚4.75-10mm宽≥600mm热轧不锈中厚板卷 | 39,311.26 | 57,422,512 | 243,821.13 | 348,804,024 |
厚≥3、<4.75mm宽≥600mm热轧不锈中板卷 | 87,677.81 | 122,702,142 | 514,895.35 | 696,081,264 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 40,473.96 | 59,425,371 | 242,348.19 | 337,619,139 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(黑皮) | 40,473.96 | 59,425,371 | 242,348.19 | 337,619,139 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 47,203.85 | 63,276,771 | 272,547.17 | 358,462,125 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮)200系 | 0 | 0 | 3.036 | 3,643 |
厚≥3、<4.75mm不锈热卷(白皮) | 47,203.85 | 63,276,771 | 272,544.13 | 358,458,482 |
冷轧普通中厚宽钢带 | 125.288 | 66,932 | 1,833.66 | 1,078,759 |
厚度≥3mm高强度冷轧普中板卷 | 82.865 | 48,556 | 113.196 | 67,771 |
厚度≥3mm一般强度冷轧普中板卷 | 42.423 | 18,376 | 1,720.46 | 1,010,988 |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4446006-1.html