[db:单位]
国别 | 本月数量(吨) | 本月金额(美元) | 累计数量(吨) | 累计金额(美元) |
巴林 | 0 | 0 | 15.932 | 12,790 |
孟加拉国 | 517.404 | 954,727 | 3,013.13 | 4,960,833 |
缅甸 | 0 | 0 | 226.507 | 326,060 |
柬埔寨 | 0 | 0 | 20.54 | 8,748 |
塞浦路斯 | 55.685 | 24,843 | 72.245 | 42,346 |
朝鲜 | 8.42 | 17,009 | 88.845 | 144,916 |
中国香港 | 351.582 | 1,316,582 | 2,102.50 | 7,273,892 |
印度 | 16,554.76 | 18,350,474 | 60,579.45 | 65,919,205 |
印度尼西亚 | 439.649 | 225,025 | 2,427.92 | 2,105,599 |
伊朗 | 32.321 | 32,426 | 567.175 | 1,597,097 |
伊拉克 | 189.5 | 97,875 | 349.425 | 204,071 |
以色列 | 0 | 59 | 57.837 | 142,988 |
日本 | 91.814 | 230,988 | 1,135.35 | 3,775,650 |
约旦 | 38.7 | 18,518 | 227.552 | 224,913 |
科威特 | 0 | 0 | 27 | 12,392 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 57.683 | 53,685 |
中国澳门 | 142.173 | 223,273 | 361.015 | 497,549 |
马来西亚 | 541.047 | 628,025 | 3,552.90 | 3,986,093 |
蒙古 | 0 | 0 | 0.136 | 1,397 |
阿曼 | 7.703 | 6,407 | 83.05 | 53,242 |
巴基斯坦 | 552.551 | 722,735 | 2,904.04 | 3,866,322 |
菲律宾 | 635.963 | 1,004,661 | 3,561.33 | 5,689,396 |
卡塔尔 | 29.5 | 13,218 | 152.365 | 70,910 |
沙特阿拉伯 | 319.068 | 188,278 | 3,408.33 | 3,224,260 |
新加坡 | 329.272 | 850,355 | 1,076.80 | 2,335,085 |
韩国 | 1,542.08 | 2,177,313 | 11,601.20 | 11,225,664 |
斯里兰卡 | 7.356 | 25,764 | 158.191 | 211,308 |
叙利亚 | 24.6 | 12,369 | 99.402 | 56,883 |
泰国 | 882.531 | 1,753,842 | 7,656.59 | 10,148,431 |
土耳其 | 537.533 | 969,912 | 4,669.77 | 6,400,410 |
阿拉伯联合酋长国 | 244.889 | 353,940 | 1,881.71 | 2,075,258 |
越南 | 856.542 | 1,006,395 | 7,051.79 | 8,990,990 |
中国台湾 | 1.209 | 4,643 | 310.654 | 817,420 |
东帝汶 | 12.86 | 5,273 | 69.55 | 31,172 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 32.007 | 131,775 |
吉尔吉斯斯坦 | 0 | 0 | 9.4 | 28,200 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 8.707 | 8,628 |
乌兹别克斯坦 | 45.431 | 84,900 | 270.032 | 257,716 |
阿尔及利亚 | 70.911 | 79,395 | 1,225.14 | 985,379 |
安哥拉 | 0 | 0 | 19.682 | 8,974 |
博茨瓦那 | 16.9 | 15,000 | 16.9 | 15,000 |
喀麦隆 | 3.568 | 3,868 | 88.367 | 402,182 |
科摩罗 | 0 | 0 | 1.6 | 27,200 |
刚果 | 0 | 0 | 162.36 | 81,675 |
吉布提 | 0 | 0 | 18.089 | 28,672 |
埃及 | 121.031 | 66,964 | 1,305.44 | 877,230 |
埃塞俄比亚 | 0.07 | 411 | 79.611 | 178,809 |
加蓬 | 169.868 | 254,805 | 228.668 | 284,521 |
冈比亚 | 0 | 0 | 18 | 12,000 |
加纳 | 229.223 | 125,483 | 1,985.88 | 1,295,269 |
几内亚 | 0 | 0 | 1.75 | 14,000 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 39.687 | 27,731 |
肯尼亚 | 782.633 | 354,648 | 3,996.07 | 1,833,112 |
利比亚 | 0 | 0 | 5.74 | 9,687 |
马达加斯加 | 10.002 | 93,019 | 14.486 | 168,293 |
马拉维 | 0 | 0 | 1.55 | 2,926 |
毛里塔尼亚 | 0 | 0 | 57.26 | 24,455 |
毛里求斯 | 0.768 | 1,037 | 4.118 | 12,177 |
摩洛哥 | 3.121 | 5,150 | 100.689 | 113,436 |
莫桑比克 | 106.46 | 41,124 | 470.59 | 239,959 |
纳米比亚 | 0.03 | 32 | 256.65 | 656,595 |
尼日利亚 | 53.912 | 198,206 | 355.983 | 425,555 |
塞内加尔 | 0.182 | 837 | 597.759 | 313,468 |
南非 | 149.059 | 389,358 | 960.211 | 2,793,747 |
苏丹 | 14.862 | 22,559 | 15.092 | 23,111 |
坦桑尼亚 | 2.534 | 3,745 | 544.119 | 208,970 |
多哥 | 0 | 0 | 0.08 | 1,761 |
突尼斯 | 2.902 | 6,065 | 2.902 | 6,065 |
乌干达 | 0 | 0 | 534.503 | 594,705 |
民主刚果 | 25.564 | 24,639 | 47.302 | 221,014 |
赞比亚 | 0 | 0 | 176.433 | 81,236 |
津巴布韦 | 0.307 | 1,382 | 15.978 | 10,751 |
马约特岛 | 0 | 0 | 12.73 | 6,368 |
比利时 | 0.207 | 2,841 | 1.489 | 8,501 |
丹麦 | 0 | 0 | 2.18 | 9,310 |
英国 | 1.386 | 464 | 61.057 | 68,440 |
德国 | 8.033 | 38,670 | 122.122 | 383,340 |
法国 | 19.94 | 142,850 | 31.018 | 160,995 |
意大利 | 0.318 | 1,909 | 26.717 | 64,388 |
荷兰 | 2.092 | 7,011 | 26.371 | 53,844 |
西班牙 | 0.154 | 539 | 38.742 | 38,831 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 2.275 | 22,750 |
奥地利 | 0 | 0 | 0.991 | 5,304 |
保加利亚 | 0.005 | 70 | 14.872 | 22,897 |
芬兰 | 0 | 0 | 0.054 | 810 |
匈牙利 | 2.331 | 9,730 | 37.005 | 95,242 |
波兰 | 0 | 0 | 68.026 | 210,257 |
罗马尼亚 | 0.069 | 366 | 49.543 | 29,665 |
瑞典 | 0 | 0 | 13.069 | 52,448 |
瑞士 | 0.092 | 371 | 8.143 | 5,890 |
爱沙尼亚 | 0 | 0 | 83.734 | 138,582 |
拉脱维亚 | 0 | 0 | 2.509 | 14,503 |
立陶宛 | 0 | 0 | 0.04 | 70 |
格鲁吉亚 | 0.67 | 2,300 | 0.705 | 2,575 |
白俄罗斯 | 0 | 0 | 1.29 | 8,127 |
俄罗斯联邦 | 359.569 | 489,471 | 3,593.65 | 5,057,174 |
乌克兰 | 37.051 | 68,357 | 295.126 | 426,457 |
斯洛文尼亚 | 0.05 | 120 | 0.596 | 2,001 |
克罗地亚 | 0 | 0 | 4.13 | 7,847 |
捷克 | 6.193 | 17,307 | 16.301 | 53,990 |
前南斯拉夫马其顿 | 0 | 0 | 8.52 | 25,115 |
塞尔维亚 | 0.33 | 2,000 | 6.875 | 16,566 |
阿根廷 | 25.508 | 44,277 | 177.033 | 282,788 |
玻利维亚 | 0 | 0 | 10.8 | 36,000 |
巴西 | 42.803 | 74,864 | 229.262 | 939,166 |
智利 | 16.276 | 28,285 | 93.401 | 116,211 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 60.676 | 54,697 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 139.544 | 69,567 |
古巴 | 20.72 | 18,059 | 427.084 | 296,249 |
多米尼加共和国 | 136.986 | 74,178 | 475.424 | 254,730 |
厄瓜多尔 | 62.862 | 90,083 | 161.464 | 170,080 |
危地马拉 | 0 | 0 | 2.76 | 10,736 |
圭亚那 | 0 | 0 | 0.001 | 1 |
海地 | 0 | 0 | 1,667.73 | 647,466 |
洪都拉斯 | 124.29 | 57,968 | 130.966 | 65,655 |
墨西哥 | 365.259 | 540,407 | 2,174.83 | 4,703,144 |
尼加拉瓜 | 0 | 0 | 10.366 | 12,180 |
巴拿马 | 7.2 | 4,620 | 94.765 | 37,883 |
巴拉圭 | 0 | 0 | 26.946 | 28,872 |
秘鲁 | 54.752 | 61,717 | 377.364 | 480,318 |
萨尔瓦多 | 0 | 0 | 20.882 | 27,415 |
委内瑞拉 | 11.078 | 14,009 | 16.244 | 26,156 |
加拿大 | 8.65 | 23,716 | 343.571 | 233,503 |
美国 | 142.689 | 459,644 | 2,225.33 | 5,572,949 |
澳大利亚 | 169.526 | 265,312 | 613.67 | 1,172,912 |
斐济 | 0 | 0 | 6 | 3,077 |
新喀里多尼亚 | 3.454 | 26,250 | 3.454 | 26,250 |
瓦努阿图 | 3 | 57,000 | 3 | 57,000 |
新西兰 | 0.276 | 1,769 | 69.743 | 80,019 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 15.885 | 18,919 |
萨摩亚 | 0 | 0 | 1.156 | 578 |
大洋洲其他国家(地区) | 0 | 0 | 0.02 | 87 |
合计 | 28,389.86 | 35,614,090 | 147,345.98 | 181,309,854 |
于上月比增长率 | 24.64% | 21.72% | 23.28% | 23.25% |
本文引用地址:http://www.worldmetal.cn/gt/show-4447937-1.html