指标名称 | 本 期 | 同 期 | 同比增减 | 增减幅度 |
钢材合计 | 56224322 | 57747068 | -1522746 | -2.64% |
非合金钢 | 21599659 | 22824685 | -1225026 | -5.37% |
普通质量非合金钢 | 5614056 | 5888014 | -273958 | -4.65% |
优质非合金钢 | 11754917 | 12912062 | -1157145 | -8.96% |
特殊质量非合金钢 | 4230687 | 4024610 | 206077 | 5.12% |
其中:特殊碳素结构钢 | 2758562 | 2451968 | 306594 | 12.50% |
碳素工具钢 | 16745 | 12186 | 4559 | 37.41% |
碳素弹簧钢 | 550901 | 559487 | -8586 | -1.53% |
工业纯铁 | 21560 | 26838 | -5278 | -19.67% |
低合金钢 | 17711581 | 18305156 | -593575 | -3.24% |
普通质量低合金钢 | 11893856 | 12125635 | -231779 | -1.91% |
优质低合金钢 | 4994571 | 5037315 | -42744 | -0.85% |
特殊质量低合金钢 | 823154 | 1142207 | -319052 | -27.93% |
合金钢 | 12970730 | 12275477 | 695252 | 5.66% |
优质合金钢 | 2705813 | 2833690 | -127877 | -4.51% |
其中:电工用硅钢 | 911351 | 767921 | 143430 | 18.68% |
特殊质量合金钢 | 10264917 | 9441787 | 823130 | 8.72% |
其中:合金结构钢 | 7221969 | 6647879 | 574090 | 8.64% |
其中:齿轮钢 | 1663131 | 1383827 | 279304 | 20.18% |
合金弹簧 | 1022734 | 833962 | 188772 | 22.64% |
合金工具钢 | 117505 | 126459 | -8954 | -7.08% |
高合金工具钢 | 157349 | 164344 | -6995 | -4.26% |
其中:模具钢 | 151691 | 158676 | -6985 | -4.40% |
高速工具钢 | 40968 | 38369 | 2599 | 6.77% |
高温合金钢 | 4648 | 7890 | -3242 | -41.09% |
精密合金 | 759 | 1089 | -330 | -30.30% |
耐蚀合金 | 5180 | 5498 | -319 | -5.80% |
轴承钢 | 1613664 | 1569325 | 44339 | 2.83% |
不锈钢 | 3942352 | 4341749 | -399398 | -9.20% |
鉻系不锈 | 1340495 | 1403766 | -63271 | -4.51% |
鉻镍系不锈 | 2572186 | 2904355 | -332169 | -11.44% |
耐热不锈 | 29671 | 33628 | -3958 | -11.77% |
能源消耗总量 | 22217183 | 22763306 | -546123 | -2.40% |
现价工业总产值 | 20290754 | 21920239 | -1629485 | -7.43% |
[需要查看更多数据,请免费试用数据]