2016年11月美国钢铁进口统计(分国别) | ||||||||||
2016年11月初值 | 2016年10月初值 | 2016年10月终值 | 2015年11月终值 | 2015年10月终值 | ||||||
进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | 进口量 | 价值 | |
总计 | 2543618 | 1882863 | 2432718 | 1887644 | 2461367 | 1915578 | 2225866 | 1805735 | 2758483 | 2095607 |
北美 | 721292 | 541101 | 670807 | 527889 | 670912 | 528007 | 543124 | 455431 | 630206 | 591357 |
加拿大 | 449003 | 358632 | 425069 | 352494 | 425156 | 352570 | 394760 | 325643 | 407605 | 424681 |
墨西哥 | 272289 | 182469 | 245737 | 175395 | 245756 | 175436 | 148364 | 129789 | 222601 | 166675 |
欧洲 | 738501 | 591950 | 697092 | 586452 | 710865 | 603833 | 672156 | 571999 | 789809 | 652775 |
欧盟 | 366902 | 426655 | 385897 | 422564 | 399197 | 439555 | 358741 | 436318 | 333691 | 438389 |
奥地利 | 9562 | 17458 | 11728 | 19368 | 11747 | 19490 | 8544 | 16548 | 12963 | 23038 |
比利时 | 24802 | 22955 | 22904 | 21758 | 22904 | 21758 | 15544 | 14278 | 8787 | 11140 |
捷克 | 10885 | 9864 | 10257 | 8823 | 10257 | 8823 | 3207 | 7624 | 7140 | 19706 |
芬兰 | 6544 | 7877 | 3978 | 5838 | 3978 | 5838 | 2008 | 3123 | 2928 | 4144 |
法国 | 26328 | 37316 | 16524 | 27883 | 16547 | 28261 | 25338 | 40204 | 21174 | 31642 |
德国 | 83780 | 114047 | 73309 | 104496 | 74360 | 109121 | 79973 | 113914 | 80824 | 131934 |
意大利 | 48164 | 55739 | 35398 | 46277 | 35398 | 46277 | 39363 | 55205 | 11957 | 31910 |
荷兰 | 56854 | 42692 | 84879 | 60677 | 84879 | 60677 | 64815 | 42264 | 61883 | 41987 |
波兰 | 393 | 641 | 1536 | 1148 | 1536 | 1148 | 173 | 229 | 1369 | 1794 |
西班牙 | 27070 | 22499 | 33581 | 21698 | 33581 | 21698 | 23126 | 21404 | 17185 | 14151 |
瑞典 | 25674 | 38607 | 28263 | 38059 | 28263 | 38059 | 17011 | 32853 | 23485 | 39959 |
英国 | 19141 | 30573 | 31059 | 34620 | 31699 | 37951 | 43666 | 47030 | 51290 | 49703 |
其它欧盟国家 | 27706 | 26387 | 32479 | 31918 | 44048 | 40453 | 35974 | 41642 | 32705 | 37282 |
挪威 | 1277 | 1731 | 896 | 1150 | 903 | 1172 | 492 | 793 | 782 | 1175 |
俄罗斯 | 192066 | 68048 | 83534 | 36070 | 83534 | 36070 | 163802 | 65036 | 173883 | 64381 |
瑞士 | 1449 | 4216 | 1273 | 4304 | 1285 | 4395 | 1292 | 4564 | 1316 | 4757 |
土耳其 | 166098 | 85011 | 201617 | 109619 | 201977 | 109854 | 141116 | 60750 | 268090 | 135588 |
乌克兰 | 4596 | 3255 | 19822 | 10477 | 19917 | 10519 | 6398 | 4144 | 10714 | 7247 |
其它欧洲国家 | 6113 | 3034 | 4052 | 2268 | 4052 | 2268 | 313 | 394 | 1334 | 1239 |
欧元区国家 | 304661 | 341494 | 307307 | 332327 | 319967 | 345980 | 289871 | 339032 | 239703 | 312570 |
太平洋沿岸 | 537416 | 451977 | 586903 | 488880 | 595429 | 496566 | 586710 | 523748 | 686950 | 550696 |
澳大利亚 | 26415 | 17757 | 19133 | 11470 | 19133 | 11470 | 184 | 880 | 3648 | 2379 |
中国 | 52769 | 61844 | 60042 | 65445 | 60143 | 65604 | 59166 | 83784 | 63551 | 76347 |
香港 | (-) | 11 | 546 | 290 | 565 | 304 | 86 | 62 | 1 | 19 |
印尼 | 2644 | 4364 | 753 | 1566 | 753 | 1566 | 469 | 1000 | 556 | 1079 |
日本 | 124996 | 101454 | 168383 | 138567 | 172240 | 143099 | 177355 | 169641 | 155646 | 147740 |
韩国 | 246683 | 176584 | 246864 | 178770 | 251228 | 181584 | 285613 | 202314 | 320683 | 196216 |
新加坡 | 117 | 511 | 1162 | 563 | 1162 | 568 | 25 | 124 | 76 | 222 |
中国台湾 | 77800 | 82690 | 86134 | 87263 | 86316 | 87421 | 54164 | 60498 | 117805 | 113153 |
其它太平洋沿岸国家 | 5992 | 6763 | 3885 | 4946 | 3889 | 4949 | 9648 | 5446 | 24983 | 13543 |
中南美洲 | 357682 | 152576 | 287700 | 148087 | 287820 | 148227 | 366650 | 196176 | 567059 | 222262 |
阿根廷 | 7984 | 5284 | 17964 | 18033 | 17964 | 18033 | 15297 | 20607 | 619 | 807 |
巴西 | 342127 | 141382 | 263301 | 125107 | 263369 | 125168 | 349072 | 172757 | 556446 | 217130 |
智利 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 24 | 25 | 2 | 2 |
哥伦比亚 | 1797 | 1203 | 1460 | 1047 | 1460 | 1047 | 738 | 1161 | 527 | 405 |
委内瑞拉 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 8186 | 2497 |
其它中南美洲国家 | 5774 | 4708 | 4975 | 3901 | 5027 | 3979 | 1519 | 1626 | 1279 | 1421 |
其它国家 | 188727 | 145258 | 190217 | 136335 | 196341 | 138946 | 57227 | 58380 | 84459 | 78517 |
印度 | 25746 | 31674 | 61222 | 47353 | 61357 | 47526 | 23521 | 31220 | 33277 | 40150 |
南非 | 6488 | 7440 | 7340 | 8389 | 7340 | 8389 | 7739 | 6974 | 21228 | 14506 |
泰国 | 32306 | 26062 | 13820 | 9073 | 13820 | 9073 | 1958 | 2193 | 1731 | 1946 |
其它 | 124187 | 80083 | 107835 | 71520 | 113824 | 73958 | 24008 | 17993 | 28223 | 21915 |
注:进口量的单位为公吨,进口值的单位为千美元。终值为最后确认数据,初值为速报数据 |
[更多详细数据,请使用数据]