2017年1月全球高炉生铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 1月 | 1-12月 | ||||
2017 | 2016 | 同比(%) | 2017 | 2016 | 同比(%) | |
奥地利 | 550 | 529 | 4.1 | 550 | 529 | 4.1 |
比利时 | 411 | 406 | 1.1 | 411 | 406 | 1.1 |
捷克 | 347 | 332 | 4.6 | 347 | 332 | 4.6 |
法国 | 820 | 897 | -8.6 | 820 | 897 | -8.6 |
德国 | 2 530 | 2 451 | 3.2 | 2 530 | 2 451 | 3.2 |
匈牙利 | 95 | 54 | 75.9 | 95 | 54 | 75.9 |
意大利 | 471 | 490 | -3.9 | 471 | 490 | -3.9 |
荷兰 | 541 | 522 | 3.7 | 541 | 522 | 3.7 |
波兰 | 450 | 413 | 8.9 | 450 | 413 | 8.9 |
斯洛伐克 | 360 | 315 | 14.3 | 360 | 315 | 14.3 |
西班牙 | 369 | 389 | -5.2 | 369 | 389 | -5.2 |
英国 | 625 | 498 | 25.4 | 625 | 498 | 25.4 |
其他欧盟28国 | 683 | 639 | 6.9 | 683 | 639 | 6.9 |
欧盟(28国) | 8 252 | 7 935 | 4.0 | 8 252 | 7 935 | 4.0 |
塞黑 | 44 | 67 | -35.3 | 44 | 67 | -35.3 |
塞尔维亚 | 82 | 34 | 140.6 | 82 | 34 | 140.6 |
土耳其 | 890 | 826 | 7.7 | 890 | 826 | 7.7 |
其他欧洲国家合计 | 1 016 | 928 | 9.5 | 1 016 | 928 | 9.5 |
哈萨克斯坦 | 345 | 297 | 16.2 | 345 | 297 | 16.2 |
俄罗斯 | 4 480 | 4 274 | 4.8 | 4 480 | 4 274 | 4.8 |
乌克兰 | 2 030 | 1 921 | 5.7 | 2 030 | 1 921 | 5.7 |
独联体合计 | 6 855 | 6 492 | 5.6 | 6 855 | 6 492 | 5.6 |
加拿大 | 540 | 587 | -7.9 | 540 | 587 | -7.9 |
墨西哥 | 390 | 355 | 10.0 | 390 | 355 | 10.0 |
美国 | 1 880 | 1 907 | -1.4 | 1 880 | 1 907 | -1.4 |
北美合计 | 2 810 | 2 849 | -1.4 | 2 810 | 2 849 | -1.4 |
阿根廷 | 171 | 190 | -10.0 | 171 | 190 | -10.0 |
巴西 | 2 304 | 2 099 | 9.8 | 2 304 | 2 099 | 9.8 |
智利 | 60 | 57 | 5.2 | 60 | 57 | 5.2 |
哥伦比亚 | 20 | 14 | 38.7 | 20 | 14 | 38.7 |
巴拉圭 | 5 | 2 | 223.6 | 5 | 2 | 223.6 |
南美合计 | 2 560 | 2 362 | 8.4 | 2 560 | 2 362 | 8.4 |
南非 | 369 | 387 | -4.7 | 369 | 387 | -4.7 |
伊朗 | 160 | 189 | -15.2 | 160 | 189 | -15.2 |
中国 | 57 500 | 54 450 | 5.6 | 57 500 | 54 450 | 5.6 |
印度 | 5 560 | 4 838 | 14.9 | 5 560 | 4 838 | 14.9 |
日本 | 6 921 | 6 887 | 0.5 | 6 921 | 6 887 | 0.5 |
韩国 | 3 990 | 3 856 | 3.5 | 3 990 | 3 856 | 3.5 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中国台湾省 | 1 210 | 1 204 | 0.5 | 1 210 | 1 204 | 0.5 |
亚洲合计 | 75 181 | 71 236 | 5.5 | 75 181 | 71 236 | 5.5 |
澳大利亚 | 323 | 318 | 1.4 | 323 | 318 | 1.4 |
新西兰* | 60 | 58 | 4.4 | 60 | 58 | 4.4 |
大洋洲合计 | 383 | 376 | 1.9 | 383 | 376 | 1.9 |
总计 | 97 586 | 92 753 | 5.2 | 97 586 | 92 753 | 5.2 |
[更多详细数据,请使用数据]