2016年12月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | ||||||
国家和地区(千吨) | 12月 | 1-12月 | ||||
2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) | |
加拿大 | 106 | 97 | 9.2 | 1 399 | 1 502 | -6.9 |
墨西哥 | 470 | 344 | 36.7 | 5 361 | 5 499 | -2.5 |
特立尼达和多巴哥 | 0 | 240 | -100.0 | 129 | 2 520 | -94.9 |
阿根廷 | 87 | 157 | -44.6 | 773 | 1 252 | -38.3 |
秘鲁 | 0 | 4 | -100.0 | 11 | 72 | -85.1 |
委内瑞拉 | 100 | 111 | -9.9 | 971 | 1 356 | -28.4 |
埃及 | 260 | 206 | 26.5 | 2 618 | 2 451 | 6.8 |
利比亚 | 95 | 60 | 59.7 | 699 | 449 | 55.7 |
南非 | 69 | 81 | -15.0 | 702 | 1 125 | -37.6 |
伊朗 | 1 323 | 1 142 | 15.9 | 16 013 | 14 546 | 10.1 |
卡塔尔 | 186 | 205 | -9.3 | 2 506 | 2 631 | -4.8 |
沙特阿拉伯 | 490 | 97 | 404.0 | 5 119 | 5 800 | -11.7 |
阿联酋 | 351 | 219 | 60.0 | 3 479 | 3 190 | 9.1 |
印度 | 1 251 | 1 024 | 22.1 | 14 247 | 16 228 | -12.2 |
总计 | 4 789 | 3 986 | 7.0 | 54 026 | 58 622 | -7.8 |
[更多详细数据,请使用数据]