9月21日新交所铁矿石掉期交易价格
发布日期:2017-09-22
[db:单位]
进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
| 64.75 | -3.5 |
9月21日中国62%进口矿掉期价格CFR |
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2017年9月 | 70.36 | -1.36 |
2017年10月 | 62.81 | -4.21 |
2017年11月 | 61.71 | -4.01 |
2017年12月 | 60.81 | -3.82 |
2018年1月 | 60 | -3.65 |
2018年2月 | 59.24 | -3.53 |
2018年3月 | 58.49 | -3.43 |
2018年4月 | 57.95 | -3.3 |
2018年5月 | 57.4 | -3.2 |
2018年6月 | 56.8 | -3.16 |
2018年7月 | 56.27 | -3.1 |
2018年8月 | 55.8 | -3.02 |
2018年9月 | 55.31 | -2.94 |
2018年10月 | 54.85 | -2.88 |
2018年11月 | 54.37 | -2.84 |
2018年12月 | 53.9 | -2.8 |
2019年1月 | 53.58 | -2.7 |
2019年2月 | 53.31 | -2.53 |
2019年3月 | 53 | -2.43 |
2019年4月 | 52.68 | -2.34 |
2019年5月 | 52.36 | -2.26 |
2019年6月 | 52.03 | -2.19 |
2019年7月 | 51.75 | -2.11 |
2019年8月 | 51.46 | -2.06 |
2019年9月 | 51.2 | -1.97 |
2019年10月 | 50.93 | -1.92 |
2019年11月 | 50.69 | -1.85 |
2019年12月 | 50.44 | -1.81 |
2020年1月 | 50.2 | -1.81 |
2020年2月 | 49.94 | -1.8 |
2020年3月 | 49.68 | -1.74 |
2020年4月 | 49.49 | -1.76 |
2020年5月 | 49.31 | -1.76 |
2020年6月 | 49.12 | -1.76 |
2020年7月 | 48.9 | -1.81 |
2020年8月 | 48.7 | -1.82 |
2020年9月 | 48.49 | -1.85 |
2020年10月 | 48.32 | -1.89 |
2020年11月 | 48.14 | -1.93 |
2020年12月 | 47.96 | -1.98 |
[更多详细数据,请使用数据]